|
Всего игроков: 3667 |
|
Поиск |
|
|
Игрок |
Очки |
Убийств |
Живучесть |
Время игры |
1 | Добрый_Dr. iBo.. | 80,011 | 1M | 13.42 | 11970 ч. |
2 | BaD lady | 78,696 | 381k | 16.64 | 4463 ч. |
3 | SibirskaYazva | 74,938 | 1M | 54.69 | 6991 ч. |
4 | 187 | 71,453 | 206k | 46.83 | 1156 ч. |
5 | Сеня | 63,725 | 1M | 15.34 | 13689 ч. |
6 | :-( | 62,370 | 635k | 18.00 | 7891 ч. |
7 | artemisa | 56,390 | 131k | 13.70 | 2216 ч. |
8 | [ёжиk]* | 52,978 | 553k | 17.15 | 5108 ч. |
9 | кролик{Rise} | 52,324 | 757k | 16.08 | 5617 ч. |
10 | Mr. Mister | 51,571 | 849k | 17.98 | 5013 ч. |
11 | Leonidas | 50,391 | 557k | 23.72 | 5053 ч. |
12 | Black_Mamba  | 49,414 | 1M | 18.45 | 12067 ч. |
13 | Forgotten-in-K.. | 49,094 | 148k | 27.49 | 838 ч. |
14 | PlayBCM|6988 | 48,426 | 74k | 39.38 | 445 ч. |
15 | дзынь | 48,198 | 344k | 19.06 | 2739 ч. |
16 | Frostik | 48,009 | 248k | 30.91 | 1775 ч. |
17 | макс | 45,824 | 224k | 80.24 | 1470 ч. |
18 | ДиDi | 45,295 | 266k | 22.61 | 1691 ч. |
19 | [Worms]Falucho | 45,121 | 691k | 8.65 | 10130 ч. |
20 | Серёня{Rise} | 44,593 | 196k | 9.56 | 2582 ч. |
21 | KROSS | 43,442 | 176k | 21.65 | 1476 ч. |
22 | Momento Mori | 42,704 | 32k | 13.69 | 348 ч. |
23 | xxXxx{UT} | 42,537 | 715k | 56.59 | 4320 ч. |
24 | blackanther1975 | 42,362 | 127k | 20.19 | 897 ч. |
25 | Бобышка | 42,178 | 170k | 12.34 | 1911 ч. |
26 | [WH] Маргарита | 41,026 | 170k | 13.77 | 2138 ч. |
27 | Bauka | 40,161 | 243k | 12.46 | 2155 ч. |
28 | T u r k e y  | 40,138 | 1M | 22.78 | 12166 ч. |
29 | бавовна | 39,543 | 395k | 25.44 | 3331 ч. |
30 | _}Archangel{_K..  | 39,224 | 1M | 22.85 | 12375 ч. |
31 | Kiki | 38,635 | 109k | 20.33 | 919 ч. |
32 | Shield | 38,593 | 298k | 26.00 | 1930 ч. |
33 | M.D.M.86 | 38,305 | 644k | 16.82 | 5047 ч. |
34 | Омеn | 38,305 | 219k | 9.46 | 3340 ч. |
35 | Sergeant | 37,915 | 985k | 70.45 | 5181 ч. |
36 | CaiNo | 37,819 | 246k | 10.92 | 2279 ч. |
37 | malinka | 37,760 | 300k | 16.64 | 2686 ч. |
38 | Magoni  | 37,401 | 75k | 13.79 | 915 ч. |
39 | aSterix44 | 37,231 | 142k | 7.68 | 1623 ч. |
40 | alina alaska | 36,937 | 372k | 16.95 | 3381 ч. |
41 | river | jstc | 36,900 | 631k | 45.66 | 2473 ч. |
42 | Свой | 36,779 | 443k | 6.00 | 5695 ч. |
43 | Пиндос | 35,902 | 403k | 11.77 | 3928 ч. |
44 | higley | 35,383 | 646k | 15.96 | 7258 ч. |
45 | Dry | 35,040 | 395k | 18.56 | 3726 ч. |
46 | ONIWOW | 34,740 | 145k | 9.21 | 1453 ч. |
47 | Патриот  | 34,699 | 383k | 10.68 | 3160 ч. |
48 | Innocent | 34,609 | 298k | 19.93 | 2281 ч. |
49 | Зима | 34,450 | 382k | 42.97 | 2012 ч. |
50 | DEVIL#23 | 34,356 | 86k | 6.71 | 1119 ч. |
51 | ЧеБуРаТоР=) | 34,257 | 175k | 9.19 | 2412 ч. |
52 | Sponge Bob  | 34,217 | 131k | 49.98 | 640 ч. |
53 | alexey | 33,871 | 545k | 14.84 | 5426 ч. |
54 | .:MORBIUS:. | 33,689 | 131k | 59.38 | 888 ч. |
55 | СВЕТЛЕНЬКАЯ | 33,661 | 193k | 10.77 | 3085 ч. |
56 | Якут | 33,540 | 752k | 26.18 | 7006 ч. |
57 | NOLOVE | 33,497 | 338k | 41.84 | 1627 ч. |
58 | Nomad | 33,321 | 284k | 7.35 | 4917 ч. |
59 | spartak | 33,203 | 624k | 19.92 | 3359 ч. |
60 | KLIN | 33,190 | 37k | 11.85 | 394 ч. |
61 | Lora | 33,123 | 161k | 6.50 | 2535 ч. |
62 | Taskmaster | 31,856 | 49k | 11.70 | 624 ч. |
63 | ELazeus | 31,722 | 143k | 14.13 | 1683 ч. |
64 | MiNi_ZLoBА | 31,527 | 174k | 10.44 | 1957 ч. |
65 | Ликвидатор | 31,304 | 235k | 15.88 | 1513 ч. |
66 | Buriak | 31,018 | 110k | 10.21 | 1361 ч. |
67 | _GamBit_ | 30,879 | 501k | 13.06 | 3889 ч. |
68 | Ванёк (КМВ) {D.. | 30,360 | 175k | 8.43 | 1766 ч. |
69 | FaLLeN | 30,265 | 266k | 2,080.11 | 639 ч. |
70 | ATES1K | 29,040 | 185k | 10.56 | 1544 ч. |
71 | Sir_Satan | 28,853 | 243k | 20.61 | 2626 ч. |
72 | 909 | 28,539 | 601k | 15.55 | 5294 ч. |
73 | IRR | 28,258 | 132k | 9.58 | 2088 ч. |
74 | Ruby | 28,108 | 186k | 16.40 | 1574 ч. |
75 | Горгона | 27,969 | 115k | 8.80 | 1341 ч. |
76 | Amnesia | 27,954 | 142k | 6.23 | 1822 ч. |
77 | Piroksilyn | 27,946 | 55k | 25.33 | 557 ч. |
78 | Mr. Plenty  | 27,844 | 7k | 14.25 | 43 ч. |
79 | Френсис | 27,703 | 325k | 18.83 | 2513 ч. |
80 | Жужка | 27,576 | 381k | 12.27 | 3591 ч. |
81 | OLEG | 27,059 | 104k | 7.07 | 1467 ч. |
82 | ПОМОЙКА | 26,788 | 312k | 11.80 | 3074 ч. |
83 | F2 | 26,745 | 60k | 14.29 | 634 ч. |
84 | hione | 26,724 | 94k | 9.43 | 1147 ч. |
85 | Мияги | 26,658 | 46k | 10.75 | 437 ч. |
86 | MooR | 26,656 | 37k | 6.85 | 551 ч. |
87 | дядя Жора | 26,610 | 372k | 7.60 | 5669 ч. |
88 | PlayBCM|6611 | 26,454 | 16k | 12.52 | 174 ч. |
89 | LiLipyT | 26,397 | 91k | 5.28 | 1308 ч. |
90 | Endry | 26,252 | 177k | 7.08 | 2832 ч. |
91 | SMOLT | 26,151 | 255k | 17.94 | 2323 ч. |
92 | marka | 25,949 | 278k | 10.21 | 3512 ч. |
93 | Редд Янковски .. | 25,931 | 709k | 10.80 | 8974 ч. |
94 | ANYA | 25,835 | 176k | 52.73 | 1256 ч. |
95 | Enceladus {UT} | 25,765 | 38k | 28.15 | 371 ч. |
96 | milk | 25,707 | 213k | 6.12 | 2641 ч. |
97 | mommy | 25,705 | 142k | 8.40 | 1849 ч. |
98 | 4Keeps | 25,621 | 111k | 10.08 | 1340 ч. |
99 | Jaco (PL) | 25,190 | 190k | 12.03 | 2493 ч. |
100 | Credo [Saints_.. | 25,160 | 336k | 15.64 | 3151 ч. |
101 | mir | 25,144 | 148k | 3.71 | 2663 ч. |
102 | J0Z_zY | 25,043 | 137k | 14.00 | 1074 ч. |
103 | Лёха{UT} | 24,916 | 60k | 54.69 | 342 ч. |
104 | <NEO> | 24,642 | 134k | 10.67 | 1497 ч. |
105 | Nobody | 24,430 | 72k | 10.23 | 835 ч. |
106 | PopCornsss | 24,366 | 111k | 6.68 | 1342 ч. |
107 | Юлия | 24,349 | 122k | 20.44 | 1193 ч. |
108 | Mouse | 24,240 | 181k | 12.63 | 1609 ч. |
109 | S Y R I A | 24,227 | 24k | 4.81 | 430 ч. |
110 | **** ALEX-FOX .. | 24,219 | 261k | 6.62 | 5458 ч. |
111 | Clone | 24,088 | 119k | 14.31 | 983 ч. |
112 | Bruce  | 24,075 | 115k | 6.01 | 2189 ч. |
113 | 777.oridginal | 23,954 | 170k | 9.28 | 2356 ч. |
114 | Ataman | 23,932 | 41k | 7.46 | 606 ч. |
115 | ksqa | 23,871 | 34k | 6.53 | 492 ч. |
116 | PlayBCM|9630 | 23,739 | 110k | 7.99 | 1600 ч. |
117 | лиса | 23,345 | 81k | 7.39 | 1057 ч. |
118 | PlayBCM|6058 | 23,168 | 72k | 12.26 | 671 ч. |
119 | Sadako {UT} | 23,160 | 407k | 16.40 | 4092 ч. |
120 | masny romek | 23,100 | 49k | 6.89 | 404 ч. |
121 | Дерзкая | 23,076 | 94k | 7.79 | 1249 ч. |
122 | JohnKramer | 23,053 | 103k | 19.16 | 736 ч. |
123 | A-BsoL | 23,051 | 44k | 14.99 | 451 ч. |
124 | SHADON | 22,880 | 28k | 8.68 | 254 ч. |
125 | Luminous | 22,798 | 56k | 27.30 | 496 ч. |
126 | M3DoctoR{Sexy} | 22,738 | 23k | 6.05 | 287 ч. |
127 | Riviokki | 22,719 | 65k | 6.15 | 1065 ч. |
128 | Umbrella | 22,651 | 101k | 11.70 | 1235 ч. |
129 | Кронос | 22,612 | 196k | 4.68 | 5220 ч. |
130 | 10FPS | 22,593 | 42k | 33.56 | 192 ч. |
131 | Aster | 22,489 | 81k | 11.51 | 750 ч. |
132 | slide | 22,469 | 73k | 17.93 | 514 ч. |
133 | ABADDON | 22,468 | 212k | 8.29 | 2716 ч. |
134 | Mr.Boombafftic.. | 22,442 | 212k | 11.32 | 1975 ч. |
135 | NORF | 22,434 | 94k | 11.60 | 990 ч. |
136 | Dean Winchester | 22,058 | 15k | 10.50 | 176 ч. |
137 | F1aMingO | 21,873 | 12k | 4.99 | 170 ч. |
138 | sosipatr | 21,711 | 20k | 11.13 | 316 ч. |
139 | *Белка* {UT} | 21,534 | 302k | 15.95 | 2776 ч. |
140 | Anker | 21,532 | 3k | 7.73 | 51 ч. |
141 | Infinity | 21,439 | 77k | 16.19 | 730 ч. |
142 | Одиночка  | 21,382 | 377k | 15.19 | 2323 ч. |
143 | DiKaRkA | 21,200 | 116k | 22.62 | 979 ч. |
144 | Nyxie  | 21,185 | 10k | 7.88 | 97 ч. |
145 | SHOMA(MK) | 21,142 | 34k | 5.88 | 390 ч. |
146 | ЮРИК) | 21,060 | 178k | 9.65 | 2385 ч. |
147 | Soundcat | 20,902 | 84k | 12.20 | 750 ч. |
148 | Grey Goo | 20,884 | 75k | 9.26 | 638 ч. |
149 | don.muin | 20,719 | 71k | 5.40 | 1474 ч. |
150 | Пес да Лис | 20,553 | 27k | 9.47 | 218 ч. |
151 | Андрюха_{UT} | 20,542 | 67k | 5.36 | 961 ч. |
152 | bomber | 20,540 | 44k | 6.11 | 543 ч. |
153 | _}ArchangeL{_n.. | 20,488 | 291k | 10.35 | 2767 ч. |
154 | GEORG | 20,382 | 51k | 6.94 | 621 ч. |
155 | ARMADA | 20,326 | 46k | 14.40 | 512 ч. |
156 | виви_ᴠᴠᴋ | 20,316 | 11k | 4.05 | 235 ч. |
157 | KaHTy3u9 | 20,270 | 134k | 9.10 | 1515 ч. |
158 | Curry | 20,259 | 6k | 21.13 | 55 ч. |
159 | Playstik{UT} | 20,245 | 385k | 22.14 | 3961 ч. |
160 | 220 V | 20,097 | 13k | 4.25 | 223 ч. |
161 | MotherMilk | 20,031 | 90k | 6.50 | 1172 ч. |
162 | Tumoxa007 | 20,030 | 11k | 3.57 | 192 ч. |
163 | NoSkill | 20,002 | 187k | 29.26 | 1107 ч. |
164 | Zero | 19,997 | 112k | 9.65 | 1180 ч. |
165 | RABBIT_BAD | 19,914 | 276k | 5.31 | 4310 ч. |
166 | Закись Ашота | 19,897 | 70k | 8.49 | 1114 ч. |
167 | MalikA | 19,894 | 323k | 20.97 | 2065 ч. |
168 | Эриска | 19,846 | 168k | 10.96 | 1652 ч. |
169 | юрий п | 19,809 | 11k | 8.96 | 207 ч. |
170 | Жена Dimona{UT} | 19,804 | 30k | 4.94 | 521 ч. |
171 | ШАТАЙ 777 | 19,777 | 104k | 2.97 | 3039 ч. |
172 | Mimi | 19,718 | 17k | 10.36 | 140 ч. |
173 | Натуська-Пуська | 19,688 | 19k | 10.48 | 252 ч. |
174 | Wester✰ | 19,681 | 2k | 5.67 | 45 ч. |
175 | Nick 1 | 19,608 | 38k | 7.89 | 642 ч. |
176 | Evil | 19,452 | 345k | 22.69 | 3040 ч. |
177 | Молдова | 19,389 | 465k | 17.13 | 3341 ч. |
178 | PSIH_G{Fallen .. | 19,233 | 142k | 8.03 | 1627 ч. |
179 | eikewT^ | 19,195 | 83k | 14.57 | 634 ч. |
180 | Yuliya_21rus{o.. | 19,180 | 90k | 11.88 | 1191 ч. |
181 | SNIPER | 19,149 | 31k | 7.94 | 450 ч. |
182 | Orbiscthulthu | 18,998 | 55k | 7.07 | 942 ч. |
183 | CarchariaS | 18,864 | 45k | 11.18 | 486 ч. |
184 | Добрый охотник | 18,852 | 219k | 15.92 | 1997 ч. |
185 | Modeldead | 18,710 | 26k | 9.34 | 374 ч. |
186 | Натуська-Пуська | 18,639 | 35k | 9.00 | 459 ч. |
187 | metamorphoza | 18,630 | 122k | 9.30 | 1517 ч. |
188 | Sergio_MMM | 18,584 | 47k | 6.22 | 631 ч. |
189 | you | 18,546 | 3k | 10.18 | 25 ч. |
190 | SERBX | 18,501 | 56k | 7.74 | 789 ч. |
191 | TANKUSH | 18,384 | 38k | 3.43 | 880 ч. |
192 | Loki | 18,381 | 52k | 7.16 | 646 ч. |
193 | SheriFF | 18,156 | 17k | 3.56 | 256 ч. |
194 | Skif | 18,145 | 144k | 6.65 | 2391 ч. |
195 | PlayBCM|3883 | 18,109 | 36k | 10.55 | 280 ч. |
196 | MIKE | 18,056 | 205k | 10.05 | 2639 ч. |
197 | iwillneverlety.. | 18,034 | 37k | 12.89 | 315 ч. |
198 | Andruha_Tokmakov | 18,033 | 982 | 5.46 | 14 ч. |
199 | Rassfet | 18,004 | 126k | 6.47 | 2205 ч. |
200 | SnoopDorkyDork | 17,831 | 42k | 7.10 | 746 ч. |
201 | [F]lunberry | 17,788 | 71k | 8.98 | 742 ч. |
202 | KraL GuL | 17,696 | 27k | 9.33 | 204 ч. |
203 | Свистопляс | 17,662 | 28k | 10.95 | 329 ч. |
204 | Onix | 17,514 | 159k | 5.21 | 2593 ч. |
205 | Auri | 17,421 | 238k | 33.52 | 1677 ч. |
206 | [WH] Orlik | 17,308 | 52k | 7.50 | 904 ч. |
207 | Tap0k | 17,261 | 28k | 7.13 | 337 ч. |
208 | Приятель Кит | 17,251 | 113k | 7.26 | 2144 ч. |
209 | Zed>>> | 17,212 | 49k | 22.78 | 328 ч. |
210 | Tenguf | 17,209 | 7k | 4.33 | 116 ч. |
211 | gubkabob | 17,138 | 93k | 8.32 | 1238 ч. |
212 | Mons | 17,130 | 50k | 9.14 | 641 ч. |
213 | сергей{Fallen .. | 17,035 | 396k | 6.19 | 4801 ч. |
214 | Mallina | 17,032 | 106k | 7.04 | 1512 ч. |
215 | Kano | 17,012 | 95k | 8.22 | 1737 ч. |
216 | ДжейТи | 16,876 | 40k | 10.45 | 406 ч. |
217 | Ника-Ураган | 16,872 | 57k | 2.33 | 1372 ч. |
218 | papai | 16,840 | 25k | 3.79 | 423 ч. |
219 | BLOODY BLADE {.. | 16,800 | 290k | 5.09 | 5952 ч. |
220 | CJlagocTpacTHb.. | 16,716 | 62k | 6.51 | 867 ч. |
221 | LESIK1995 | 16,704 | 41k | 4.85 | 852 ч. |
222 | Knight{UT} | 16,704 | 11k | 7.38 | 123 ч. |
223 | ШМАТКО | 16,555 | 97k | 4.05 | 1929 ч. |
224 | dinh303 | 16,503 | 53k | 10.88 | 586 ч. |
225 | Gar1ck Kayman | 16,472 | 86k | 6.49 | 1734 ч. |
226 | angel | 16,425 | 43k | 4.08 | 778 ч. |
227 | Lee Harvey Osw.. | 16,307 | 8k | 4.17 | 164 ч. |
228 | SUPER IGROK | 16,228 | 148k | 3.28 | 3373 ч. |
229 | Juno | 16,192 | 125k | 14.00 | 1438 ч. |
230 | Сибирский бомж.. | 16,167 | 52k | 9.30 | 603 ч. |
231 | Tommy | 16,089 | 8k | 5.52 | 116 ч. |
232 | ЖОРА | 16,017 | 46k | 9.32 | 372 ч. |
233 | Luna | 15,939 | 209k | 7.69 | 2443 ч. |
234 | FiliN | 15,907 | 42k | 5.54 | 572 ч. |
235 | BY | 15,867 | 13k | 4.14 | 326 ч. |
236 | ВО:) | 15,707 | 34k | 3.41 | 1110 ч. |
237 | Bom4ik | 15,666 | 8k | 12.48 | 69 ч. |
238 | Ronin  | 15,618 | 25k | 5.17 | 476 ч. |
239 | S.H.A.M.A.N. | 15,575 | 88k | 7.65 | 1353 ч. |
240 | Didi | 15,511 | 27k | 4.32 | 400 ч. |
241 | Adam | 15,450 | 14k | 6.71 | 213 ч. |
242 | E.DOK | 15,421 | 49k | 6.31 | 1031 ч. |
243 | noua | 15,402 | 16k | 5.37 | 292 ч. |
244 | GROVER | 15,368 | 29k | 2.94 | 558 ч. |
245 | Svyataya.NeUgo.. | 15,316 | 2k | 5.14 | 30 ч. |
246 | ovchi | 15,313 | 32k | 1.92 | 805 ч. |
247 | Tre | 15,256 | 548k | 11.53 | 4547 ч. |
248 | TSar | 15,160 | 23k | 8.17 | 237 ч. |
249 | ТИТАН | 15,129 | 209k | 8.93 | 3129 ч. |
250 | [WH] Spatulas | 15,039 | 170k | 9.47 | 2580 ч. |
251 | BlackFish | 15,025 | 81k | 7.60 | 992 ч. |
252 | Rodrigo | 15,018 | 44k | 6.38 | 644 ч. |
253 | MIYAGI BLACK | 15,001 | 18k | 8.36 | 183 ч. |
254 | Mikkainu {UT} | 14,928 | 179k | 35.63 | 1283 ч. |
255 | ZIPPO | 14,902 | 306k | 44.81 | 1595 ч. |
256 | Крошка картошка | 14,818 | 19k | 2.40 | 515 ч. |
257 | Димон | 14,745 | 22k | 3.25 | 477 ч. |
258 | Leviathan {La .. | 14,676 | 160k | 10.21 | 2190 ч. |
259 | SQrillex | 14,676 | 14k | 9.58 | 131 ч. |
260 | virtuoz [cv] | 14,602 | 13k | 9.02 | 150 ч. |
261 | kbk | 14,570 | 74k | 5.11 | 1176 ч. |
262 | Ликвидатор | 14,465 | 4k | 11.21 | 42 ч. |
263 | ММKLAW | 14,415 | 124k | 6.99 | 1762 ч. |
264 | Зайчонок | 14,367 | 59k | 6.42 | 804 ч. |
265 | 933 | 14,303 | 14k | 3.73 | 342 ч. |
266 | ПапаДома | 14,292 | 91k | 6.19 | 1840 ч. |
267 | GREK | 14,225 | 90k | 5.08 | 1406 ч. |
268 | Ульянка | 14,222 | 222k | 10.16 | 3016 ч. |
269 | Kosmo {Rise} | 14,212 | 181k | 19.74 | 1457 ч. |
270 | DJONSE | 14,204 | 91k | 4.81 | 1683 ч. |
271 | Stig Rozen | 14,155 | 17k | 6.19 | 177 ч. |
272 | УГАР | 14,123 | 141k | 6.71 | 1968 ч. |
273 | ClearSky{UT} | 14,111 | 218k | 7.29 | 2693 ч. |
274 | Архангельск | 13,946 | 139k | 9.74 | 1877 ч. |
275 | Дедушка{18+} | 13,936 | 192k | 7.87 | 1923 ч. |
276 | Rom | 13,830 | 15k | 4.53 | 292 ч. |
277 | бощ[MUTED] | 13,698 | 113k | 17.08 | 890 ч. |
278 | Steel_Gorn | 13,568 | 17k | 8.57 | 154 ч. |
279 | <NEO> | 13,495 | 918 | 11.48 | 12 ч. |
280 | Boroda4 | 13,489 | 24k | 2.58 | 470 ч. |
281 | Ghost | 13,448 | 13k | 18.41 | 107 ч. |
282 | Ko3a | 13,439 | 71k | 4.60 | 1374 ч. |
283 | STUPA_PUPA | 13,421 | 6k | 5.98 | 92 ч. |
284 | NEMESIS | 13,313 | 42k | 5.34 | 765 ч. |
285 | crocodile | 13,243 | 36k | 10.16 | 332 ч. |
286 | Oguzhan | 13,239 | 360k | 13.14 | 3802 ч. |
287 | waxa | 13,184 | 6k | 3.43 | 114 ч. |
288 | Happiness {UT} | 13,169 | 55k | 8.09 | 659 ч. |
289 | Патрон 7.62 | 13,163 | 6k | 4.34 | 115 ч. |
290 | GoldeN | 13,116 | 21k | 7.33 | 274 ч. |
291 | Trisha | 13,029 | 245k | 10.85 | 3028 ч. |
292 | GothX | 12,997 | 4k | 2.90 | 104 ч. |
293 | w1zx(визи) | 12,976 | 30k | 6.87 | 357 ч. |
294 | Tol9nNeSral9n | 12,971 | 99k | 4.96 | 1750 ч. |
295 | KRAKEN | 12,847 | 85k | 10.46 | 1151 ч. |
296 | ВампИра | 12,745 | 335k | 7.42 | 4328 ч. |
297 | ᵖᵘᵖᵖʸGhost  | 12,743 | 923 | 9.14 | 7:21 ч. |
298 | PlayBCM|9230 | 12,738 | 9k | 3.79 | 148 ч. |
299 | ilya1998_16 | 12,726 | 59k | 12.64 | 546 ч. |
300 | КНЯЗЬ ТЬМЫ | 12,702 | 24k | 2.88 | 636 ч. |
301 | Южный Крест | 12,678 | 152k | 14.48 | 1423 ч. |
302 | Hippity-hop | 12,671 | 223k | 8.41 | 2976 ч. |
303 | UNDERTAKER{Rise} | 12,468 | 121k | 17.71 | 1012 ч. |
304 | Ванёк))) | 12,359 | 56k | 9.81 | 618 ч. |
305 | Maximus | 12,316 | 27k | 3.22 | 686 ч. |
306 | Lambda_24 | 12,265 | 138k | 17.93 | 840 ч. |
307 | Rvanyi | 12,256 | 69k | 5.65 | 1109 ч. |
308 | Ka6aH | 12,097 | 40k | 14.95 | 366 ч. |
309 | PartyZan | 12,086 | 39k | 5.71 | 455 ч. |
310 | Танис | 12,061 | 42k | 5.17 | 813 ч. |
311 | PC-0k | 12,002 | 9k | 6.15 | 111 ч. |
312 | Nero | 11,858 | 106k | 15.65 | 877 ч. |
313 | Dzhon Karter | 11,850 | 10k | 18.17 | 92 ч. |
314 | lion | 11,840 | 18k | 4.07 | 385 ч. |
315 | МИХА ТВЕРДЕНЬКИЙ | 11,780 | 10k | 30.28 | 50 ч. |
316 | Твоя Госпожа | 11,775 | 20k | 12.39 | 164 ч. |
317 | Руслан | 11,733 | 125k | 8.15 | 1495 ч. |
318 | PAINKILLER | 11,648 | 34k | 5.15 | 644 ч. |
319 | A-BsoL | 11,603 | 436k | 7.48 | 5889 ч. |
320 | Nastya{UT} | 11,572 | 170k | 10.70 | 1647 ч. |
321 | Agent 47 | 11,512 | 49k | 13.13 | 496 ч. |
322 | frodo) | 11,502 | 29k | 7.76 | 338 ч. |
323 | Дима | 11,439 | 19k | 9.14 | 214 ч. |
324 | Grigory2003 {BY} | 11,402 | 2k | 4.89 | 33 ч. |
325 | BaSame | 11,400 | 69k | 9.37 | 998 ч. |
326 | RedFox | 11,389 | 97k | 7.40 | 1397 ч. |
327 | lolit | 11,330 | 88k | 9.18 | 1010 ч. |
328 | YOUЗВEPЬ | 11,246 | 7k | 14.65 | 84 ч. |
329 | Александра | 11,202 | 24k | 6.32 | 345 ч. |
330 | ПЁС! | 11,183 | 12k | 3.68 | 280 ч. |
331 | CannibalCorpse | 11,071 | 28k | 6.69 | 394 ч. |
332 | Pepe | 11,061 | 18k | 1.74 | 371 ч. |
333 | FaLLeN | 10,986 | 458k | 251.67 | 1430 ч. |
334 | podvyg | 10,927 | 35k | 5.33 | 707 ч. |
335 | GothX | 10,893 | 7k | 3.50 | 173 ч. |
336 | angryfox | 10,868 | 16k | 7.39 | 196 ч. |
337 | SERK | 10,866 | 32k | 4.66 | 643 ч. |
338 | serega666 | 10,816 | 15k | 8.59 | 153 ч. |
339 | hak1m | 10,793 | 17k | 6.15 | 246 ч. |
340 | TuTbKa | 10,756 | 8k | 7.99 | 98 ч. |
341 | Valkyrie | 10,755 | 160k | 21.74 | 1081 ч. |
342 | fox | 10,743 | 57k | 4.01 | 923 ч. |
343 | Mad_MaX | 10,713 | 21k | 4.32 | 323 ч. |
344 | Брат | 10,537 | 7k | 5.92 | 120 ч. |
345 | dixtron66{Fall.. | 10,523 | 161k | 10.32 | 1882 ч. |
346 | KIKOSOSO | 10,507 | 5k | 7.85 | 57 ч. |
347 | rustem | 10,506 | 5k | 5.36 | 94 ч. |
348 | groex64 | 10,422 | 96k | 6.38 | 1858 ч. |
349 | TSar | 10,418 | 11k | 5.80 | 124 ч. |
350 | Дима | 10,405 | 26k | 5.94 | 322 ч. |
351 | ALI | 10,236 | 720 | 2.70 | 13 ч. |
352 | Boris | 10,231 | 26k | 7.58 | 287 ч. |
353 | Tenguf | 10,226 | 27k | 3.98 | 412 ч. |
354 | ZVEZDUNEC | 10,156 | 14k | 6.27 | 190 ч. |
355 | lehega12 | 10,137 | 8k | 6.07 | 114 ч. |
356 | KeFir4Ik | 10,042 | 60k | 7.07 | 701 ч. |
357 | UZBEKISTAN N 1.. | 9,997 | 11k | 4.05 | 181 ч. |
358 | OtherSide | 9,950 | 72k | 5.68 | 1009 ч. |
359 | Buttfart McGig.. | 9,817 | 29k | 4.20 | 448 ч. |
360 | troyasha | 9,688 | 9k | 3.09 | 188 ч. |
361 | Ricardo Miloš | 9,634 | 7k | 12.96 | 83 ч. |
362 | MoonZo | 9,628 | 807 | 6.16 | 12 ч. |
363 | PlayBCMic | 9,588 | 232k | 15.67 | 2074 ч. |
364 | DARKNESS | 9,518 | 1k | 4.31 | 32 ч. |
365 | Ingwar | 9,485 | 17k | 5.30 | 281 ч. |
366 | bedboy | 9,447 | 13k | 1.85 | 370 ч. |
367 | miumiu | 9,363 | 190k | 4.99 | 3094 ч. |
368 | Angelina | 9,345 | 15k | 3.92 | 208 ч. |
369 | volf | 9,322 | 38k | 4.34 | 622 ч. |
370 | FALCON | 9,283 | 3k | 3.11 | 69 ч. |
371 | nurik | 9,275 | 9k | 4.04 | 170 ч. |
372 | Alien{UT} | 9,111 | 42k | 10.12 | 368 ч. |
373 | Игорь | 9,049 | 169k | 5.18 | 2703 ч. |
374 | DARKNESS | 8,989 | 1k | 3.04 | 32 ч. |
375 | ChiDa69069 | 8,980 | 754 | 2.61 | 13 ч. |
376 | DARKNESSS | 8,885 | 8k | 4.35 | 119 ч. |
377 | bullet28 | 8,874 | 72k | 3.91 | 2660 ч. |
378 | Francesco Flaw.. | 8,869 | 5k | 3.01 | 102 ч. |
379 | Grinder | 8,834 | 31k | 6.24 | 483 ч. |
380 | shazam | 8,833 | 32k | 2.62 | 664 ч. |
381 | Sl.sova | 8,803 | 45k | 11.29 | 556 ч. |
382 | arc | 8,802 | 37k | 2.49 | 1000 ч. |
383 | ^KoT^ | 8,763 | 61k | 5.97 | 1114 ч. |
384 | holy | 8,714 | 29k | 35.70 | 194 ч. |
385 | Tyler | 8,601 | 5k | 6.13 | 89 ч. |
386 | SuMrAk | 8,578 | 3k | 2.88 | 85 ч. |
387 | Pash | 8,562 | 16k | 5.07 | 221 ч. |
388 | wester | 8,525 | 6k | 4.36 | 112 ч. |
389 | Inozemec | 8,501 | 1k | 2.40 | 28 ч. |
390 | sevou_707 | 8,496 | 2k | 2.99 | 53 ч. |
391 | Mr.President o.. | 8,474 | 8k | 2.51 | 247 ч. |
392 | Maximus | 8,382 | 19k | 3.37 | 490 ч. |
393 | vened | 8,369 | 9k | 4.55 | 170 ч. |
394 | _Demon_ | 8,271 | 12k | 5.95 | 247 ч. |
395 | Kimi | 8,246 | 79k | 4.57 | 1291 ч. |
396 | Sasa | 8,147 | 16k | 8.35 | 257 ч. |
397 | Player | 8,143 | 4k | 3.33 | 84 ч. |
398 | Marcus | 8,139 | 1k | 10.23 | 45 ч. |
399 | RTK | 8,121 | 547 | 6.29 | 7:19 ч. |
400 | Настёна | 8,097 | 27k | 5.73 | 430 ч. |
401 | Rhino | 8,064 | 9k | 6.17 | 128 ч. |
