|
Всего игроков: 3957 |
|
Поиск |
|
|
Игрок |
Очки |
Убийств |
Живучесть |
Время игры |
1 | BaD lady | 266,415 | 343k | 16.37 | 4146 ч. |
2 | Добрый_Dr. iBo.. | 259,969 | 1M | 13.32 | 11538 ч. |
3 | SibirskaYazva | 241,602 | 1M | 54.72 | 6787 ч. |
4 | :-( | 199,734 | 609k | 18.17 | 7454 ч. |
5 | Сеня  | 193,405 | 1M | 14.98 | 13158 ч. |
6 | Leonidas | 180,836 | 538k | 23.32 | 4892 ч. |
7 | artemisa | 176,178 | 112k | 13.22 | 1990 ч. |
8 | 187 | 171,201 | 118k | 77.42 | 605 ч. |
9 | Black_Mamba | 171,184 | 989k | 18.69 | 11821 ч. |
10 | дзынь | 167,698 | 313k | 19.55 | 2522 ч. |
11 | xxXxx{UT} | 165,786 | 708k | 56.46 | 4291 ч. |
12 | Forgotten-in-K.. | 162,113 | 126k | 27.66 | 709 ч. |
13 | Mr. Mister | 159,845 | 812k | 17.61 | 4812 ч. |
14 | кролик{Rise} | 151,122 | 714k | 16.34 | 5293 ч. |
15 | Shield | 147,971 | 289k | 25.94 | 1892 ч. |
16 | макс | 147,564 | 210k | 77.62 | 1381 ч. |
17 | KROSS | 145,912 | 164k | 21.17 | 1370 ч. |
18 | Sergeant | 145,194 | 981k | 70.68 | 5155 ч. |
19 | Омеn | 143,933 | 212k | 9.66 | 3216 ч. |
20 | Серёня{Rise} | 142,052 | 176k | 9.53 | 2315 ч. |
21 | higley | 137,935 | 643k | 15.95 | 7229 ч. |
22 | -=:S.A.N.T.A.N.. | 137,564 | 104k | 13.15 | 949 ч. |
23 | [ёжиk]* | 137,431 | 524k | 17.14 | 4888 ч. |
24 | Bauka | 135,165 | 226k | 12.64 | 1997 ч. |
25 | T u r k e y | 134,615 | 1M | 23.25 | 12021 ч. |
26 | Бобышка | 134,341 | 150k | 11.63 | 1726 ч. |
27 | [Worms]Falucho | 134,293 | 671k | 8.68 | 9854 ч. |
28 | M.D.M.86 | 132,607 | 631k | 16.87 | 4967 ч. |
29 | alina alaska | 131,008 | 365k | 16.86 | 3298 ч. |
30 | _}Archangel{_K.. | 130,814 | 1M | 22.82 | 12313 ч. |
31 | [WH] Маргарита | 130,438 | 157k | 13.59 | 1968 ч. |
32 | Якут | 129,739 | 748k | 26.45 | 6926 ч. |
33 | Kiki | 128,988 | 95k | 19.67 | 829 ч. |
34 | Vera | 127,757 | 232k | 33.29 | 1548 ч. |
35 | Свой | 125,622 | 428k | 5.93 | 5494 ч. |
36 | ДиDi | 125,594 | 242k | 21.20 | 1602 ч. |
37 | Пиндос | 123,827 | 386k | 11.87 | 3807 ч. |
38 | Dry | 123,737 | 389k | 18.60 | 3637 ч. |
39 | бавовна | 122,591 | 378k | 26.29 | 3150 ч. |
40 | NOLOVE | 120,368 | 332k | 42.25 | 1602 ч. |
41 | FaLLeN | 120,076 | 265k | 2,077.95 | 638 ч. |
42 | Ликвидатор | 119,533 | 226k | 16.09 | 1426 ч. |
43 | ЧеБуРаТоР=) | 118,601 | 160k | 9.56 | 2134 ч. |
44 | Lora | 118,080 | 151k | 6.57 | 2390 ч. |
45 | river | jstc | 116,018 | 624k | 45.43 | 2444 ч. |
46 | Predator | 115,722 | 341k | 12.78 | 2969 ч. |
47 | Зима | 115,706 | 375k | 43.79 | 1971 ч. |
48 | CaiNo | 115,365 | 222k | 10.44 | 2040 ч. |
49 | MaDe_in_Hell | 114,813 | 180k | 8.80 | 2162 ч. |
50 | Nomad | 114,009 | 270k | 7.31 | 4746 ч. |
51 | spartak | 113,053 | 599k | 20.14 | 3241 ч. |
52 | СВЕТЛЕНЬКАЯ | 111,179 | 182k | 10.65 | 2919 ч. |
53 | FADA | 111,003 | 201k | 11.11 | 1930 ч. |
54 | DEVIL#23 | 110,024 | 71k | 6.42 | 979 ч. |
55 | malinka | 109,764 | 284k | 16.59 | 2539 ч. |
56 | Олег | 109,183 | 153k | 12.48 | 1416 ч. |
57 | Buriak | 107,877 | 100k | 9.75 | 1303 ч. |
58 | Magoni | 107,825 | 57k | 13.28 | 682 ч. |
59 | MiNi_ZLoBА | 107,789 | 167k | 10.23 | 1872 ч. |
60 | aSterix44 | 107,395 | 103k | 7.06 | 1315 ч. |
61 | Ванёк (КМВ) {D.. | 105,746 | 163k | 8.12 | 1665 ч. |
62 | 909 | 105,599 | 597k | 15.60 | 5244 ч. |
63 | Патриот | 105,597 | 362k | 10.54 | 3017 ч. |
64 | Френсис | 104,741 | 320k | 18.92 | 2452 ч. |
65 | Endry | 104,481 | 176k | 7.09 | 2819 ч. |
66 | Amnesia | 103,553 | 127k | 6.66 | 1579 ч. |
67 | Enceladus {UT} | 103,069 | 38k | 28.23 | 371 ч. |
68 | НАЛОГАВАЯ | 102,677 | 68k | 30.98 | 409 ч. |
69 | Горгона | 100,784 | 105k | 8.62 | 1258 ч. |
70 | SeReGa[RzN] | 100,425 | 393k | 13.20 | 3732 ч. |
71 | mommy | 100,393 | 139k | 8.53 | 1793 ч. |
72 | Innocent | 100,340 | 287k | 19.99 | 2190 ч. |
73 | ANYA | 100,125 | 172k | 53.92 | 1226 ч. |
74 | OLEG | 99,924 | 94k | 7.43 | 1329 ч. |
75 | alexey | 99,826 | 530k | 15.07 | 5221 ч. |
76 | ELazeus | 99,549 | 134k | 14.21 | 1559 ч. |
77 | 4Keeps | 98,969 | 107k | 9.98 | 1311 ч. |
78 | Жужка | 98,877 | 370k | 12.48 | 3431 ч. |
79 | Piroksilyn | 98,592 | 42k | 25.64 | 430 ч. |
80 | F2 | 98,587 | 52k | 13.63 | 547 ч. |
81 | SMOLT | 98,573 | 252k | 18.15 | 2251 ч. |
82 | ViLkA | 98,487 | 84k | 11.74 | 1179 ч. |
83 | Редд Янковски .. | 98,373 | 701k | 10.85 | 8851 ч. |
84 | marka | 98,315 | 272k | 10.35 | 3441 ч. |
85 | milk | 96,285 | 206k | 6.15 | 2549 ч. |
86 | _GamBit_ | 96,122 | 490k | 13.00 | 3788 ч. |
87 | IRR | 95,991 | 120k | 9.92 | 1913 ч. |
88 | blackanther1975 | 94,426 | 82k | 21.62 | 551 ч. |
89 | PopCornsss | 94,227 | 107k | 6.65 | 1300 ч. |
90 | Лёха{UT} | 93,704 | 55k | 59.18 | 302 ч. |
91 | ATES1K | 93,300 | 174k | 10.79 | 1447 ч. |
92 | Lemonchik228 | 91,705 | 112k | 13.66 | 957 ч. |
93 | Найс | 90,412 | 524k | 40.31 | 3163 ч. |
94 | TIT{UT} | 90,268 | 135k | 14.06 | 954 ч. |
95 | Umbrella | 89,619 | 100k | 11.73 | 1222 ч. |
96 | Ruby | 87,939 | 179k | 16.11 | 1505 ч. |
97 | NORF | 87,861 | 93k | 11.56 | 979 ч. |
98 | LiLipyT | 86,710 | 79k | 5.11 | 1171 ч. |
99 | J0Z_zY | 86,166 | 124k | 14.11 | 985 ч. |
100 | Mr.Boombafftic.. | 85,759 | 206k | 11.36 | 1936 ч. |
101 | Nobody | 85,679 | 66k | 10.18 | 759 ч. |
102 | ONIWOW | 85,251 | 122k | 9.17 | 1234 ч. |
103 | дядя Жора | 84,860 | 356k | 7.74 | 5377 ч. |
104 | JohnKramer | 83,166 | 101k | 19.23 | 720 ч. |
105 | лиса | 82,242 | 74k | 7.24 | 977 ч. |
106 | mir | 82,103 | 137k | 3.70 | 2483 ч. |
107 | Taskmaster | 81,447 | 29k | 11.17 | 337 ч. |
108 | don.muin | 81,366 | 69k | 5.54 | 1408 ч. |
109 | Nekr | 81,082 | 319k | 32.00 | 1743 ч. |
110 | Jaco (PL) | 79,947 | 183k | 11.84 | 2424 ч. |
111 | Stepashka66 | 79,666 | 266k | 30.23 | 1739 ч. |
112 | <NEO> | 79,446 | 117k | 10.96 | 1222 ч. |
113 | NoSkill | 79,254 | 187k | 29.23 | 1105 ч. |
114 | KaHTy3u9 | 79,123 | 132k | 9.11 | 1498 ч. |
115 | Playstik{UT} | 78,305 | 385k | 22.13 | 3957 ч. |
116 | PlayBCM|9630 | 78,004 | 106k | 7.91 | 1535 ч. |
117 | Sadako {UT} | 76,823 | 403k | 16.38 | 4053 ч. |
118 | masny romek | 76,717 | 39k | 6.54 | 348 ч. |
119 | RABBIT_BAD | 76,577 | 273k | 5.30 | 4266 ч. |
120 | ПОМОЙКА | 76,534 | 290k | 11.50 | 2897 ч. |
121 | Andrey {UT} | 75,949 | 54k | 5.25 | 760 ч. |
122 | 10FPS | 75,884 | 30k | 35.36 | 139 ч. |
123 | Кронос | 75,282 | 190k | 4.69 | 5086 ч. |
124 | Эриска | 74,638 | 166k | 10.94 | 1628 ч. |
125 | ЮРИК) | 74,215 | 174k | 9.57 | 2346 ч. |
126 | ABDUL | exec | 74,068 | 37k | 7.46 | 562 ч. |
127 | metamorphoza | 73,440 | 121k | 9.28 | 1505 ч. |
128 | Mouse | 72,400 | 176k | 12.56 | 1565 ч. |
129 | PlayBCM|6058 | 72,393 | 64k | 12.31 | 584 ч. |
130 | Evil | 72,025 | 342k | 22.66 | 3024 ч. |
131 | Skif | 71,942 | 143k | 6.65 | 2367 ч. |
132 | hione | 71,774 | 79k | 9.35 | 1005 ч. |
133 | iwillneverlety.. | 71,156 | 36k | 12.75 | 310 ч. |
134 | Бяка Ибука | 70,661 | 698k | 11.53 | 4909 ч. |
135 | Soundcat | 70,351 | 76k | 12.39 | 678 ч. |
136 | ABADDON | 70,157 | 205k | 8.43 | 2600 ч. |
137 | Натуська-Пуська | 70,146 | 32k | 8.61 | 414 ч. |
138 | MotherMilk | 70,069 | 84k | 6.91 | 1074 ч. |
139 | S0kk0 | 69,411 | 477k | 16.11 | 5172 ч. |
140 | PlayBCM|3883 | 69,328 | 33k | 10.90 | 251 ч. |
141 | Юлия | 69,266 | 103k | 21.24 | 985 ч. |
142 | SNIPER | 69,154 | 26k | 8.80 | 363 ч. |
143 | Grey Goo | 69,131 | 69k | 9.34 | 586 ч. |
144 | Orbiscthulthu | 69,129 | 51k | 6.96 | 863 ч. |
145 | MIKE | 69,034 | 204k | 10.05 | 2623 ч. |
146 | Молдова | 68,957 | 458k | 17.08 | 3289 ч. |
147 | Bobrkurwa | 68,953 | 31k | 7.23 | 488 ч. |
148 | KIBORG | 68,952 | 115k | 7.98 | 1522 ч. |
149 | Auri | 68,559 | 238k | 33.58 | 1672 ч. |
150 | _}ArchangeL{_n.. | 68,526 | 287k | 10.32 | 2723 ч. |
151 | A-BsoL | 66,698 | 40k | 15.06 | 404 ч. |
152 | LESIK1995 | 66,640 | 40k | 4.86 | 849 ч. |
153 | Nick 1 | 66,392 | 33k | 7.80 | 559 ч. |
154 | HAJIME BLACK | 66,254 | 19k | 8.93 | 216 ч. |
155 | Infinity | 66,181 | 69k | 16.82 | 621 ч. |
156 | dinh303 | 65,987 | 53k | 10.88 | 586 ч. |
157 | Bomber | 65,316 | 357k | 9.66 | 3751 ч. |
158 | Yuliya_21rus{o.. | 63,252 | 87k | 11.81 | 1167 ч. |
159 | Добрый охотник | 63,160 | 212k | 16.03 | 1927 ч. |
160 | SERBX | 63,040 | 50k | 7.93 | 693 ч. |
161 | Mons | 62,969 | 46k | 9.55 | 585 ч. |
162 | CJlagocTpacTHb.. | 62,731 | 60k | 6.55 | 845 ч. |
163 | Tap0k | 62,421 | 27k | 7.10 | 332 ч. |
164 | PSIH_G{Fallen .. | 62,162 | 135k | 8.05 | 1537 ч. |
165 | bomber | 61,906 | 36k | 6.33 | 436 ч. |
166 | Riviokki | 61,195 | 49k | 5.06 | 901 ч. |
167 | ШАТАЙ 777 | 60,942 | 92k | 2.94 | 2727 ч. |
168 | ЖОРА | 60,862 | 42k | 9.22 | 336 ч. |
169 | Жена Dimona{UT} | 60,767 | 24k | 4.93 | 425 ч. |
170 | Aster | 60,219 | 72k | 11.76 | 669 ч. |
171 | angel | 60,069 | 36k | 3.91 | 713 ч. |
172 | GEORG | 59,963 | 37k | 6.34 | 456 ч. |
173 | Armageddec* | 59,908 | 47k | 9.83 | 479 ч. |
174 | Onix | 59,331 | 151k | 5.27 | 2446 ч. |
175 | S.H.A.M.A.N. | 58,994 | 86k | 7.55 | 1333 ч. |
176 | TSar | 58,882 | 23k | 8.65 | 225 ч. |
177 | ZIPPO | 58,565 | 306k | 44.94 | 1589 ч. |
178 | *Белка* {UT} | 58,236 | 300k | 15.99 | 2748 ч. |
179 | **** ALEX-FOX .. | 58,025 | 242k | 6.57 | 5033 ч. |
180 | gubkabob | 57,690 | 93k | 8.33 | 1233 ч. |
181 | Морс | 57,554 | 654k | 72.34 | 3021 ч. |
182 | [WH] Spatulas | 57,449 | 168k | 9.48 | 2556 ч. |
183 | Сибирский бомж.. | 57,412 | 52k | 9.30 | 599 ч. |
184 | Didi | 57,293 | 24k | 4.42 | 355 ч. |
185 | MIYAGI BLACK | 57,037 | 16k | 8.64 | 165 ч. |
186 | Ульянка | 56,723 | 222k | 10.16 | 3014 ч. |
187 | Sergio_MMM | 56,367 | 40k | 6.07 | 543 ч. |
188 | DiKaRkA | 56,114 | 111k | 22.81 | 932 ч. |
189 | [F]lunberry | 56,026 | 65k | 8.95 | 686 ч. |
190 | CarchariaS | 55,860 | 39k | 10.94 | 443 ч. |
191 | MooR | 55,718 | 22k | 7.36 | 313 ч. |
192 | Зайчонок | 55,473 | 59k | 6.45 | 799 ч. |
193 | Modeldead | 54,525 | 23k | 9.78 | 322 ч. |
194 | PlayBCM|6988 | 54,408 | 14k | 28.84 | 87 ч. |
195 | ksqa | 54,402 | 17k | 6.28 | 229 ч. |
196 | SHOMA(MK) | 54,218 | 24k | 5.76 | 284 ч. |
197 | Loki | 54,038 | 45k | 7.17 | 517 ч. |
198 | Brandstifter | 53,989 | 155k | 8.76 | 1621 ч. |
199 | Альваро | 53,840 | 19k | 8.20 | 280 ч. |
200 | Tutto Caputto | 53,496 | 47k | 3.13 | 1205 ч. |
201 | E.DOK | 53,383 | 45k | 6.38 | 959 ч. |
202 | Luna | 53,239 | 202k | 7.64 | 2378 ч. |
203 | Дерзкая | 53,160 | 75k | 7.21 | 1024 ч. |
204 | Натуська-Пуська | 53,059 | 15k | 10.01 | 204 ч. |
205 | BlackFish | 52,844 | 79k | 7.61 | 976 ч. |
206 | [WH] Orlik | 52,785 | 48k | 7.39 | 840 ч. |
207 | Zero | 52,653 | 106k | 9.48 | 1104 ч. |
208 | Trisha | 51,746 | 244k | 10.87 | 3024 ч. |
209 | Закись Ашота | 51,734 | 65k | 8.48 | 1061 ч. |
210 | Sir_Satan | 51,556 | 234k | 21.58 | 2496 ч. |
211 | Mhame | 51,415 | 24k | 10.37 | 241 ч. |
212 | ММKLAW | 51,289 | 122k | 7.12 | 1715 ч. |
213 | Gar1ck Kayman | 51,267 | 83k | 6.56 | 1657 ч. |
214 | Happiness {UT} | 50,963 | 53k | 8.04 | 640 ч. |
215 | Rodrigo | 50,957 | 40k | 6.28 | 594 ч. |
216 | Tol9nNeSral9n | 50,821 | 98k | 4.96 | 1732 ч. |
217 | Oguzhan | 50,807 | 360k | 13.13 | 3800 ч. |
218 | ТИТАН | 50,631 | 204k | 9.10 | 3033 ч. |
219 | Jimmy Gibbs | 50,603 | 40k | 18.25 | 297 ч. |
220 | Приятель Кит | 49,901 | 110k | 7.17 | 2092 ч. |
221 | FMV | 49,532 | 20k | 9.43 | 247 ч. |
222 | Ванёк))) | 49,133 | 56k | 9.86 | 615 ч. |
223 | Henry_Nury | 48,876 | 19k | 7.91 | 235 ч. |
224 | ilya1998_16 | 48,431 | 58k | 12.69 | 535 ч. |
225 | Дедушка{18+} | 48,306 | 190k | 7.92 | 1888 ч. |
226 | Xoma | 47,695 | 51k | 6.91 | 666 ч. |
227 | Сэр | 47,598 | 26k | 3.64 | 512 ч. |
228 | Руслан | 47,503 | 124k | 8.25 | 1482 ч. |
229 | Kano | 47,216 | 93k | 8.30 | 1699 ч. |
230 | УГАР | 47,126 | 138k | 6.82 | 1891 ч. |
231 | ПапаДома | 46,830 | 88k | 6.36 | 1760 ч. |
232 | Dzhon Karter | 46,421 | 10k | 18.79 | 87 ч. |
233 | A-BsoL | 46,324 | 436k | 7.48 | 5889 ч. |
234 | Nastya{UT} | 46,188 | 170k | 10.71 | 1646 ч. |
235 | KRAKEN | 45,863 | 84k | 10.45 | 1145 ч. |
236 | NEMESIS | 45,642 | 39k | 5.38 | 732 ч. |
237 | Ko3a | 45,639 | 69k | 4.64 | 1349 ч. |
238 | 777.oridginal | 45,545 | 148k | 9.13 | 1948 ч. |
239 | batman_526 | 45,358 | 21k | 21.89 | 161 ч. |
240 | Твоя Госпожа | 45,166 | 17k | 13.02 | 143 ч. |
241 | noua | 45,083 | 13k | 5.23 | 261 ч. |
242 | CherrY | 45,038 | 75k | 6.25 | 1033 ч. |
243 | сергей{Fallen .. | 44,940 | 391k | 6.19 | 4731 ч. |
244 | Южный Крест | 44,830 | 149k | 14.46 | 1397 ч. |
245 | Енот Ракета {1.. | 44,605 | 192k | 11.92 | 2095 ч. |
246 | Rom | 44,496 | 13k | 4.71 | 249 ч. |
247 | Hippity-hop | 44,379 | 220k | 8.40 | 2948 ч. |
248 | ВО:) | 44,370 | 30k | 3.22 | 1048 ч. |
249 | Moni_ka | 44,361 | 144k | 17.33 | 1272 ч. |
250 | mr.Redish | 44,267 | 56k | 9.43 | 842 ч. |
251 | sosipatr | 44,135 | 12k | 10.46 | 170 ч. |
252 | Архангельск | 43,768 | 137k | 9.77 | 1849 ч. |
253 | Tre | 43,673 | 545k | 11.77 | 4488 ч. |
254 | Ellasauricus | 43,471 | 96k | 6.28 | 1495 ч. |
255 | april | 43,447 | 9k | 3.85 | 192 ч. |
256 | Rassfet | 43,370 | 122k | 6.48 | 2113 ч. |
257 | Ghost | 43,158 | 9k | 19.22 | 70 ч. |
258 | Saint Fox {SПА.. | 42,950 | 121k | 9.73 | 1240 ч. |
259 | hak1m | 42,706 | 17k | 6.41 | 236 ч. |
260 | DJONSE | 42,589 | 87k | 4.75 | 1621 ч. |
261 | eikewT^ | 42,227 | 76k | 14.69 | 590 ч. |
262 | Agent 47 | 42,197 | 47k | 13.40 | 471 ч. |
263 | CannibalCorpse | 42,192 | 27k | 6.74 | 382 ч. |
264 | Свистопляс | 42,095 | 24k | 10.66 | 277 ч. |
265 | RTK | 42,074 | 62k | 6.33 | 868 ч. |
266 | бощ[MUTED] | 41,518 | 106k | 17.06 | 833 ч. |
267 | sedovsky{UT} | 41,469 | 581k | 42.38 | 3858 ч. |
268 | RedFox | 41,113 | 94k | 7.42 | 1372 ч. |
269 | Boris | 40,905 | 26k | 7.67 | 282 ч. |
270 | groex64 | 40,859 | 95k | 6.44 | 1842 ч. |
271 | Rvanyi | 40,840 | 68k | 5.58 | 1094 ч. |
272 | BaSame | 40,800 | 67k | 9.28 | 971 ч. |
273 | TSar | 40,391 | 10k | 6.14 | 111 ч. |
274 | LION | 40,200 | 23k | 3.48 | 465 ч. |
275 | kbk | 40,149 | 70k | 5.22 | 1099 ч. |
276 | OtherSide | 39,485 | 71k | 5.69 | 1001 ч. |
277 | M3DoctoR{Sexy} | 39,116 | 16k | 6.05 | 208 ч. |
278 | lolit | 38,697 | 88k | 9.16 | 1009 ч. |
279 | SOOMO | 38,269 | 20k | 3.88 | 311 ч. |
280 | ШМАТКО | 38,060 | 88k | 4.02 | 1755 ч. |
281 | ClearSky{UT} | 38,028 | 214k | 7.39 | 2630 ч. |
282 | GoldeN | 37,920 | 17k | 6.92 | 233 ч. |
283 | KraL GuL | 37,917 | 18k | 9.81 | 124 ч. |
284 | strannik | 37,763 | 11k | 4.61 | 210 ч. |
285 | Дима | 37,763 | 22k | 6.77 | 258 ч. |
286 | dixtron66{Fall.. | 37,514 | 161k | 10.34 | 1870 ч. |
287 | Mad_MaX | 37,297 | 14k | 4.22 | 236 ч. |
288 | Lara | 36,907 | 8k | 6.40 | 139 ч. |
289 | KeFir4Ik | 36,635 | 58k | 7.28 | 665 ч. |
290 | PartyZan | 36,540 | 32k | 5.57 | 361 ч. |
291 | Брат | 35,896 | 20k | 3.22 | 507 ч. |
292 | bullet28 | 35,495 | 72k | 3.91 | 2660 ч. |
293 | ^KoT^ | 35,049 | 61k | 5.97 | 1113 ч. |
294 | Ronin | 35,034 | 18k | 5.50 | 358 ч. |
295 | FiliN | 34,958 | 37k | 5.78 | 500 ч. |
296 | Одиночка | 34,845 | 369k | 15.28 | 2283 ч. |
297 | Alien{UT} | 34,807 | 41k | 10.23 | 355 ч. |
298 | DON | 34,436 | 6k | 9.24 | 72 ч. |
299 | Maximus | 34,164 | 26k | 3.13 | 663 ч. |
300 | miumiu | 34,032 | 185k | 5.00 | 3034 ч. |
301 | Александра | 33,853 | 23k | 6.49 | 328 ч. |
302 | Танис | 33,764 | 39k | 5.15 | 758 ч. |
303 | BLOODY BLADE {.. | 33,561 | 285k | 5.13 | 5853 ч. |
304 | Knight{UT} | 33,543 | 5k | 8.04 | 60 ч. |
305 | Grinder | 33,337 | 29k | 6.20 | 467 ч. |
306 | rizoldx{Rise} | 33,212 | 102k | 11.26 | 858 ч. |
307 | Atreides | 33,200 | 22k | 5.51 | 357 ч. |
308 | Sl.sova | 33,150 | 44k | 11.35 | 546 ч. |
309 | KLIN | 32,415 | 6k | 6.67 | 77 ч. |
310 | Maximus | 32,291 | 19k | 3.27 | 472 ч. |
311 | Sasa | 32,113 | 16k | 8.40 | 253 ч. |
312 | Dmitrius | 32,107 | 16k | 3.63 | 506 ч. |
313 | 220 V | 31,504 | 6k | 3.98 | 123 ч. |
314 | MollySpace | 31,394 | 13k | 4.11 | 204 ч. |
315 | Ingwar | 31,218 | 16k | 5.37 | 252 ч. |
316 | Дима | 31,193 | 17k | 9.14 | 178 ч. |
317 | Игорь | 31,183 | 164k | 5.27 | 2574 ч. |
318 | PartyZan | 30,954 | 28k | 4.23 | 388 ч. |
319 | VIVO | 30,940 | 18k | 3.02 | 431 ч. |
320 | Leviathan {La .. | 30,925 | 155k | 10.06 | 2145 ч. |
321 | Rhino | 30,916 | 8k | 5.99 | 120 ч. |
322 | nurik | 30,824 | 6k | 3.90 | 110 ч. |
323 | Egghunter | 30,562 | 13k | 5.11 | 185 ч. |
324 | danchick | 30,317 | 31k | 15.99 | 313 ч. |
325 | Daryl Dixon {D.. | 30,239 | 81k | 4.75 | 1583 ч. |
326 | MillersTime | 30,173 | 33k | 4.80 | 666 ч. |
327 | GREK | 29,864 | 86k | 5.18 | 1340 ч. |
328 | frodo) | 29,822 | 28k | 7.89 | 333 ч. |
329 | Kiss of death | 29,774 | 126k | 12.14 | 2341 ч. |
330 | Damir))) | 29,707 | 10k | 3.62 | 190 ч. |
331 | podvyg | 29,505 | 33k | 5.18 | 675 ч. |
332 | lion | 29,373 | 13k | 4.44 | 264 ч. |
333 | Golden Saint{UT} | 29,363 | 178k | 19.34 | 2513 ч. |
334 | Lilya | 29,293 | 69k | 5.24 | 1374 ч. |
335 | papai | 28,807 | 10k | 3.87 | 169 ч. |
336 | OcCGjkePbo | 28,729 | 91k | 16.07 | 808 ч. |
337 | _Demon_ | 28,709 | 9k | 5.75 | 187 ч. |
338 | Димон | 28,657 | 18k | 3.23 | 407 ч. |
339 | PAINKILLER | 28,629 | 27k | 4.66 | 516 ч. |
340 | Villys | 28,626 | 58k | 5.95 | 622 ч. |
341 | венед | 28,502 | 44k | 5.08 | 700 ч. |
342 | МИХА ТВЕРДЕНЬКИЙ | 28,139 | 8k | 30.14 | 34 ч. |
343 | Angelina | 28,068 | 11k | 4.33 | 151 ч. |
344 | Alisa Sexy {UT} | 27,769 | 61k | 12.89 | 543 ч. |
345 | Ricardo Miloš | 27,633 | 3k | 14.70 | 39 ч. |
346 | KabooM | 27,599 | 20k | 3.06 | 440 ч. |
347 | Tommy | 27,570 | 7k | 6.27 | 95 ч. |
348 | чертенок* | 27,376 | 30k | 4.54 | 677 ч. |
349 | Андрей | 27,115 | 38k | 2.25 | 1003 ч. |
350 | F1aMingO | 27,109 | 5k | 3.89 | 97 ч. |
351 | Румянцев | 27,076 | 6k | 12.00 | 47 ч. |
352 | Reyk3000 | 26,956 | 33k | 5.70 | 736 ч. |
353 | Bom4ik | 26,828 | 4k | 11.92 | 32 ч. |
354 | ᴛɪᴍ ᴋᴏʀɴꜱ | 26,762 | 7k | 11.89 | 59 ч. |
355 | <<GriFFo.. | 26,443 | 9k | 6.09 | 112 ч. |
356 | s.k.y.w.a.l.k... | 26,082 | 9k | 6.60 | 110 ч. |
357 | Nero | 25,918 | 103k | 15.68 | 846 ч. |
358 | ML | 25,807 | 3k | 18.08 | 20 ч. |
359 | arc | 25,676 | 36k | 2.49 | 992 ч. |
360 | SUPER IGROK | 25,636 | 143k | 3.30 | 3167 ч. |
361 | lion | 25,626 | 164k | 4.20 | 3159 ч. |
362 | ^киса^ | 25,567 | 35k | 4.38 | 611 ч. |
363 | MedokaR6 | 25,086 | 72k | 7.40 | 767 ч. |
364 | f002vvk | 25,032 | 5k | 3.25 | 132 ч. |
365 | Alcohol | 24,976 | 14k | 6.79 | 240 ч. |
366 | Bayonetta | 24,871 | 12k | 7.92 | 137 ч. |
367 | vivo | 24,752 | 3k | 4.18 | 74 ч. |
368 | O.k.S. | 24,650 | 339k | 11.97 | 3244 ч. |
369 | TSar | 24,518 | 4k | 4.57 | 59 ч. |
370 | AZIKOOOOOOOOOO.. | 24,514 | 8k | 2.40 | 245 ч. |
371 | lehega12 | 24,414 | 6k | 5.98 | 90 ч. |
372 | SeveNezer | 24,238 | 13k | 4.68 | 205 ч. |
373 | kano^3 | 24,226 | 23k | 8.56 | 261 ч. |
374 | TSAR | 24,222 | 8k | 4.32 | 145 ч. |
375 | PlayBCM|9827 | 24,151 | 60k | 5.74 | 976 ч. |
376 | wester | 23,829 | 2k | 3.91 | 51 ч. |
377 | nice | 23,827 | 359k | 10.83 | 3513 ч. |
378 | Tenguf | 23,749 | 3k | 4.27 | 49 ч. |
379 | Эксперт | 23,491 | 35k | 5.93 | 622 ч. |
380 | Samosvalll | 23,316 | 16k | 3.35 | 321 ч. |
381 | SERK | 23,280 | 27k | 4.32 | 586 ч. |
382 | Tenguf | 23,171 | 25k | 3.95 | 367 ч. |
383 | КНЯЗЬ ТЬМЫ | 23,014 | 22k | 2.84 | 577 ч. |
384 | Друг | 22,996 | 25k | 5.65 | 439 ч. |
385 | Buttfart McGig.. | 22,992 | 27k | 4.11 | 423 ч. |
386 | Andreas Ursus | 22,970 | 11k | 3.81 | 226 ч. |
387 | vened | 22,763 | 7k | 4.32 | 147 ч. |
388 | PlayBCM|8034 | 22,587 | 10k | 13.64 | 67 ч. |
389 | ПЁС! | 22,557 | 7k | 2.92 | 195 ч. |
390 | Элнур{Fallen A.. | 21,888 | 86k | 17.97 | 941 ч. |
391 | ONix | 21,780 | 20k | 5.09 | 358 ч. |
392 | Tommy | 21,705 | 6k | 5.54 | 84 ч. |
393 | solo | 21,657 | 4k | 4.18 | 78 ч. |
394 | virtuoz [cv] | 21,530 | 11k | 9.92 | 120 ч. |
395 | GothX | 21,481 | 3k | 3.17 | 70 ч. |
396 | Paradise | 21,423 | 7k | 2.40 | 174 ч. |
397 | Aleks911 | 21,405 | 26k | 4.50 | 456 ч. |
398 | BY | 21,394 | 4k | 3.81 | 109 ч. |
399 | k0er | 21,380 | 266k | 6.31 | 3214 ч. |
400 | Frankenstein | 21,345 | 2k | 3.92 | 46 ч. |
401 | troyasha | 21,279 | 3k | 3.55 | 69 ч. |
402 | Grigory2003 {BY} | 21,211 | 4k | 6.95 | 37 ч. |
