Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 12,174,678 | 14027 ч. | ||
| 2 | 8,082,766 | 11452 ч. | ||
| 3 | 7,361,106 | 12825 ч. | ||
| 4 | 7,136,227 | 12175 ч. | ||
| 5 | 6,597,708 | 5781 ч. | ||
| 6 | 5,954,428 | 9167 ч. | ||
| 7 | 5,504,765 | 7501 ч. | ||
| 8 | 5,465,042 | 6901 ч. | ||
| 9 | 5,317,776 | 9646 ч. | ||
| 10 | 5,137,760 | 6329 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 206,988 | 28 | |
| 2 | 111,799 | 39 | |
| 3 | 105,684 | 5 | |
| 4 | 104,008 | 21 | |
| 5 | 84,784 | 25 | |
| 6 | 82,997 | 18 | |
| 7 | 81,296 | 268 | |
| 8 | 68,502 | 16 | |
| 9 | 62,894 | 6 | |
| 10 | 54,995 | 144 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 85.95 | 47 | |
| 2 | 69.28 | 39 | |
| 3 | 56.67 | 181 | |
| 4 | 54.64 | 6 | |
| 5 | 51.49 | 135 | |
| 6 | 50.74 | 15 | |
| 7 | 49.16 | 127 | |
| 8 | 48.68 | 161 | |
| 9 | 44.77 | 192 | |
| 10 | 41.10 | 94 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 203 | |
| 2 | 145 | |
| 3 | 67 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 13 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 718 | |
| 2 | 184 | |
| 3 | 124 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 98 | |
| 6 | 80 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 65 | |
| 10 | 54 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,328 | |
| 2 | 15,071 | |
| 3 | 13,625 | |
| 4 | 13,245 | |
| 5 | 12,193 | |
| 6 | 11,968 | |
| 7 | 11,576 | |
| 8 | 11,485 | |
| 9 | 11,413 | |
| 10 | 11,261 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 83.1% | ||
| 2 | 66.6% | ||
| 3 | 64.7% | ||
| 4 | 48.9% | ||
| 5 | 47.8% | ||
| 6 | 44.9% | ||
| 7 | 42.9% | ||
| 8 | 42.4% | ||
| 9 | 41.2% | ||
| 10 | 39.6% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,382.2 | 65 д. назад | 15 м. | |
| 2 | 1,377.2 | 5 д. назад | 2 ч. | |
| 3 | 1,369.3 | 53 д. назад | 19 м. | |
| 4 | 1,310.0 | 56 д. назад | 13 м. | |
| 5 | 1,272.2 | 81 д. назад | 15 м. | |
| 6 | 1,271.7 | 33 д. назад | 14 м. | |
| 7 | 1,217.7 | 74 д. назад | 18 м. | |
| 8 | 1,214.7 | 75 д. назад | 18 м. | |
| 9 | 1,205.5 | 59 д. назад | 8 м. | |
| 10 | 1,201.9 | 84 д. назад | 11 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 22.76 | 148 | |
| 2 | 20.10 | 47 | |
| 3 | 19.98 | 15 | |
| 4 | 15.11 | 12 | |
| 5 | 13.99 | 11 | |
| 6 | 13.01 | 192 | |
| 7 | 12.39 | 50 | |
| 8 | 12.22 | 39 | |
| 9 | 11.94 | 281 | |
| 10 | 11.65 | 2 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 16047 ч. | 5 | |
| 2 | 13332 ч. | 5 | |
| 3 | 13096 ч. | 25 | |
| 4 | 13019 ч. | 28 | |
| 5 | 11181 ч. | 18 | |
| 6 | 9672 ч. | 9 | |
| 7 | 7894 ч. | 21 | |
| 8 | 7743 ч. | 6 | |
| 9 | 6948 ч. | 60 | |
| 10 | 6917 ч. | 7 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 22.5% | 278 | |
| 2 | 19.2% | 26 | |
| 3 | 19.0% | 338 | |
| 4 | 18.4% | 684 | |
| 5 | 18.0% | 548 | |
| 6 | 17.8% | 183 | |
| 7 | 16.9% | 572 | |
| 8 | 16.8% | 298 | |
| 9 | 16.7% | 604 | |
| 10 | 16.6% | 103 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 11.01.16 | |
| 5 | 12.01.16 | |
| 6 | 12.01.16 | |
| 7 | 13.01.16 | |
| 8 | 18.01.16 | |
| 9 | 24.01.16 | |
| 10 | 25.01.16 |