Убито зараженных
Игрок | Убийств | Время игры | ||
1 | _}Archangel{_K.. | 10,011,535 | 11631 ч. | |
2 | Сеня | 9,285,170 | 11075 ч. | |
3 | T u r k e y | 7,259,950 | 10433 ч. | |
4 | Black_Mamba | 6,576,467 | 11382 ч. | |
5 | Якут | 6,147,749 | 5355 ч. | |
6 | Добрый_Dr. iBo.. | 5,545,407 | 10037 ч. | |
7 | Редд Янковски .. | 4,987,814 | 7886 ч. | |
8 | SibirskaYazva | 4,720,677 | 6307 ч. | |
9 | higley | 4,702,725 | 6268 ч. | |
10 | Бяка Ибука | 4,636,474 | 4371 ч. |
Рука помощи
Игрок | Помог | Позиция | |
1 | T u r k e y | 196,359 | 16 |
2 | sedovsky{UT} | 152,410 | 263 |
3 | Редд Янковски .. | 114,141 | 87 |
4 | Sergeant | 108,327 | 13 |
5 | higley | 98,047 | 26 |
6 | Добрый_Dr. iBo.. | 93,323 | 1 |
7 | _}Archangel{_K.. | 83,525 | 111 |
8 | Black_Mamba | 79,022 | 8 |
9 | Tre | 75,195 | 237 |
10 | [Worms]Falucho | 67,030 | 48 |
Выживаемость
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | 187 | 146.59 | 33 |
2 | макс | 77.15 | 16 |
3 | Sergeant | 71.32 | 13 |
4 | Лёха{UT} | 69.20 | 94 |
5 | .:MORBIUS:. | 60.55 | 175 |
6 | xxXxx{UT} | 55.99 | 9 |
7 | SibirskaYazva | 55.27 | 3 |
8 | ANYA | 54.87 | 68 |
9 | Зима | 45.35 | 60 |
10 | river | jstc | 44.93 | 60 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | _}Archangel{_K.. | Полковник |
2 | Добрый_Dr. iBo.. | Полковник |
3 | Редд Янковски .. | Полковник |
4 | T u r k e y | Полковник |
5 | сергей{Fallen .. | Полковник |
6 | higley | Полковник |
7 | Сеня | Подполковник |
8 | Бяка Ибука | Подполковник |
9 | Black_Mamba | Подполковник |
10 | [Worms]Falucho | Майор |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | Варшава | 407 |
2 | Ташкент | 134 |
3 | Бишкек | 58 |
4 | Кокшетау | 34 |
5 | Киев | 23 |
6 | Бухара | 15 |
7 | Минск | 15 |
8 | Андижан | 15 |
9 | Самарканд | 14 |
10 | Харьков | 13 |
Популярные страны
Страна | Игроков | |
1 | Узбекистан | 504 |
2 | Польша | 488 |
3 | Украина | 480 |
4 | Казахстан | 114 |
5 | Киргизия | 69 |
6 | Турция | 61 |
7 | Германия | 35 |
8 | Беларусь | 33 |
9 | США | 26 |
10 | Литва | 26 |
Популярные профили
Игрок | Просмотров | |
1 | Nekr | 16,647 |
2 | _}Archangel{_K.. | 12,720 |
3 | [ёжиk]* | 11,827 |
4 | river | jstc | 10,530 |
5 | Auri | 10,155 |
6 | Sergeant | 9,844 |
7 | T u r k e y | 9,710 |
8 | Старый призрак.. | 9,506 |
9 | Морс | 9,379 |
10 | Найс | 9,347 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент раундов | ||
1 | FaLLeN | 102.3% | |
2 | sedovsky{UT} | 70.8% | |
3 | Sergeant | 69.0% | |
4 | NoSkill | 65.4% | |
5 | 187 | 62.9% | |
6 | Кувалда | 59.8% | |
7 | amst | 52.8% | |
8 | Nekr | 50.4% | |
9 | Зима | 49.7% | |
10 | Пeрsиk | 48.6% |
Лучший результат
Игрок | Результат | Когда | Время | |
1 | Mr. Mister | 2,856.4 | 80 д. назад | 54 м. |
2 | Mr. Mister | 2,086.7 | 28 д. назад | 48 м. |
3 | Mr. Mister | 1,444.6 | 27 д. назад | 28 м. |
4 | Mr. Mister | 1,429.5 | 47 д. назад | 23 м. |
5 | Mr. Mister | 1,321.7 | 87 д. назад | 28 м. |
6 | river | jstc | 1,224.8 | 87 д. назад | 40 м. |
7 | Mr. Mister | 1,207.0 | 9 д. назад | 20 м. |
8 | ozimele | jstc | 1,113.9 | 57 д. назад | 35 м. |
9 | malinka | 1,109.0 | 30 д. назад | 50 м. |
10 | SibirskaYazva | 1,106.7 | 45 д. назад | 36 м. |
Аккуратность
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | FaLLeN | 18.80 | 34 |
2 | макс | 17.34 | 16 |
3 | 187 | 13.68 | 33 |
4 | Herman aus Sal.. | 13.18 | 560 |
5 | ZIPPO | 12.90 | 167 |
6 | Ganesh44 {UT} | 12.04 | 55 |
7 | killa | 11.82 | 22 |
8 | Forgotten-in-K.. | 11.79 | 14 |
9 | Deserved | 11.57 | 165 |
10 | .:MORBIUS:. | 11.56 | 175 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | Сеня | 12473 ч. | 5 |
2 | _}Archangel{_K.. | 11915 ч. | 111 |
3 | T u r k e y | 11905 ч. | 16 |
4 | Black_Mamba | 11621 ч. | 8 |
5 | Добрый_Dr. iBo.. | 11056 ч. | 1 |
6 | [Worms]Falucho | 9472 ч. | 48 |
7 | Редд Янковски .. | 8571 ч. | 87 |
8 | vitya_5 | 7408 ч. | 11 |
9 | higley | 7085 ч. | 26 |
10 | :-( | 6996 ч. | 4 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Позиция | |
1 | ONix | 23.5% | 469 |
2 | Allison | 20.5% | 628 |
3 | анальная дробь | 19.6% | 584 |
4 | KING | 19.6% | 708 |
5 | foxs | 19.3% | 432 |
6 | 76561198814031.. | 18.2% | 553 |
7 | Ghost | 18.0% | 416 |
8 | Etoile | 17.8% | 263 |
9 | dstrtn | 17.6% | 679 |
10 | GEORG | 17.5% | 204 |
Ушедшие легенды
Игрок | Звание |
Старейшие игроки
Игрок | Первая игра | |
1 | bullet28 | 09.01.16 |
2 | ВампИра | 09.01.16 |
3 | sedovsky{UT} | 09.01.16 |
4 | Asya | 09.01.16 |
5 | amst | 09.01.16 |
6 | priESTEss | 09.01.16 |
7 | SibirskaYazva | 09.01.16 |
8 | RABBIT_BAD | 09.01.16 |
9 | _}Archangel{_K.. | 10.01.16 |
10 | dixtron66{Fall.. | 10.01.16 |