Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 12,371,382 | 14228 ч. | ||
| 2 | 8,246,428 | 11624 ч. | ||
| 3 | 7,501,809 | 13041 ч. | ||
| 4 | 7,339,102 | 12424 ч. | ||
| 5 | 6,939,449 | 6041 ч. | ||
| 6 | 6,374,949 | 9599 ч. | ||
| 7 | 5,604,823 | 7027 ч. | ||
| 8 | 5,401,356 | 9788 ч. | ||
| 9 | 5,266,851 | 6512 ч. | ||
| 10 | 4,948,810 | 6012 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 208,234 | 30 | |
| 2 | 111,824 | 46 | |
| 3 | 106,899 | 4 | |
| 4 | 104,955 | 19 | |
| 5 | 85,551 | 24 | |
| 6 | 84,412 | 21 | |
| 7 | 81,827 | 251 | |
| 8 | 69,455 | 20 | |
| 9 | 55,783 | 134 | |
| 10 | 50,966 | 32 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 86.20 | 48 | |
| 2 | 69.29 | 46 | |
| 3 | 56.68 | 187 | |
| 4 | 53.49 | 13 | |
| 5 | 48.97 | 138 | |
| 6 | 48.70 | 155 | |
| 7 | 45.10 | 178 | |
| 8 | 40.76 | 91 | |
| 9 | 35.23 | 439 | |
| 10 | 35.20 | 240 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 193 | |
| 2 | 149 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 610 | |
| 2 | 197 | |
| 3 | 130 | |
| 4 | 129 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 66 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 45 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,404 | |
| 2 | 15,151 | |
| 3 | 13,859 | |
| 4 | 13,359 | |
| 5 | 12,595 | |
| 6 | 12,036 | |
| 7 | 11,790 | |
| 8 | 11,594 | |
| 9 | 11,546 | |
| 10 | 11,440 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 66.6% | ||
| 2 | 64.6% | ||
| 3 | 51.6% | ||
| 4 | 47.5% | ||
| 5 | 46.5% | ||
| 6 | 41.6% | ||
| 7 | 40.9% | ||
| 8 | 39.6% | ||
| 9 | 39.6% | ||
| 10 | 39.4% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,525.8 | 64 д. назад | 20 м. | |
| 2 | 1,377.2 | 80 д. назад | 2 ч. | |
| 3 | 1,323.5 | 22 д. назад | 14 м. | |
| 4 | 1,259.9 | 4 д. назад | 14 м. | |
| 5 | 1,206.0 | 29 д. назад | 13 м. | |
| 6 | 1,193.8 | 17 д. назад | 19 м. | |
| 7 | 1,185.4 | 74 д. назад | 9 м. | |
| 8 | 1,170.4 | 67 д. назад | 18 м. | |
| 9 | 1,169.1 | 43 д. назад | 15 м. | |
| 10 | 1,165.0 | 13 д. назад | 11 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 22.52 | 163 | |
| 2 | 20.65 | 13 | |
| 3 | 20.24 | 48 | |
| 4 | 19.50 | 229 | |
| 5 | 16.37 | 211 | |
| 6 | 15.21 | 14 | |
| 7 | 15.14 | 9 | |
| 8 | 13.12 | 178 | |
| 9 | 12.51 | 41 | |
| 10 | 12.37 | 53 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 16298 ч. | 6 | |
| 2 | 13597 ч. | 4 | |
| 3 | 13315 ч. | 24 | |
| 4 | 13193 ч. | 30 | |
| 5 | 11334 ч. | 21 | |
| 6 | 10176 ч. | 8 | |
| 7 | 8059 ч. | 19 | |
| 8 | 7205 ч. | 50 | |
| 9 | 7124 ч. | 7 | |
| 10 | 6773 ч. | 43 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 33.6% | 211 | |
| 2 | 26.1% | 528 | |
| 3 | 21.0% | 364 | |
| 4 | 19.2% | 27 | |
| 5 | 19.0% | 339 | |
| 6 | 17.9% | 666 | |
| 7 | 17.6% | 182 | |
| 8 | 17.5% | 530 | |
| 9 | 17.0% | 499 | |
| 10 | 16.7% | 90 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 12.01.16 | |
| 5 | 13.01.16 | |
| 6 | 18.01.16 | |
| 7 | 21.01.16 | |
| 8 | 25.01.16 | |
| 9 | 27.01.16 | |
| 10 | 27.01.16 |