Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 11,501,775 | 13366 ч. | ||
| 2 | 7,904,978 | 11270 ч. | ||
| 3 | 7,177,472 | 12554 ч. | ||
| 4 | 6,929,263 | 11924 ч. | ||
| 5 | 6,364,379 | 5553 ч. | ||
| 6 | 5,945,857 | 5319 ч. | ||
| 7 | 5,531,459 | 8634 ч. | ||
| 8 | 5,460,490 | 7430 ч. | ||
| 9 | 5,165,951 | 9414 ч. | ||
| 10 | 4,755,138 | 5796 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 205,641 | 23 | |
| 2 | 111,557 | 27 | |
| 3 | 104,654 | 5 | |
| 4 | 83,798 | 20 | |
| 5 | 80,515 | 14 | |
| 6 | 80,296 | 348 | |
| 7 | 66,054 | 16 | |
| 8 | 62,518 | 2 | |
| 9 | 54,213 | 161 | |
| 10 | 48,838 | 32 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 84.92 | 35 | |
| 2 | 69.66 | 27 | |
| 3 | 56.67 | 160 | |
| 4 | 54.58 | 2 | |
| 5 | 50.11 | 137 | |
| 6 | 48.91 | 151 | |
| 7 | 43.92 | 282 | |
| 8 | 41.72 | 23 | |
| 9 | 41.61 | 95 | |
| 10 | 38.67 | 22 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 257 | |
| 2 | 156 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 12 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 936 | |
| 2 | 251 | |
| 3 | 166 | |
| 4 | 147 | |
| 5 | 121 | |
| 6 | 118 | |
| 7 | 117 | |
| 8 | 112 | |
| 9 | 112 | |
| 10 | 54 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,186 | |
| 2 | 14,994 | |
| 3 | 13,141 | |
| 4 | 13,140 | |
| 5 | 11,835 | |
| 6 | 11,706 | |
| 7 | 11,399 | |
| 8 | 11,277 | |
| 9 | 11,023 | |
| 10 | 11,021 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 102.0% | ||
| 2 | 71.1% | ||
| 3 | 66.9% | ||
| 4 | 64.8% | ||
| 5 | 57.2% | ||
| 6 | 52.2% | ||
| 7 | 48.4% | ||
| 8 | 48.1% | ||
| 9 | 43.0% | ||
| 10 | 42.8% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 2,967.5 | 66 д. назад | 55 м. | |
| 2 | 1,520.9 | 77 д. назад | 18 м. | |
| 3 | 1,517.3 | 5 д. назад | 17 м. | |
| 4 | 1,389.4 | 27 д. назад | 13 м. | |
| 5 | 1,366.0 | 11 д. назад | 10 м. | |
| 6 | 1,329.4 | 69 д. назад | 17 м. | |
| 7 | 1,316.3 | 12 д. назад | 20 м. | |
| 8 | 1,275.5 | 30 д. назад | 20 м. | |
| 9 | 1,234.1 | 58 д. назад | 10 м. | |
| 10 | 1,182.8 | 85 д. назад | 12 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 19.78 | 35 | |
| 2 | 18.76 | 240 | |
| 3 | 14.91 | 13 | |
| 4 | 12.71 | 282 | |
| 5 | 12.28 | 45 | |
| 6 | 11.72 | 48 | |
| 7 | 11.49 | 1 | |
| 8 | 11.33 | 28 | |
| 9 | 10.45 | 23 | |
| 10 | 10.39 | 87 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 15277 ч. | 7 | |
| 2 | 13069 ч. | 5 | |
| 3 | 12836 ч. | 23 | |
| 4 | 12822 ч. | 20 | |
| 5 | 10924 ч. | 14 | |
| 6 | 9078 ч. | 8 | |
| 7 | 7671 ч. | 2 | |
| 8 | 7038 ч. | 230 | |
| 9 | 6638 ч. | 61 | |
| 10 | 6386 ч. | 41 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 23.1% | 229 | |
| 2 | 19.2% | 37 | |
| 3 | 18.9% | 449 | |
| 4 | 17.8% | 187 | |
| 5 | 17.4% | 551 | |
| 6 | 17.4% | 646 | |
| 7 | 16.8% | 508 | |
| 8 | 16.6% | 608 | |
| 9 | 16.3% | 101 | |
| 10 | 16.2% | 282 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 10.01.16 | |
| 7 | 11.01.16 | |
| 8 | 12.01.16 | |
| 9 | 13.01.16 | |
| 10 | 16.01.16 |