Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 11,202,110 | 13074 ч. | ||
| 2 | 7,809,826 | 11169 ч. | ||
| 3 | 7,127,609 | 12465 ч. | ||
| 4 | 6,802,881 | 11772 ч. | ||
| 5 | 5,728,866 | 5161 ч. | ||
| 6 | 5,473,139 | 8644 ч. | ||
| 7 | 5,426,961 | 7378 ч. | ||
| 8 | 5,347,355 | 8416 ч. | ||
| 9 | 5,222,736 | 6698 ч. | ||
| 10 | 5,084,837 | 9301 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 204,789 | 22 | |
| 2 | 120,459 | 89 | |
| 3 | 111,387 | 23 | |
| 4 | 103,886 | 3 | |
| 5 | 102,311 | 21 | |
| 6 | 83,466 | 16 | |
| 7 | 79,424 | 331 | |
| 8 | 79,029 | 15 | |
| 9 | 65,067 | 16 | |
| 10 | 62,189 | 3 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 84.27 | 43 | |
| 2 | 69.75 | 23 | |
| 3 | 58.60 | 132 | |
| 4 | 56.66 | 153 | |
| 5 | 54.56 | 3 | |
| 6 | 50.56 | 155 | |
| 7 | 49.36 | 146 | |
| 8 | 46.41 | 80 | |
| 9 | 43.94 | 280 | |
| 10 | 41.84 | 95 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 236 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 15 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 796 | |
| 2 | 269 | |
| 3 | 143 | |
| 4 | 121 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 100 | |
| 7 | 99 | |
| 8 | 97 | |
| 9 | 93 | |
| 10 | 42 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,111 | |
| 2 | 14,959 | |
| 3 | 13,103 | |
| 4 | 12,711 | |
| 5 | 11,682 | |
| 6 | 11,537 | |
| 7 | 11,358 | |
| 8 | 11,097 | |
| 9 | 10,893 | |
| 10 | 10,845 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 92.0% | ||
| 2 | 67.0% | ||
| 3 | 54.4% | ||
| 4 | 49.4% | ||
| 5 | 48.2% | ||
| 6 | 44.8% | ||
| 7 | 43.0% | ||
| 8 | 42.7% | ||
| 9 | 42.2% | ||
| 10 | 40.5% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 2,967.5 | 17 д. назад | 55 м. | |
| 2 | 1,785.5 | 82 д. назад | 45 м. | |
| 3 | 1,520.9 | 28 д. назад | 18 м. | |
| 4 | 1,329.4 | 20 д. назад | 17 м. | |
| 5 | 1,234.1 | 9 д. назад | 10 м. | |
| 6 | 1,182.8 | 36 д. назад | 12 м. | |
| 7 | 1,069.6 | 53 д. назад | 15 м. | |
| 8 | 1,065.4 | 65 д. назад | 31 м. | |
| 9 | 1,063.2 | 84 д. назад | 19 м. | |
| 10 | 1,043.2 | 47 д. назад | 51 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 19.43 | 43 | |
| 2 | 14.90 | 10 | |
| 3 | 12.71 | 280 | |
| 4 | 12.29 | 46 | |
| 5 | 12.11 | 132 | |
| 6 | 11.58 | 52 | |
| 7 | 11.45 | 2 | |
| 8 | 11.26 | 34 | |
| 9 | 10.71 | 477 | |
| 10 | 10.39 | 79 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 14923 ч. | 7 | |
| 2 | 12910 ч. | 3 | |
| 3 | 12732 ч. | 22 | |
| 4 | 12731 ч. | 16 | |
| 5 | 10796 ч. | 15 | |
| 6 | 9437 ч. | 89 | |
| 7 | 8825 ч. | 12 | |
| 8 | 7624 ч. | 21 | |
| 9 | 7619 ч. | 3 | |
| 10 | 6443 ч. | 63 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 23.8% | 442 | |
| 2 | 23.1% | 216 | |
| 3 | 20.1% | 443 | |
| 4 | 19.3% | 53 | |
| 5 | 18.3% | 488 | |
| 6 | 17.8% | 176 | |
| 7 | 17.5% | 579 | |
| 8 | 17.5% | 305 | |
| 9 | 16.9% | 959 | |
| 10 | 16.8% | 637 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 09.01.16 | |
| 7 | 09.01.16 | |
| 8 | 10.01.16 | |
| 9 | 12.01.16 | |
| 10 | 13.01.16 |