Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 11,826,739 | 13682 ч. | ||
| 2 | 7,959,735 | 11327 ч. | ||
| 3 | 7,249,409 | 12663 ч. | ||
| 4 | 7,016,042 | 12027 ч. | ||
| 5 | 6,364,651 | 5553 ч. | ||
| 6 | 6,223,633 | 5518 ч. | ||
| 7 | 5,753,347 | 8918 ч. | ||
| 8 | 5,487,453 | 7471 ч. | ||
| 9 | 5,294,477 | 6754 ч. | ||
| 10 | 5,243,107 | 9535 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 206,096 | 24 | |
| 2 | 111,730 | 33 | |
| 3 | 105,144 | 4 | |
| 4 | 102,726 | 25 | |
| 5 | 84,197 | 20 | |
| 6 | 81,595 | 16 | |
| 7 | 80,646 | 297 | |
| 8 | 67,128 | 15 | |
| 9 | 62,708 | 2 | |
| 10 | 54,620 | 141 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 85.74 | 37 | |
| 2 | 69.45 | 33 | |
| 3 | 56.67 | 167 | |
| 4 | 54.61 | 2 | |
| 5 | 49.60 | 125 | |
| 6 | 49.17 | 151 | |
| 7 | 48.69 | 14 | |
| 8 | 44.39 | 28 | |
| 9 | 43.71 | 274 | |
| 10 | 41.35 | 88 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 213 | |
| 2 | 149 | |
| 3 | 80 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 13 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 869 | |
| 2 | 195 | |
| 3 | 116 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 88 | |
| 7 | 80 | |
| 8 | 80 | |
| 9 | 72 | |
| 10 | 53 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,255 | |
| 2 | 15,035 | |
| 3 | 13,491 | |
| 4 | 13,171 | |
| 5 | 12,060 | |
| 6 | 11,851 | |
| 7 | 11,420 | |
| 8 | 11,405 | |
| 9 | 11,188 | |
| 10 | 11,130 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 66.7% | ||
| 2 | 54.5% | ||
| 3 | 48.0% | ||
| 4 | 47.9% | ||
| 5 | 42.8% | ||
| 6 | 41.2% | ||
| 7 | 40.2% | ||
| 8 | 40.1% | ||
| 9 | 38.9% | ||
| 10 | 38.8% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,517.3 | 51 д. назад | 17 м. | |
| 2 | 1,389.4 | 73 д. назад | 13 м. | |
| 3 | 1,382.2 | 2 д. назад | 15 м. | |
| 4 | 1,366.0 | 57 д. назад | 10 м. | |
| 5 | 1,316.3 | 59 д. назад | 20 м. | |
| 6 | 1,275.5 | 76 д. назад | 20 м. | |
| 7 | 1,272.2 | 18 д. назад | 15 м. | |
| 8 | 1,217.7 | 11 д. назад | 18 м. | |
| 9 | 1,214.7 | 12 д. назад | 18 м. | |
| 10 | 1,201.9 | 21 д. назад | 11 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 20.03 | 37 | |
| 2 | 19.56 | 14 | |
| 3 | 15.05 | 11 | |
| 4 | 12.67 | 274 | |
| 5 | 12.25 | 45 | |
| 6 | 11.98 | 42 | |
| 7 | 11.54 | 1 | |
| 8 | 11.43 | 29 | |
| 9 | 11.28 | 32 | |
| 10 | 10.71 | 28 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 15634 ч. | 6 | |
| 2 | 13176 ч. | 4 | |
| 3 | 12933 ч. | 20 | |
| 4 | 12893 ч. | 24 | |
| 5 | 11063 ч. | 16 | |
| 6 | 9391 ч. | 9 | |
| 7 | 7712 ч. | 2 | |
| 8 | 7698 ч. | 25 | |
| 9 | 7040 ч. | 223 | |
| 10 | 6757 ч. | 62 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 20.1% | 317 | |
| 2 | 19.2% | 28 | |
| 3 | 19.1% | 382 | |
| 4 | 18.1% | 1298 | |
| 5 | 18.0% | 400 | |
| 6 | 17.8% | 182 | |
| 7 | 17.3% | 741 | |
| 8 | 17.3% | 431 | |
| 9 | 17.2% | 766 | |
| 10 | 16.9% | 754 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 10.01.16 | |
| 6 | 11.01.16 | |
| 7 | 12.01.16 | |
| 8 | 13.01.16 | |
| 9 | 14.01.16 | |
| 10 | 15.01.16 |