Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 12,534,464 | 14396 ч. | ||
| 2 | 8,373,643 | 11751 ч. | ||
| 3 | 7,562,614 | 13136 ч. | ||
| 4 | 7,358,992 | 12447 ч. | ||
| 5 | 7,089,344 | 6185 ч. | ||
| 6 | 6,623,507 | 9862 ч. | ||
| 7 | 6,365,134 | 5554 ч. | ||
| 8 | 5,714,631 | 7133 ч. | ||
| 9 | 5,497,831 | 8681 ч. | ||
| 10 | 5,474,946 | 9912 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 208,965 | 22 | |
| 2 | 152,450 | 449 | |
| 3 | 120,658 | 144 | |
| 4 | 111,826 | 63 | |
| 5 | 106,963 | 6 | |
| 6 | 106,161 | 13 | |
| 7 | 85,905 | 18 | |
| 8 | 85,871 | 25 | |
| 9 | 82,202 | 253 | |
| 10 | 70,368 | 11 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 86.98 | 41 | |
| 2 | 69.30 | 63 | |
| 3 | 56.69 | 222 | |
| 4 | 54.48 | 15 | |
| 5 | 48.95 | 161 | |
| 6 | 48.86 | 160 | |
| 7 | 44.96 | 201 | |
| 8 | 44.39 | 54 | |
| 9 | 42.39 | 449 | |
| 10 | 40.74 | 98 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 87 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 67 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 63 | |
| 8 | 62 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 43 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 609 | |
| 2 | 498 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 183 | |
| 5 | 182 | |
| 6 | 134 | |
| 7 | 117 | |
| 8 | 116 | |
| 9 | 106 | |
| 10 | 96 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,493 | |
| 2 | 15,227 | |
| 3 | 14,039 | |
| 4 | 13,460 | |
| 5 | 12,893 | |
| 6 | 12,122 | |
| 7 | 12,027 | |
| 8 | 11,679 | |
| 9 | 11,658 | |
| 10 | 11,636 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 110.6% | ||
| 2 | 108.6% | ||
| 3 | 102.0% | ||
| 4 | 93.7% | ||
| 5 | 83.3% | ||
| 6 | 75.5% | ||
| 7 | 74.1% | ||
| 8 | 73.2% | ||
| 9 | 71.6% | ||
| 10 | 70.7% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,661.0 | 1 д. назад | 35 м. | |
| 2 | 1,323.5 | 67 д. назад | 14 м. | |
| 3 | 1,259.9 | 49 д. назад | 14 м. | |
| 4 | 1,206.0 | 74 д. назад | 13 м. | |
| 5 | 1,193.8 | 62 д. назад | 19 м. | |
| 6 | 1,169.1 | 88 д. назад | 15 м. | |
| 7 | 1,167.0 | 14 д. назад | 41 м. | |
| 8 | 1,165.0 | 58 д. назад | 11 м. | |
| 9 | 1,157.0 | 74 д. назад | 18 м. | |
| 10 | 1,140.0 | 77 д. назад | 15 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 23.44 | 177 | |
| 2 | 20.81 | 15 | |
| 3 | 20.59 | 41 | |
| 4 | 20.48 | 154 | |
| 5 | 18.75 | 315 | |
| 6 | 15.88 | 3 | |
| 7 | 15.27 | 18 | |
| 8 | 13.09 | 201 | |
| 9 | 12.70 | 37 | |
| 10 | 12.31 | 54 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 16499 ч. | 6 | |
| 2 | 13621 ч. | 6 | |
| 3 | 13412 ч. | 25 | |
| 4 | 13321 ч. | 22 | |
| 5 | 11469 ч. | 18 | |
| 6 | 10469 ч. | 5 | |
| 7 | 9475 ч. | 144 | |
| 8 | 8203 ч. | 13 | |
| 9 | 7408 ч. | 42 | |
| 10 | 7191 ч. | 8 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 45.8% | 838 | |
| 2 | 39.0% | 179 | |
| 3 | 22.9% | 351 | |
| 4 | 19.7% | 390 | |
| 5 | 19.2% | 27 | |
| 6 | 19.0% | 414 | |
| 7 | 18.4% | 532 | |
| 8 | 17.9% | 814 | |
| 9 | 17.8% | 1184 | |
| 10 | 17.6% | 201 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 12.01.16 | |
| 7 | 13.01.16 | |
| 8 | 14.01.16 | |
| 9 | 18.01.16 | |
| 10 | 20.01.16 |