Убито зараженных
Игрок | Убийств | Время игры | ||
1 | ![]() | 10,249,114 | 12025 ч. | |
2 | ![]() | 9,813,344 | 11658 ч. | |
3 | ![]() | 7,306,891 | 10521 ч. | |
4 | ![]() | 6,670,570 | 11577 ч. | |
5 | ![]() | 6,311,900 | 5504 ч. | |
6 | ![]() | 5,862,906 | 10481 ч. | |
7 | ![]() | 5,153,841 | 8135 ч. | |
8 | ![]() | 4,900,303 | 6569 ч. | |
9 | ![]() | 4,832,148 | 6380 ч. | |
10 | ![]() | 4,705,691 | 4430 ч. |
Рука помощи
Игрок | Помог | Позиция | |
1 | ![]() | 197,017 | 25 |
2 | ![]() | 152,435 | 267 |
3 | ![]() | 116,265 | 84 |
4 | ![]() | 108,782 | 18 |
5 | ![]() | 99,028 | 21 |
6 | ![]() | 95,935 | 3 |
7 | ![]() | 85,088 | 30 |
8 | ![]() | 79,656 | 9 |
9 | ![]() | 75,762 | 253 |
10 | ![]() | 70,228 | 27 |
Выживаемость
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 84.56 | 789 |
2 | ![]() | 77.62 | 16 |
3 | ![]() | 77.42 | 8 |
4 | ![]() | 72.34 | 181 |
5 | ![]() | 70.68 | 18 |
6 | ![]() | 59.18 | 90 |
7 | ![]() | 56.46 | 12 |
8 | ![]() | 54.72 | 4 |
9 | ![]() | 53.92 | 74 |
10 | ![]() | 45.43 | 46 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | ![]() | 141 |
2 | ![]() | 121 |
3 | ![]() | 59 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 19 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 12 |
Популярные страны
Страна | Игроков | |
1 | ![]() | 629 |
2 | ![]() | 475 |
3 | ![]() | 403 |
4 | ![]() | 317 |
5 | ![]() | 267 |
6 | ![]() | 159 |
7 | ![]() | 144 |
8 | ![]() | 136 |
9 | ![]() | 135 |
10 | ![]() | 92 |
Популярные профили
Игрок | Просмотров | |
1 | ![]() | 16,867 |
2 | ![]() | 13,453 |
3 | ![]() | 12,155 |
4 | ![]() | 10,787 |
5 | ![]() | 10,468 |
6 | ![]() | 10,301 |
7 | ![]() | 10,204 |
8 | ![]() | 9,984 |
9 | ![]() | 9,701 |
10 | ![]() | 9,560 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент раундов | ||
1 | ![]() | 139.1% | |
2 | ![]() | 102.1% | |
3 | ![]() | 81.3% | |
4 | ![]() | 70.7% | |
5 | ![]() | 68.4% | |
6 | ![]() | 65.3% | |
7 | ![]() | 58.6% | |
8 | ![]() | 54.4% | |
9 | ![]() | 53.6% | |
10 | ![]() | 51.0% |
Лучший результат
Игрок | Результат | Когда | Время | |
1 | ![]() | 1,556.0 | 66 д. назад | 35 м. |
2 | ![]() | 1,272.2 | 82 д. назад | 1 ч. |
3 | ![]() | 1,254.4 | 38 д. назад | 1 ч. |
4 | ![]() | 1,232.7 | 66 д. назад | 28 м. |
5 | ![]() | 1,194.0 | 35 д. назад | 17 м. |
6 | ![]() | 1,192.1 | 56 д. назад | 14 м. |
7 | ![]() | 1,146.3 | 33 д. назад | 16 м. |
8 | ![]() | 1,099.8 | 3 д. назад | 15 м. |
9 | ![]() | 1,097.4 | 61 д. назад | 31 м. |
10 | ![]() | 1,046.2 | 56 д. назад | 25 м. |
Аккуратность
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 18.76 | 42 |
2 | ![]() | 17.94 | 16 |
3 | ![]() | 14.61 | 195 |
4 | ![]() | 13.43 | 181 |
5 | ![]() | 13.41 | 12 |
6 | ![]() | 12.90 | 177 |
7 | ![]() | 12.88 | 8 |
8 | ![]() | 12.01 | 68 |
9 | ![]() | 11.19 | 267 |
10 | ![]() | 10.80 | 2 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | ![]() | 13158 ч. | 6 |
2 | ![]() | 12313 ч. | 30 |
3 | ![]() | 12021 ч. | 25 |
4 | ![]() | 11821 ч. | 9 |
5 | ![]() | 11538 ч. | 3 |
6 | ![]() | 9854 ч. | 27 |
7 | ![]() | 8851 ч. | 84 |
8 | ![]() | 7454 ч. | 4 |
9 | ![]() | 7229 ч. | 21 |
10 | ![]() | 6926 ч. | 32 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Позиция | |
1 | ![]() | 27.3% | 123 |
2 | ![]() | 24.6% | 172 |
3 | ![]() | 23.5% | 391 |
4 | ![]() | 22.2% | 263 |
5 | ![]() | 19.6% | 734 |
6 | ![]() | 19.0% | 556 |
7 | ![]() | 18.6% | 657 |
8 | ![]() | 18.3% | 634 |
9 | ![]() | 17.9% | 257 |
10 | ![]() | 17.6% | 549 |
Ушедшие легенды
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Старейшие игроки
Игрок | Первая игра | |
1 | ![]() | 09.01.16 |
2 | ![]() | 09.01.16 |
3 | ![]() | 09.01.16 |
4 | ![]() | 09.01.16 |
5 | ![]() | 09.01.16 |
6 | ![]() | 09.01.16 |
7 | ![]() | 10.01.16 |
8 | ![]() | 10.01.16 |
9 | ![]() | 10.01.16 |
10 | ![]() | 12.01.16 |
Убито зараженных
Игрок | Убийств | Время игры | ||
1 | ![]() | 10,249,114 | 12025 ч. | |
2 | ![]() | 9,813,344 | 11658 ч. | |
3 | ![]() | 7,306,891 | 10521 ч. | |
4 | ![]() | 6,670,570 | 11577 ч. | |
5 | ![]() | 6,311,900 | 5504 ч. | |
6 | ![]() | 5,862,906 | 10481 ч. | |
7 | ![]() | 5,153,841 | 8135 ч. | |
8 | ![]() | 4,900,303 | 6569 ч. | |
9 | ![]() | 4,832,148 | 6380 ч. | |
10 | ![]() | 4,705,691 | 4430 ч. |
Рука помощи
Игрок | Помог | Позиция | |
1 | ![]() | 197,017 | 25 |
2 | ![]() | 152,435 | 267 |
3 | ![]() | 116,265 | 84 |
4 | ![]() | 108,782 | 18 |
5 | ![]() | 99,028 | 21 |
6 | ![]() | 95,935 | 3 |
7 | ![]() | 85,088 | 30 |
8 | ![]() | 79,656 | 9 |
9 | ![]() | 75,762 | 253 |
10 | ![]() | 70,228 | 27 |
Выживаемость
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 84.56 | 789 |
2 | ![]() | 77.62 | 16 |
3 | ![]() | 77.42 | 8 |
4 | ![]() | 72.34 | 181 |
5 | ![]() | 70.68 | 18 |
6 | ![]() | 59.18 | 90 |
7 | ![]() | 56.46 | 12 |
8 | ![]() | 54.72 | 4 |
9 | ![]() | 53.92 | 74 |
10 | ![]() | 45.43 | 46 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | ![]() | 141 |
2 | ![]() | 121 |
3 | ![]() | 59 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 37 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 19 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 12 |
Популярные страны
Страна | Игроков | |
1 | ![]() | 629 |
2 | ![]() | 475 |
3 | ![]() | 403 |
4 | ![]() | 317 |
5 | ![]() | 267 |
6 | ![]() | 159 |
7 | ![]() | 144 |
8 | ![]() | 136 |
9 | ![]() | 135 |
10 | ![]() | 92 |
Популярные профили
Игрок | Просмотров | |
1 | ![]() | 16,867 |
2 | ![]() | 13,453 |
3 | ![]() | 12,155 |
4 | ![]() | 10,787 |
5 | ![]() | 10,468 |
6 | ![]() | 10,301 |
7 | ![]() | 10,204 |
8 | ![]() | 9,984 |
9 | ![]() | 9,701 |
10 | ![]() | 9,560 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент раундов | ||
1 | ![]() | 139.1% | |
2 | ![]() | 102.1% | |
3 | ![]() | 81.3% | |
4 | ![]() | 70.7% | |
5 | ![]() | 68.4% | |
6 | ![]() | 65.3% | |
7 | ![]() | 58.6% | |
8 | ![]() | 54.4% | |
9 | ![]() | 53.6% | |
10 | ![]() | 51.0% |
Лучший результат
Игрок | Результат | Когда | Время | |
1 | ![]() | 1,556.0 | 66 д. назад | 35 м. |
2 | ![]() | 1,272.2 | 82 д. назад | 1 ч. |
3 | ![]() | 1,254.4 | 38 д. назад | 1 ч. |
4 | ![]() | 1,232.7 | 66 д. назад | 28 м. |
5 | ![]() | 1,194.0 | 35 д. назад | 17 м. |
6 | ![]() | 1,192.1 | 56 д. назад | 14 м. |
7 | ![]() | 1,146.3 | 33 д. назад | 16 м. |
8 | ![]() | 1,099.8 | 3 д. назад | 15 м. |
9 | ![]() | 1,097.4 | 61 д. назад | 31 м. |
10 | ![]() | 1,046.2 | 56 д. назад | 25 м. |
Аккуратность
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 18.76 | 42 |
2 | ![]() | 17.94 | 16 |
3 | ![]() | 14.61 | 195 |
4 | ![]() | 13.43 | 181 |
5 | ![]() | 13.41 | 12 |
6 | ![]() | 12.90 | 177 |
7 | ![]() | 12.88 | 8 |
8 | ![]() | 12.01 | 68 |
9 | ![]() | 11.19 | 267 |
10 | ![]() | 10.80 | 2 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | ![]() | 13158 ч. | 6 |
2 | ![]() | 12313 ч. | 30 |
3 | ![]() | 12021 ч. | 25 |
4 | ![]() | 11821 ч. | 9 |
5 | ![]() | 11538 ч. | 3 |
6 | ![]() | 9854 ч. | 27 |
7 | ![]() | 8851 ч. | 84 |
8 | ![]() | 7454 ч. | 4 |
9 | ![]() | 7229 ч. | 21 |
10 | ![]() | 6926 ч. | 32 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Позиция | |
1 | ![]() | 27.3% | 123 |
2 | ![]() | 24.6% | 172 |
3 | ![]() | 23.5% | 391 |
4 | ![]() | 22.2% | 263 |
5 | ![]() | 19.6% | 734 |
6 | ![]() | 19.0% | 556 |
7 | ![]() | 18.6% | 657 |
8 | ![]() | 18.3% | 634 |
9 | ![]() | 17.9% | 257 |
10 | ![]() | 17.6% | 549 |
Ушедшие легенды
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Старейшие игроки
Игрок | Первая игра | |
1 | ![]() | 09.01.16 |
2 | ![]() | 09.01.16 |
3 | ![]() | 09.01.16 |
4 | ![]() | 09.01.16 |
5 | ![]() | 09.01.16 |
6 | ![]() | 09.01.16 |
7 | ![]() | 10.01.16 |
8 | ![]() | 10.01.16 |
9 | ![]() | 10.01.16 |
10 | ![]() | 12.01.16 |