Убито зараженных
Игрок | Убийств | Время игры | ||
1 | ![]() | 10,599,740 | 12444 ч. | |
2 | ![]() | 10,393,363 | 12269 ч. | |
3 | ![]() | 7,534,934 | 10837 ч. | |
4 | ![]() | 6,909,967 | 12053 ч. | |
5 | ![]() | 6,416,704 | 11284 ч. | |
6 | ![]() | 5,329,660 | 8399 ч. | |
7 | ![]() | 5,199,257 | 7005 ч. | |
8 | ![]() | 4,931,508 | 7900 ч. | |
9 | ![]() | 4,796,835 | 4482 ч. | |
10 | ![]() | 4,772,619 | 8888 ч. |
Рука помощи
Игрок | Помог | Позиция | |
1 | ![]() | 200,981 | 25 |
2 | ![]() | 118,490 | 85 |
3 | ![]() | 109,276 | 70 |
4 | ![]() | 100,873 | 3 |
5 | ![]() | 85,662 | 19 |
6 | ![]() | 81,862 | 20 |
7 | ![]() | 77,240 | 320 |
8 | ![]() | 74,618 | 27 |
9 | ![]() | 62,116 | 17 |
10 | ![]() | 58,846 | 2 |
Выживаемость
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 81.88 | 26 |
2 | ![]() | 70.16 | 70 |
3 | ![]() | 56.67 | 95 |
4 | ![]() | 54.59 | 2 |
5 | ![]() | 53.85 | 14 |
6 | ![]() | 52.03 | 185 |
7 | ![]() | 51.53 | 122 |
8 | ![]() | 44.48 | 338 |
9 | ![]() | 43.64 | 13 |
10 | ![]() | 42.49 | 86 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | ![]() | 195 |
2 | ![]() | 64 |
3 | ![]() | 49 |
4 | ![]() | 35 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 13 |
Популярные страны
Страна | Игроков | |
1 | ![]() | 678 |
2 | ![]() | 582 |
3 | ![]() | 452 |
4 | ![]() | 258 |
5 | ![]() | 252 |
6 | ![]() | 147 |
7 | ![]() | 140 |
8 | ![]() | 118 |
9 | ![]() | 108 |
10 | ![]() | 101 |
Популярные профили
Игрок | Просмотров | |
1 | ![]() | 17,314 |
2 | ![]() | 14,076 |
3 | ![]() | 12,828 |
4 | ![]() | 11,266 |
5 | ![]() | 11,066 |
6 | ![]() | 10,621 |
7 | ![]() | 10,608 |
8 | ![]() | 10,551 |
9 | ![]() | 10,455 |
10 | ![]() | 10,123 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент раундов | ||
1 | ![]() | 143.7% | |
2 | ![]() | 102.0% | |
3 | ![]() | 67.9% | |
4 | ![]() | 56.6% | |
5 | ![]() | 51.0% | |
6 | ![]() | 48.7% | |
7 | ![]() | 43.2% | |
8 | ![]() | 42.3% | |
9 | ![]() | 41.5% | |
10 | ![]() | 40.8% |
Лучший результат
Игрок | Результат | Когда | Время | |
1 | ![]() | 1,869.0 | 52 д. назад | 29 м. |
2 | ![]() | 1,366.0 | 38 д. назад | 23 м. |
3 | ![]() | 1,321.1 | 38 д. назад | 13 м. |
4 | ![]() | 1,311.3 | 52 д. назад | 16 м. |
5 | ![]() | 1,261.1 | 51 д. назад | 15 м. |
6 | ![]() | 1,223.4 | 31 д. назад | 10 м. |
7 | ![]() | 1,196.9 | 70 д. назад | 19 м. |
8 | ![]() | 1,188.0 | 3 д. назад | 14 м. |
9 | ![]() | 1,151.1 | 39 д. назад | 11 м. |
10 | ![]() | 1,124.6 | 66 д. назад | 14 м. |
Аккуратность
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 18.93 | 26 |
2 | ![]() | 18.75 | 177 |
3 | ![]() | 18.48 | 13 |
4 | ![]() | 14.62 | 15 |
5 | ![]() | 12.82 | 338 |
6 | ![]() | 12.78 | 75 |
7 | ![]() | 11.68 | 101 |
8 | ![]() | 11.14 | 4 |
9 | ![]() | 11.06 | 14 |
10 | ![]() | 11.00 | 67 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | ![]() | 14119 ч. | 7 |
2 | ![]() | 12559 ч. | 19 |
3 | ![]() | 12399 ч. | 3 |
4 | ![]() | 12371 ч. | 25 |
5 | ![]() | 12310 ч. | 20 |
6 | ![]() | 10338 ч. | 27 |
7 | ![]() | 9162 ч. | 85 |
8 | ![]() | 8279 ч. | 9 |
9 | ![]() | 7235 ч. | 2 |
10 | ![]() | 6104 ч. | 202 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Позиция | |
1 | ![]() | 35.9% | 105 |
2 | ![]() | 23.5% | 229 |
3 | ![]() | 21.8% | 412 |
4 | ![]() | 21.0% | 3647 |
5 | ![]() | 19.6% | 158 |
6 | ![]() | 19.3% | 1981 |
7 | ![]() | 18.1% | 853 |
8 | ![]() | 17.6% | 251 |
9 | ![]() | 16.7% | 974 |
10 | ![]() | 16.3% | 338 |
Ушедшие легенды
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Старейшие игроки
Игрок | Первая игра | |
1 | ![]() | 09.01.16 |
2 | ![]() | 09.01.16 |
3 | ![]() | 09.01.16 |
4 | ![]() | 09.01.16 |
5 | ![]() | 09.01.16 |
6 | ![]() | 10.01.16 |
7 | ![]() | 10.01.16 |
8 | ![]() | 12.01.16 |
9 | ![]() | 12.01.16 |
10 | ![]() | 13.01.16 |
Убито зараженных
Игрок | Убийств | Время игры | ||
1 | ![]() | 10,599,740 | 12444 ч. | |
2 | ![]() | 10,393,363 | 12269 ч. | |
3 | ![]() | 7,534,934 | 10837 ч. | |
4 | ![]() | 6,909,967 | 12053 ч. | |
5 | ![]() | 6,416,704 | 11284 ч. | |
6 | ![]() | 5,329,660 | 8399 ч. | |
7 | ![]() | 5,199,257 | 7005 ч. | |
8 | ![]() | 4,931,508 | 7900 ч. | |
9 | ![]() | 4,796,835 | 4482 ч. | |
10 | ![]() | 4,772,619 | 8888 ч. |
Рука помощи
Игрок | Помог | Позиция | |
1 | ![]() | 200,981 | 25 |
2 | ![]() | 118,490 | 85 |
3 | ![]() | 109,276 | 70 |
4 | ![]() | 100,873 | 3 |
5 | ![]() | 85,662 | 19 |
6 | ![]() | 81,862 | 20 |
7 | ![]() | 77,240 | 320 |
8 | ![]() | 74,618 | 27 |
9 | ![]() | 62,116 | 17 |
10 | ![]() | 58,846 | 2 |
Выживаемость
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 81.88 | 26 |
2 | ![]() | 70.16 | 70 |
3 | ![]() | 56.67 | 95 |
4 | ![]() | 54.59 | 2 |
5 | ![]() | 53.85 | 14 |
6 | ![]() | 52.03 | 185 |
7 | ![]() | 51.53 | 122 |
8 | ![]() | 44.48 | 338 |
9 | ![]() | 43.64 | 13 |
10 | ![]() | 42.49 | 86 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | ![]() | 195 |
2 | ![]() | 64 |
3 | ![]() | 49 |
4 | ![]() | 35 |
5 | ![]() | 29 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 13 |
Популярные страны
Страна | Игроков | |
1 | ![]() | 678 |
2 | ![]() | 582 |
3 | ![]() | 452 |
4 | ![]() | 258 |
5 | ![]() | 252 |
6 | ![]() | 147 |
7 | ![]() | 140 |
8 | ![]() | 118 |
9 | ![]() | 108 |
10 | ![]() | 101 |
Популярные профили
Игрок | Просмотров | |
1 | ![]() | 17,314 |
2 | ![]() | 14,076 |
3 | ![]() | 12,828 |
4 | ![]() | 11,266 |
5 | ![]() | 11,066 |
6 | ![]() | 10,621 |
7 | ![]() | 10,608 |
8 | ![]() | 10,551 |
9 | ![]() | 10,455 |
10 | ![]() | 10,123 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент раундов | ||
1 | ![]() | 143.7% | |
2 | ![]() | 102.0% | |
3 | ![]() | 67.9% | |
4 | ![]() | 56.6% | |
5 | ![]() | 51.0% | |
6 | ![]() | 48.7% | |
7 | ![]() | 43.2% | |
8 | ![]() | 42.3% | |
9 | ![]() | 41.5% | |
10 | ![]() | 40.8% |
Лучший результат
Игрок | Результат | Когда | Время | |
1 | ![]() | 1,869.0 | 52 д. назад | 29 м. |
2 | ![]() | 1,366.0 | 38 д. назад | 23 м. |
3 | ![]() | 1,321.1 | 38 д. назад | 13 м. |
4 | ![]() | 1,311.3 | 52 д. назад | 16 м. |
5 | ![]() | 1,261.1 | 51 д. назад | 15 м. |
6 | ![]() | 1,223.4 | 31 д. назад | 10 м. |
7 | ![]() | 1,196.9 | 70 д. назад | 19 м. |
8 | ![]() | 1,188.0 | 3 д. назад | 14 м. |
9 | ![]() | 1,151.1 | 39 д. назад | 11 м. |
10 | ![]() | 1,124.6 | 66 д. назад | 14 м. |
Аккуратность
Игрок | Баллов | Позиция | |
1 | ![]() | 18.93 | 26 |
2 | ![]() | 18.75 | 177 |
3 | ![]() | 18.48 | 13 |
4 | ![]() | 14.62 | 15 |
5 | ![]() | 12.82 | 338 |
6 | ![]() | 12.78 | 75 |
7 | ![]() | 11.68 | 101 |
8 | ![]() | 11.14 | 4 |
9 | ![]() | 11.06 | 14 |
10 | ![]() | 11.00 | 67 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | ![]() | 14119 ч. | 7 |
2 | ![]() | 12559 ч. | 19 |
3 | ![]() | 12399 ч. | 3 |
4 | ![]() | 12371 ч. | 25 |
5 | ![]() | 12310 ч. | 20 |
6 | ![]() | 10338 ч. | 27 |
7 | ![]() | 9162 ч. | 85 |
8 | ![]() | 8279 ч. | 9 |
9 | ![]() | 7235 ч. | 2 |
10 | ![]() | 6104 ч. | 202 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Позиция | |
1 | ![]() | 35.9% | 105 |
2 | ![]() | 23.5% | 229 |
3 | ![]() | 21.8% | 412 |
4 | ![]() | 21.0% | 3647 |
5 | ![]() | 19.6% | 158 |
6 | ![]() | 19.3% | 1981 |
7 | ![]() | 18.1% | 853 |
8 | ![]() | 17.6% | 251 |
9 | ![]() | 16.7% | 974 |
10 | ![]() | 16.3% | 338 |
Ушедшие легенды
Игрок | Звание | |
1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() |
Старейшие игроки
Игрок | Первая игра | |
1 | ![]() | 09.01.16 |
2 | ![]() | 09.01.16 |
3 | ![]() | 09.01.16 |
4 | ![]() | 09.01.16 |
5 | ![]() | 09.01.16 |
6 | ![]() | 10.01.16 |
7 | ![]() | 10.01.16 |
8 | ![]() | 12.01.16 |
9 | ![]() | 12.01.16 |
10 | ![]() | 13.01.16 |