Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 12,216,306 | 14067 ч. | ||
| 2 | 8,147,532 | 11520 ч. | ||
| 3 | 7,434,298 | 12934 ч. | ||
| 4 | 7,205,033 | 12257 ч. | ||
| 5 | 6,750,738 | 5904 ч. | ||
| 6 | 6,117,737 | 9339 ч. | ||
| 7 | 5,556,101 | 6984 ч. | ||
| 8 | 5,351,047 | 9704 ч. | ||
| 9 | 5,176,037 | 6385 ч. | ||
| 10 | 4,867,400 | 5945 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 207,515 | 29 | |
| 2 | 152,435 | 616 | |
| 3 | 106,040 | 5 | |
| 4 | 104,629 | 15 | |
| 5 | 85,218 | 21 | |
| 6 | 83,592 | 20 | |
| 7 | 81,512 | 271 | |
| 8 | 68,864 | 17 | |
| 9 | 55,263 | 136 | |
| 10 | 50,823 | 31 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 85.92 | 46 | |
| 2 | 56.67 | 185 | |
| 3 | 52.00 | 15 | |
| 4 | 51.28 | 136 | |
| 5 | 48.95 | 126 | |
| 6 | 48.59 | 156 | |
| 7 | 46.46 | 114 | |
| 8 | 45.18 | 176 | |
| 9 | 42.38 | 616 | |
| 10 | 40.96 | 91 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 201 | |
| 2 | 166 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 729 | |
| 2 | 197 | |
| 3 | 140 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 91 | |
| 7 | 83 | |
| 8 | 76 | |
| 9 | 75 | |
| 10 | 70 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,356 | |
| 2 | 15,098 | |
| 3 | 13,741 | |
| 4 | 13,297 | |
| 5 | 12,346 | |
| 6 | 11,986 | |
| 7 | 11,629 | |
| 8 | 11,533 | |
| 9 | 11,471 | |
| 10 | 11,318 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 83.1% | ||
| 2 | 70.7% | ||
| 3 | 51.7% | ||
| 4 | 48.7% | ||
| 5 | 47.7% | ||
| 6 | 44.1% | ||
| 7 | 41.4% | ||
| 8 | 41.2% | ||
| 9 | 39.7% | ||
| 10 | 39.5% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,525.8 | 18 д. назад | 20 м. | |
| 2 | 1,377.2 | 35 д. назад | 2 ч. | |
| 3 | 1,369.3 | 83 д. назад | 19 м. | |
| 4 | 1,310.0 | 86 д. назад | 13 м. | |
| 5 | 1,271.7 | 63 д. назад | 14 м. | |
| 6 | 1,205.5 | 89 д. назад | 8 м. | |
| 7 | 1,195.4 | 68 д. назад | 12 м. | |
| 8 | 1,187.4 | 83 д. назад | 15 м. | |
| 9 | 1,185.4 | 28 д. назад | 9 м. | |
| 10 | 1,179.5 | 68 д. назад | 14 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 22.63 | 150 | |
| 2 | 20.29 | 15 | |
| 3 | 20.10 | 46 | |
| 4 | 17.37 | 221 | |
| 5 | 15.19 | 11 | |
| 6 | 14.40 | 10 | |
| 7 | 13.13 | 176 | |
| 8 | 12.38 | 49 | |
| 9 | 12.33 | 39 | |
| 10 | 11.68 | 2 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 16104 ч. | 5 | |
| 2 | 13418 ч. | 5 | |
| 3 | 13207 ч. | 21 | |
| 4 | 13087 ч. | 29 | |
| 5 | 11244 ч. | 20 | |
| 6 | 9873 ч. | 8 | |
| 7 | 8001 ч. | 15 | |
| 8 | 7042 ч. | 53 | |
| 9 | 6982 ч. | 7 | |
| 10 | 6692 ч. | 41 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 30.3% | 221 | |
| 2 | 23.5% | 463 | |
| 3 | 19.9% | 311 | |
| 4 | 19.2% | 25 | |
| 5 | 19.0% | 345 | |
| 6 | 18.3% | 679 | |
| 7 | 17.6% | 178 | |
| 8 | 17.4% | 449 | |
| 9 | 17.2% | 364 | |
| 10 | 16.7% | 626 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 12.01.16 | |
| 6 | 13.01.16 | |
| 7 | 18.01.16 | |
| 8 | 25.01.16 | |
| 9 | 27.01.16 | |
| 10 | 29.01.16 |