Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 12,534,464 | 14396 ч. | ||
| 2 | 8,370,067 | 11747 ч. | ||
| 3 | 7,560,331 | 13132 ч. | ||
| 4 | 7,357,257 | 12445 ч. | ||
| 5 | 7,076,483 | 6171 ч. | ||
| 6 | 6,608,189 | 9849 ч. | ||
| 7 | 6,365,134 | 5554 ч. | ||
| 8 | 5,714,403 | 7133 ч. | ||
| 9 | 5,496,714 | 8679 ч. | ||
| 10 | 5,471,637 | 9907 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 208,944 | 22 | |
| 2 | 152,450 | 442 | |
| 3 | 120,652 | 144 | |
| 4 | 111,826 | 62 | |
| 5 | 106,952 | 7 | |
| 6 | 106,156 | 14 | |
| 7 | 85,862 | 24 | |
| 8 | 85,833 | 18 | |
| 9 | 82,133 | 251 | |
| 10 | 70,280 | 11 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 86.80 | 40 | |
| 2 | 69.30 | 62 | |
| 3 | 56.69 | 220 | |
| 4 | 54.36 | 15 | |
| 5 | 48.95 | 159 | |
| 6 | 48.86 | 157 | |
| 7 | 44.97 | 199 | |
| 8 | 44.39 | 54 | |
| 9 | 42.39 | 442 | |
| 10 | 40.74 | 97 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 85 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 81 | |
| 4 | 75 | |
| 5 | 72 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 59 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 50 | |
| 10 | 37 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 623 | |
| 2 | 502 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 175 | |
| 5 | 173 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 121 | |
| 8 | 108 | |
| 9 | 106 | |
| 10 | 95 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,489 | |
| 2 | 15,225 | |
| 3 | 14,032 | |
| 4 | 13,454 | |
| 5 | 12,873 | |
| 6 | 12,120 | |
| 7 | 12,017 | |
| 8 | 11,674 | |
| 9 | 11,654 | |
| 10 | 11,626 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 110.6% | ||
| 2 | 108.6% | ||
| 3 | 102.0% | ||
| 4 | 93.7% | ||
| 5 | 83.3% | ||
| 6 | 74.1% | ||
| 7 | 73.2% | ||
| 8 | 71.6% | ||
| 9 | 70.7% | ||
| 10 | 68.9% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 1,323.5 | 65 д. назад | 14 м. | |
| 2 | 1,259.9 | 47 д. назад | 14 м. | |
| 3 | 1,206.0 | 72 д. назад | 13 м. | |
| 4 | 1,193.8 | 59 д. назад | 19 м. | |
| 5 | 1,169.1 | 86 д. назад | 15 м. | |
| 6 | 1,167.0 | 11 д. назад | 41 м. | |
| 7 | 1,165.0 | 56 д. назад | 11 м. | |
| 8 | 1,157.0 | 71 д. назад | 18 м. | |
| 9 | 1,140.0 | 74 д. назад | 15 м. | |
| 10 | 1,123.3 | 54 д. назад | 15 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 23.41 | 178 | |
| 2 | 20.81 | 15 | |
| 3 | 20.56 | 40 | |
| 4 | 20.48 | 149 | |
| 5 | 18.75 | 313 | |
| 6 | 16.13 | 240 | |
| 7 | 15.88 | 4 | |
| 8 | 15.27 | 18 | |
| 9 | 13.09 | 199 | |
| 10 | 12.67 | 37 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 16499 ч. | 6 | |
| 2 | 13619 ч. | 7 | |
| 3 | 13407 ч. | 24 | |
| 4 | 13317 ч. | 22 | |
| 5 | 11463 ч. | 18 | |
| 6 | 10455 ч. | 4 | |
| 7 | 9474 ч. | 144 | |
| 8 | 8202 ч. | 14 | |
| 9 | 7397 ч. | 43 | |
| 10 | 7183 ч. | 7 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 45.8% | 837 | |
| 2 | 39.0% | 179 | |
| 3 | 33.7% | 240 | |
| 4 | 23.1% | 382 | |
| 5 | 19.7% | 387 | |
| 6 | 19.2% | 27 | |
| 7 | 19.0% | 414 | |
| 8 | 18.4% | 529 | |
| 9 | 17.8% | 1193 | |
| 10 | 17.6% | 199 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 11.01.16 | |
| 7 | 12.01.16 | |
| 8 | 13.01.16 | |
| 9 | 14.01.16 | |
| 10 | 18.01.16 |