| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 1041 место из 2939 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1053644991 |
| Очки | 3,986 |
| Время в игре | 12 ч. |
| Впервые замечен | 15.09.2025 (135 д. назад) |
| Статус | Был 20.01.2026 в 6:56 (8 д. назад) |
| Последний сервер | на MadX COOP [16/16] |
| Пинг | 79 мс |
| Просмотров | 30 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
10,915 / 15,000
4,085 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| MadX COOP [16/16] | 6:41 ч. | 53.87% |
| BCM Coop #1 | 2:16 ч. | 18.27% |
| BCM Coop #3 | 1:49 ч. | 14.72% |
| BCM Coop #2 | 0:57 ч. | 7.66% |
| BCM Coop #5 | 0:26 ч. | 3.52% |
| BCM Coop #4 | 0:11 ч. | 1.54% |
| BCM Coop #6 | 0:03 ч. | 0.43% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 2:16 ч. | 18.30% | |
| 2:09 ч. | 17.42% | |
| 1:50 ч. | 14.85% | |
| 1:39 ч. | 13.31% | |
| 1:19 ч. | 10.63% | |
| 1:13 ч. | 9.79% | |
| 0:58 ч. | 7.86% | |
| 0:46 ч. | 6.28% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 102 | 26.15% | |
| 73 | 18.72% | |
| 57 | 14.62% | |
| 53 | 13.59% | |
| 52 | 13.33% | |
| 48 | 12.31% | |
| 5 | 1.28% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 3042 | 65.34% | |
| 1496 | 32.13% | |
| 46 | 0.99% | |
| 26 | 0.56% | |
| 15 | 0.32% | |
| 14 | 0.30% | |
| 12 | 0.26% | |
| 3 | 0.06% | |
| 2 | 0.04% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 21.2 | 15 д. назад | c4m3_sugarmill_b |
| 14.1 | 22 д. назад | c11m1_greenhouse |
| 12.0 | 38 д. назад | c8m2_subway |
| 0.3 | 66 д. назад | c3m1_plankcountry |
| -2.3 | 9 д. назад | c9m1_alleys |
| -2.5 | 29 д. назад | c4m4_milltown_b |
| -14.8 | 28 д. назад | c8m1_apartment |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| PlayBCM|4991 | 2:44 ч. | 23.56% |
| kozim | 2:03 ч. | 17.68% |
| make0108 | 1:56 ч. | 16.71% |
| PUSSYBOY | 1:38 ч. | 14.12% |
| 4156456 | 1:35 ч. | 13.65% |
| jekiy | 1:07 ч. | 9.72% |
| BEHRUZ | 0:31 ч. | 4.55% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 4,656 |
| Убийств боссов | 390 |
| Убито в голову | 675 (13.4%) |
| Сбит с ног | 186 |
| Смертей | 69 |
| Живучесть | 1.53 баллов |
| Аккуратность | 1.79 баллов |
| Лучший результат* | 21.2 очков |
| Рекорд по боссам* | 15 (c6m1_riverbank) |
| Рекорд по зараженным* | 173 (c1m2_streets) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 84 |
| Лучший игрок раунда | 0 (0%) |
| Лучший по зараженным | 0 (0%) |
| Лучший по боссам | 0 (0%) |
| Выиграно раундов | 36 (46%) |
| Проиграно раундов | 41 (53%) |
| Выиграно финалов | 3 (42%) |
| Проиграно финалов | 4 (57%) |
| Раундов без лечения | 1 (2%) |
| Переизбыток лечения | 44 (122%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 215 |
| Был прикрыт | 310 |
| Спас товарища | 285 |
| Был спасен | 89 |
| Освободил товарища | 11 |
| Был освобожден | 5 |
| Помог встать | 28 |
| Получил помощь | 133 |
| Полечился аптечкой | 60 |
| Полечил товарища | 3 |
| Был полечен | 31 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрожден | 8 |
| Использовал таблетки | 38 |
| Отдал таблетки | 4 |
| Получил таблетки | 14 |
| Использовал адреналин | 9 |
| Отдал адреналин | 2 |
| Получил адреналин | 3 |
| Установил зажигат. | 4 |
| Использовал зажигат. | 5 |
| Раздал зажигательные | 4 |
| Установил разрывные | 3 |
| Использовал разрывные | 16 |
| Раздал разрывных | 1 |
| Вызвал сигнализацию | 10 |
| Напугал ведьму | 23 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 8 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 547 | 34 | 11.5% | |
| 438 | 50 | 9.7% | |
| 388 | 19 | 8.1% | |
| 352 | 25 | 7.5% | |
| 337 | 29 | 7.3% | |
| 330 | 22 | 7.0% | |
| 317 | 29 | 6.9% | |
| 231 | 22 | 5.0% | |
| 243 | 6 | 4.9% | |
| 184 | 30 | 4.2% | |
| 170 | 15 | 3.7% | |
| 143 | 32 | 3.5% | |
| 141 | 19 | 3.2% | |
| 107 | 8 | 2.3% | |
| 98 | 12 | 2.2% | |
| 100 | 0 | 2.0% | |
| 71 | 8 | 1.6% | |
| 70 | 3 | 1.4% | |
| 65 | 3 | 1.3% | |
| 57 | 4 | 1.2% | |
| 58 | 2 | 1.2% | |
| 41 | 1 | 0.8% | |
| 39 | 1 | 0.8% | |
| 29 | 2 | 0.6% | |
| 26 | 4 | 0.6% | |
| 23 | 4 | 0.5% | |
| 15 | 1 | 0.3% | |
| 14 | 0 | 0.3% | |
| 14 | 0 | 0.3% | |
| 4 | 0 | 0.1% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |