| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 477 место из 2160 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1248380329 |
| Очки | 14,213 |
| Время в игре | 27 ч. |
| Впервые замечен | 09.06.2025 (371 д. назад) |
| Статус | Был 03.06.2026 в 12:36 (12 д. назад) |
| Последний сервер | на MadX COOP [0/16] |
| Пинг | 78 мс |
| Просмотров | 108 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
28,381 / 30,000
1,620 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #5 | 9:31 ч. | 35.01% |
| MadX COOP [0/16] | 6:21 ч. | 23.34% |
| BCM Coop #1 | 5:11 ч. | 19.06% |
| BCM Coop #2 | 4:04 ч. | 14.97% |
| BCM Coop #4 | 0:45 ч. | 2.78% |
| BCM Coop #3 | 0:41 ч. | 2.54% |
| BCM Coop #6 | 0:37 ч. | 2.30% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 4:24 ч. | 16.20% | |
| 3:56 ч. | 14.50% | |
| 3:50 ч. | 14.12% | |
| 3:34 ч. | 13.11% | |
| 3:11 ч. | 11.70% | |
| 3:11 ч. | 11.70% | |
| 2:49 ч. | 10.40% | |
| 1:54 ч. | 7.02% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 276 | 20.34% | |
| 227 | 16.73% | |
| 221 | 16.29% | |
| 210 | 15.48% | |
| 202 | 14.89% | |
| 201 | 14.81% | |
| 20 | 1.47% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 7870 | 65.38% | |
| 3905 | 32.44% | |
| 119 | 0.99% | |
| 60 | 0.50% | |
| 45 | 0.37% | |
| 24 | 0.20% | |
| 7 | 0.06% | |
| 4 | 0.03% | |
| 3 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 42.0 | 81 д. назад | c8m3_sewers |
| 37.5 | 30 д. назад | c5m2_park |
| 33.6 | 61 д. назад | c6m1_riverbank |
| 27.6 | 30 д. назад | c11m4_terminal |
| 23.1 | 30 д. назад | c6m1_riverbank |
| 21.2 | 30 д. назад | c11m2_offices |
| 16.5 | 30 д. назад | c11m3_garage |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| Player | 7:29 ч. | 32.70% |
| (1)Player | 6:41 ч. | 29.19% |
| LENNOX | 2:31 ч. | 11.01% |
| 52787235 | 1:56 ч. | 8.45% |
| 23 | 1:45 ч. | 7.66% |
| PlayBCM|0329 | 1:30 ч. | 6.56% |
| (1)52787235 | 1:00 ч. | 4.43% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 12,037 |
| Убийств боссов | 1,357 |
| Убито в голову | 1,765 (13.2%) |
| Сбит с ног | 359 |
| Смертей | 120 |
| Живучесть | 2.83 баллов |
| Аккуратность | 2.80 баллов |
| Лучший результат* | 42 очков |
| Рекорд по боссам* | 26 (c5m2_park) |
| Рекорд по зараженным* | 207 (c6m2_bedlam) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 188 |
| Лучший игрок раунда | 12 (12%) |
| Лучший по зараженным | 4 (4%) |
| Лучший по боссам | 13 (13%) |
| Выиграно раундов | 91 (52%) |
| Проиграно раундов | 82 (47%) |
| Выиграно финалов | 9 (60%) |
| Проиграно финалов | 6 (40%) |
| Раундов без лечения | 2 (2%) |
| Переизбыток лечения | 146 (160%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 680 |
| Был прикрыт | 773 |
| Спас товарища | 607 |
| Был спасен | 370 |
| Освободил товарища | 19 |
| Был освобожден | 11 |
| Помог встать | 128 |
| Получил помощь | 263 |
| Полечился аптечкой | 195 |
| Полечил товарища | 13 |
| Был полечен | 34 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрожден | 22 |
| Использовал таблетки | 81 |
| Отдал таблетки | 6 |
| Получил таблетки | 14 |
| Использовал адреналин | 47 |
| Отдал адреналин | 2 |
| Получил адреналин | 9 |
| Установил зажигат. | 6 |
| Использовал зажигат. | 15 |
| Раздал зажигательные | 8 |
| Установил разрывные | 8 |
| Использовал разрывные | 64 |
| Раздал разрывных | 13 |
| Вызвал сигнализацию | 15 |
| Напугал ведьму | 29 |
| Разрушил канистру | 2 |
| Залил канистру | 12 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 34 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 2,850 | 363 | 24.0% | |
| 1,472 | 216 | 12.6% | |
| 1,192 | 137 | 9.9% | |
| 849 | 26 | 6.5% | |
| 723 | 82 | 6.0% | |
| 713 | 59 | 5.8% | |
| 563 | 84 | 4.8% | |
| 450 | 1 | 3.4% | |
| 378 | 30 | 3.1% | |
| 375 | 28 | 3.0% | |
| 322 | 30 | 2.6% | |
| 272 | 46 | 2.4% | |
| 266 | 29 | 2.2% | |
| 246 | 41 | 2.1% | |
| 267 | 20 | 2.1% | |
| 244 | 35 | 2.1% | |
| 172 | 6 | 1.3% | |
| 148 | 18 | 1.2% | |
| 93 | 8 | 0.8% | |
| 80 | 14 | 0.7% | |
| 71 | 10 | 0.6% | |
| 44 | 25 | 0.5% | |
| 56 | 9 | 0.5% | |
| 31 | 5 | 0.3% | |
| 29 | 3 | 0.2% | |
| 29 | 2 | 0.2% | |
| 27 | 0 | 0.2% | |
| 20 | 3 | 0.2% | |
| 19 | 0 | 0.1% | |
| 18 | 0 | 0.1% | |
| 8 | 1 | 0.1% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |