| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 573 место из 2932 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1929166016 |
| Очки | 10,734 |
| Время в игре | 20 ч. |
| Впервые замечен | 16.05.2025 (256 д. назад) |
| Статус | Был 25.01.2026 в 5:47 (3 д. назад) |
| Последний сервер | на BCM Coop #6 |
| Пинг | 71 мс |
| Просмотров | 65 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
21,200 / 22,500
1,300 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| MadX COOP [16/16] | 5:37 ч. | 27.86% |
| BCM Coop #2 | 5:16 ч. | 26.16% |
| BCM Coop #1 | 3:09 ч. | 15.67% |
| BCM Coop #6 | 1:52 ч. | 9.32% |
| BCM Coop #4 | 1:42 ч. | 8.44% |
| BCM Coop #3 | 1:28 ч. | 7.32% |
| BCM Coop #5 | 1:03 ч. | 5.23% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 4:33 ч. | 22.64% | |
| 2:53 ч. | 14.38% | |
| 2:45 ч. | 13.71% | |
| 2:34 ч. | 12.81% | |
| 2:15 ч. | 11.21% | |
| 2:09 ч. | 10.69% | |
| 1:47 ч. | 8.88% | |
| 0:56 ч. | 4.69% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 190 | 20.41% | |
| 154 | 16.54% | |
| 151 | 16.22% | |
| 143 | 15.36% | |
| 138 | 14.82% | |
| 130 | 13.96% | |
| 25 | 2.69% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 6493 | 69.25% | |
| 2686 | 28.65% | |
| 82 | 0.87% | |
| 48 | 0.51% | |
| 31 | 0.33% | |
| 15 | 0.16% | |
| 13 | 0.14% | |
| 5 | 0.05% | |
| 3 | 0.03% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 54.0 | 59 д. назад | c12m3_bridge |
| 47.7 | 59 д. назад | c1m1_hotel |
| 39.6 | 59 д. назад | c7m2_barge |
| 31.8 | 59 д. назад | c7m1_docks |
| 14.4 | 23 д. назад | c14m2_lighthouse |
| 12.6 | 59 д. назад | c1m4_atrium |
| 5.2 | 59 д. назад | c8m1_apartment |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| 007 | 8:37 ч. | 45.55% |
| UZBEKISTAN | 6:23 ч. | 33.78% |
| PlayBCM|6016 | 2:22 ч. | 12.59% |
| (1)Player | 0:33 ч. | 2.92% |
| Diyor__kraw | 0:31 ч. | 2.78% |
| Player | 0:19 ч. | 1.68% |
| isko | 0:08 ч. | 0.70% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 9,376 |
| Убийств боссов | 931 |
| Убито в голову | 1,149 (11.1%) |
| Сбит с ног | 282 |
| Смертей | 96 |
| Живучесть | 2.46 баллов |
| Аккуратность | 2.51 баллов |
| Лучший результат* | 54 очков |
| Рекорд по боссам* | 12 (c12m2_traintunnel) |
| Рекорд по зараженным* | 123 (c12m2_traintunnel) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 163 |
| Лучший игрок раунда | 3 (5%) |
| Лучший по зараженным | 6 (10%) |
| Лучший по боссам | 3 (5%) |
| Выиграно раундов | 53 (35%) |
| Проиграно раундов | 96 (64%) |
| Выиграно финалов | 6 (42%) |
| Проиграно финалов | 8 (57%) |
| Раундов без лечения | 4 (7%) |
| Переизбыток лечения | 85 (160%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 538 |
| Был прикрыт | 540 |
| Спас товарища | 483 |
| Был спасен | 272 |
| Освободил товарища | 10 |
| Был освобожден | 8 |
| Помог встать | 83 |
| Получил помощь | 165 |
| Полечился аптечкой | 155 |
| Полечил товарища | 23 |
| Был полечен | 17 |
| Возродил товарища | 4 |
| Был возрожден | 11 |
| Использовал таблетки | 46 |
| Отдал таблетки | 6 |
| Получил таблетки | 7 |
| Использовал адреналин | 35 |
| Отдал адреналин | 4 |
| Получил адреналин | 6 |
| Установил зажигат. | 3 |
| Использовал зажигат. | 6 |
| Раздал зажигательные | 1 |
| Установил разрывные | 7 |
| Использовал разрывные | 19 |
| Раздал разрывных | 9 |
| Вызвал сигнализацию | 3 |
| Напугал ведьму | 26 |
| Разрушил канистру | 4 |
| Залил канистру | 4 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 25 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,488 | 142 | 15.9% | |
| 960 | 133 | 10.6% | |
| 780 | 98 | 8.5% | |
| 721 | 97 | 8.0% | |
| 650 | 22 | 6.5% | |
| 577 | 1 | 5.6% | |
| 498 | 39 | 5.2% | |
| 375 | 32 | 4.0% | |
| 325 | 65 | 3.8% | |
| 343 | 26 | 3.6% | |
| 352 | 12 | 3.5% | |
| 283 | 37 | 3.1% | |
| 313 | 3 | 3.1% | |
| 242 | 34 | 2.7% | |
| 217 | 40 | 2.5% | |
| 225 | 18 | 2.4% | |
| 163 | 18 | 1.8% | |
| 145 | 17 | 1.6% | |
| 131 | 5 | 1.3% | |
| 127 | 7 | 1.3% | |
| 89 | 13 | 1.0% | |
| 83 | 6 | 0.9% | |
| 64 | 14 | 0.8% | |
| 47 | 2 | 0.5% | |
| 40 | 7 | 0.5% | |
| 42 | 4 | 0.4% | |
| 29 | 0 | 0.3% | |
| 17 | 0 | 0.2% | |
| 11 | 2 | 0.1% | |
| 11 | 1 | 0.1% | |
| 8 | 3 | 0.1% | |
| 6 | 4 | 0.1% | |
| 4 | 2 | 0.1% | |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |