| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 707 место из 1948 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:176588849 |
| Очки | 3,899 |
| Время в игре | 18 ч. |
| Впервые замечен | 16.01.2025 (586 д. назад) |
| Статус | Был 02.08.2026 в 14:33 (23 д. назад) |
| Последний сервер | на BCM COOP | 4-3 |
| Пинг | 87 мс |
| Просмотров | 83 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
18,026 / 22,500
4,474 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM COOP | 4-3 | 6:19 ч. | 34.99% |
| BCM COOP | 8 | 4:12 ч. | 23.26% |
| MadX COOP [1/16] | 3:58 ч. | 21.99% |
| BCM COOP | 4-2 | 1:54 ч. | 10.56% |
| BCM COOP | 4-1 | 1:01 ч. | 5.69% |
| BCM COOP | 4-4 | 0:37 ч. | 3.48% |
| BCM COOP | 16 | 0:00 ч. | 0.03% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 3:17 ч. | 18.17% | |
| 2:40 ч. | 14.76% | |
| 2:38 ч. | 14.58% | |
| 2:10 ч. | 12.01% | |
| 1:58 ч. | 10.89% | |
| 1:54 ч. | 10.54% | |
| 1:50 ч. | 10.17% | |
| 1:25 ч. | 7.85% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 128 | 17.53% | |
| 125 | 17.12% | |
| 124 | 16.99% | |
| 123 | 16.85% | |
| 109 | 14.93% | |
| 105 | 14.38% | |
| 16 | 2.19% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 4322 | 69.09% | |
| 1774 | 28.36% | |
| 95 | 1.52% | |
| 37 | 0.59% | |
| 13 | 0.21% | |
| 8 | 0.13% | |
| 6 | 0.10% | |
| 1 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 56.8 | 78 д. назад | c10m1_caves |
| 42.1 | 23 д. назад | c8m3_sewers |
| 37.7 | 86 д. назад | c1m1_hotel |
| 32.4 | 78 д. назад | c10m4_mainstreet |
| 15.9 | 85 д. назад | c4m2_sugarmill_a |
| 13.2 | 78 д. назад | c10m5_houseboat |
| 9.7 | 78 д. назад | c10m3_ranchhouse |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| PlayBCM|8849 | 10 ч. | 61.86% |
| (1)PlayBCM | 2:40 ч. | 15.64% |
| saman | 2:21 ч. | 13.73% |
| (4)PlayBCM | 0:40 ч. | 3.89% |
| (2)PlayBCM | 0:23 ч. | 2.32% |
| EBALTVOYUMAMU | 0:16 ч. | 1.65% |
| (3)PlayBCM | 0:09 ч. | 0.90% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 6,256 |
| Убийств боссов | 730 |
| Убито в голову | 952 (13.6%) |
| Сбит с ног | 199 |
| Смертей | 68 |
| Живучесть | 2.73 баллов |
| Аккуратность | 2.19 баллов |
| Лучший результат* | 56.8 очков |
| Рекорд по боссам* | 16 (c8m4_interior) |
| Рекорд по зараженным* | 204 (c10m4_mainstreet) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 126 |
| Лучший игрок раунда | 2 (3%) |
| Лучший по зараженным | 2 (3%) |
| Лучший по боссам | 3 (4%) |
| Выиграно раундов | 57 (49%) |
| Проиграно раундов | 59 (50%) |
| Выиграно финалов | 5 (50%) |
| Проиграно финалов | 5 (50%) |
| Раундов без лечения | 1 (1%) |
| Переизбыток лечения | 64 (112%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 409 |
| Был прикрыт | 467 |
| Спас товарища | 324 |
| Был спасен | 235 |
| Освободил товарища | 10 |
| Был освобожден | 1 |
| Помог встать | 72 |
| Получил помощь | 137 |
| Полечился аптечкой | 91 |
| Полечил товарища | 10 |
| Был полечен | 29 |
| Возродил товарища | 1 |
| Был возрожден | 2 |
| Использовал таблетки | 53 |
| Отдал таблетки | 3 |
| Получил таблетки | 15 |
| Использовал адреналин | 18 |
| Отдал адреналин | 3 |
| Получил адреналин | 6 |
| Установил зажигат. | 2 |
| Использовал зажигат. | 11 |
| Раздал зажигательные | 6 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 37 |
| Раздал разрывных | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 4 |
| Напугал ведьму | 24 |
| Разрушил канистру | 1 |
| Залил канистру | 5 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 17 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,424 | 214 | 23.5% | |
| 730 | 87 | 11.7% | |
| 712 | 92 | 11.5% | |
| 442 | 47 | 7.0% | |
| 326 | 30 | 5.1% | |
| 353 | 0 | 5.1% | |
| 306 | 33 | 4.9% | |
| 250 | 26 | 4.0% | |
| 239 | 23 | 3.8% | |
| 213 | 23 | 3.4% | |
| 200 | 26 | 3.2% | |
| 182 | 7 | 2.7% | |
| 145 | 23 | 2.4% | |
| 121 | 17 | 2.0% | |
| 129 | 5 | 1.9% | |
| 70 | 13 | 1.2% | |
| 65 | 3 | 1.0% | |
| 47 | 8 | 0.8% | |
| 40 | 9 | 0.7% | |
| 36 | 8 | 0.6% | |
| 36 | 6 | 0.6% | |
| 36 | 4 | 0.6% | |
| 32 | 2 | 0.5% | |
| 24 | 2 | 0.4% | |
| 21 | 2 | 0.3% | |
| 17 | 0 | 0.2% | |
| 17 | 0 | 0.2% | |
| 15 | 0 | 0.2% | |
| 11 | 1 | 0.2% | |
| 6 | 0 | 0.1% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |