| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 645 место из 2453 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:2107376133 |
| Очки | 8,212 |
| Время в игре | 32 ч. |
| Впервые замечен | 04.11.2024 (405 д. назад) |
| Статус | Был 10.12.2025 в 17:31 (3 д. назад) |
| Последний сервер | на MadX COOP [15/16] |
| Пинг | 74 мс |
| Просмотров | 77 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
27,678 / 30,000
2,322 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #3 | 9:47 ч. | 30.44% |
| BCM Coop #2 | 8:51 ч. | 27.52% |
| MadX COOP [15/16] | 5:30 ч. | 17.11% |
| BCM Coop #5 | 4:07 ч. | 12.80% |
| BCM Coop #6 | 3:22 ч. | 10.47% |
| BCM Coop #4 | 0:29 ч. | 1.50% |
| BCM Coop #1 | 0:02 ч. | 0.14% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 5:30 ч. | 17.12% | |
| 5:17 ч. | 16.47% | |
| 4:24 ч. | 13.71% | |
| 3:51 ч. | 11.98% | |
| 3:44 ч. | 11.66% | |
| 2:58 ч. | 9.25% | |
| 2:46 ч. | 8.63% | |
| 2:38 ч. | 8.22% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 165 | 18.69% | |
| 165 | 18.69% | |
| 152 | 17.21% | |
| 151 | 17.10% | |
| 132 | 14.95% | |
| 107 | 12.12% | |
| 11 | 1.25% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 6004 | 64.17% | |
| 2862 | 30.59% | |
| 173 | 1.85% | |
| 139 | 1.49% | |
| 78 | 0.83% | |
| 67 | 0.72% | |
| 31 | 0.33% | |
| 3 | 0.03% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 66.6 | 15 д. назад | c4m1_milltown_a |
| 53.0 | 10 д. назад | c10m3_ranchhouse |
| 48.1 | 9 д. назад | c4m1_milltown_a |
| 35.3 | 10 д. назад | c12m5_cornfield |
| 23.9 | 10 д. назад | c10m1_caves |
| 18.1 | 19 д. назад | c13m1_alpinecreek |
| 14.8 | 9 д. назад | c10m4_mainstreet |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| Ruslan | 9:32 ч. | 34.61% |
| PlayBCM|6133 | 6:52 ч. | 24.97% |
| Player | 4:41 ч. | 17.03% |
| 0708 | 2:57 ч. | 10.76% |
| SFINKS | 1:30 ч. | 5.50% |
| (1)Player | 1:08 ч. | 4.16% |
| 2211 | 0:49 ч. | 2.99% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 9,357 |
| Убийств боссов | 883 |
| Убито в голову | 1,397 (13.6%) |
| Сбит с ног | 383 |
| Смертей | 157 |
| Живучесть | 1.64 баллов |
| Аккуратность | 2.38 баллов |
| Лучший результат* | 66.6 очков |
| Рекорд по боссам* | 18 (c10m3_ranchhouse) |
| Рекорд по зараженным* | 110 (c7m2_barge) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 184 |
| Лучший игрок раунда | 1 (0%) |
| Лучший по зараженным | 1 (0%) |
| Лучший по боссам | 1 (0%) |
| Выиграно раундов | 103 (63%) |
| Проиграно раундов | 58 (36%) |
| Выиграно финалов | 19 (82%) |
| Проиграно финалов | 4 (17%) |
| Раундов без лечения | 5 (4%) |
| Переизбыток лечения | 52 (50%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 657 |
| Был прикрыт | 823 |
| Спас товарища | 621 |
| Был спасен | 238 |
| Освободил товарища | 37 |
| Был освобожден | 5 |
| Помог встать | 94 |
| Получил помощь | 300 |
| Полечился аптечкой | 116 |
| Полечил товарища | 5 |
| Был полечен | 34 |
| Возродил товарища | 1 |
| Был возрожден | 29 |
| Использовал таблетки | 47 |
| Отдал таблетки | 2 |
| Получил таблетки | 23 |
| Использовал адреналин | 23 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 8 |
| Установил зажигат. | 2 |
| Использовал зажигат. | 19 |
| Раздал зажигательные | 6 |
| Установил разрывные | 4 |
| Использовал разрывные | 58 |
| Раздал разрывных | 8 |
| Вызвал сигнализацию | 5 |
| Напугал ведьму | 34 |
| Разрушил канистру | 4 |
| Залил канистру | 11 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 38 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,880 | 165 | 20.0% | |
| 988 | 124 | 10.9% | |
| 929 | 102 | 10.1% | |
| 647 | 67 | 7.0% | |
| 648 | 55 | 6.9% | |
| 553 | 76 | 6.1% | |
| 495 | 33 | 5.2% | |
| 385 | 44 | 4.2% | |
| 345 | 17 | 3.5% | |
| 329 | 12 | 3.3% | |
| 262 | 42 | 3.0% | |
| 279 | 19 | 2.9% | |
| 270 | 12 | 2.8% | |
| 250 | 0 | 2.4% | |
| 214 | 16 | 2.2% | |
| 150 | 21 | 1.7% | |
| 143 | 18 | 1.6% | |
| 135 | 19 | 1.5% | |
| 134 | 13 | 1.4% | |
| 76 | 4 | 0.8% | |
| 70 | 2 | 0.7% | |
| 44 | 3 | 0.5% | |
| 34 | 3 | 0.4% | |
| 21 | 1 | 0.2% | |
| 17 | 1 | 0.2% | |
| 16 | 0 | 0.2% | |
| 13 | 0 | 0.1% | |
| 10 | 1 | 0.1% | |
| 7 | 1 | 0.1% | |
| 5 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |