| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 712 место из 2932 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1776763730 |
| Очки | 8,288 |
| Время в игре | 11 ч. |
| Впервые замечен | 29.10.2023 (821 д. назад) |
| Статус | Был 31.12.2025 в 18:54 (27 д. назад) |
| Последний сервер | на BCM Coop #1 |
| Пинг | 89 мс |
| Просмотров | 94 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
13,922 / 15,000
1,078 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #3 | 3:07 ч. | 27.38% |
| BCM Coop #2 | 2:23 ч. | 20.88% |
| BCM Coop #1 | 2:09 ч. | 18.86% |
| BCM Coop #4 | 2:07 ч. | 18.51% |
| BCM Coop #6 | 1:09 ч. | 10.09% |
| BCM Coop #7 | 0:26 ч. | 3.84% |
| MadX COOP [15/16] | 0:03 ч. | 0.44% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 2:14 ч. | 19.67% | |
| 2:03 ч. | 18.03% | |
| 1:55 ч. | 16.87% | |
| 1:37 ч. | 14.25% | |
| 0:59 ч. | 8.61% | |
| 0:57 ч. | 8.43% | |
| 0:53 ч. | 7.79% | |
| 0:35 ч. | 5.16% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 99 | 17.62% | |
| 97 | 17.26% | |
| 97 | 17.26% | |
| 87 | 15.48% | |
| 85 | 15.12% | |
| 83 | 14.77% | |
| 14 | 2.49% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 3860 | 67.41% | |
| 1702 | 29.72% | |
| 73 | 1.27% | |
| 48 | 0.84% | |
| 20 | 0.35% | |
| 12 | 0.21% | |
| 10 | 0.17% | |
| 1 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 66.1 | 27 д. назад | c10m2_drainage |
| 23.3 | 27 д. назад | c10m5_houseboat |
| 16.8 | 27 д. назад | c10m3_ranchhouse |
| 13.0 | 27 д. назад | c10m1_caves |
| 4.4 | 27 д. назад | c10m4_mainstreet |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| Боря | 7:08 ч. | 64.53% |
| PlayBCM|3730 | 2:32 ч. | 22.95% |
| 123 | 0:55 ч. | 8.28% |
| (1)PlayBCM | 0:17 ч. | 2.58% |
| Arthur | 0:11 ч. | 1.67% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 5,726 |
| Убийств боссов | 562 |
| Убито в голову | 856 (13.6%) |
| Сбит с ног | 135 |
| Смертей | 55 |
| Живучесть | 2.96 баллов |
| Аккуратность | 2.78 баллов |
| Лучший результат* | 66.1 очков |
| Рекорд по боссам* | 13 (c10m5_houseboat) |
| Рекорд по зараженным* | 200 (c10m4_mainstreet) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 81 |
| Лучший игрок раунда | 2 (7%) |
| Лучший по зараженным | 6 (22%) |
| Лучший по боссам | 5 (18%) |
| Выиграно раундов | 24 (31%) |
| Проиграно раундов | 52 (68%) |
| Выиграно финалов | 3 (60%) |
| Проиграно финалов | 2 (40%) |
| Раундов без лечения | 1 (4%) |
| Переизбыток лечения | 32 (133%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 380 |
| Был прикрыт | 368 |
| Спас товарища | 238 |
| Был спасен | 184 |
| Освободил товарища | 10 |
| Был освобожден | 2 |
| Помог встать | 68 |
| Получил помощь | 87 |
| Полечился аптечкой | 63 |
| Полечил товарища | 6 |
| Был полечен | 6 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрожден | 8 |
| Использовал таблетки | 22 |
| Отдал таблетки | 3 |
| Получил таблетки | 4 |
| Использовал адреналин | 19 |
| Отдал адреналин | 2 |
| Получил адреналин | 2 |
| Установил зажигат. | 2 |
| Использовал зажигат. | 3 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 2 |
| Использовал разрывные | 1 |
| Раздал разрывных | 2 |
| Вызвал сигнализацию | 6 |
| Напугал ведьму | 13 |
| Разрушил канистру | 2 |
| Залил канистру | 0 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 19 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,175 | 147 | 21.1% | |
| 584 | 56 | 10.2% | |
| 518 | 39 | 8.9% | |
| 448 | 44 | 7.8% | |
| 427 | 41 | 7.5% | |
| 324 | 34 | 5.7% | |
| 217 | 18 | 3.7% | |
| 204 | 31 | 3.7% | |
| 231 | 0 | 3.7% | |
| 193 | 22 | 3.4% | |
| 185 | 19 | 3.3% | |
| 176 | 24 | 3.2% | |
| 158 | 6 | 2.6% | |
| 126 | 12 | 2.2% | |
| 128 | 6 | 2.1% | |
| 112 | 3 | 1.8% | |
| 97 | 11 | 1.7% | |
| 94 | 8 | 1.6% | |
| 85 | 3 | 1.4% | |
| 64 | 6 | 1.1% | |
| 51 | 8 | 0.9% | |
| 41 | 1 | 0.7% | |
| 25 | 4 | 0.5% | |
| 21 | 0 | 0.3% | |
| 11 | 1 | 0.2% | |
| 10 | 0 | 0.2% | |
| 9 | 1 | 0.2% | |
| 6 | 0 | 0.1% | |
| 3 | 1 | 0.1% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |