| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 407 место из 2277 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1262640723 |
| Очки | 15,939 |
| Время в игре | 55 ч. |
| Впервые замечен | 15.01.2022 (1520 д. назад) |
| Статус | Был 10.02.2026 в 13:14 (33 д. назад) |
| Последний сервер | на BCM Coop #3 |
| Пинг | 115 мс |
| Просмотров | 216 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
48,034 / 50,000
1,966 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| MadX COOP [1/16] | 12 ч. | 22.63% |
| BCM Coop #4 | 9:17 ч. | 17.46% |
| BCM Coop #3 | 8:12 ч. | 15.41% |
| BCM Coop #5 | 6:59 ч. | 13.14% |
| BCM Coop #6 | 6:43 ч. | 12.62% |
| BCM Coop #1 | 5:24 ч. | 10.16% |
| BCM Coop #2 | 4:34 ч. | 8.59% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 8:12 ч. | 15.43% | |
| 7:29 ч. | 14.06% | |
| 7:14 ч. | 13.59% | |
| 7:05 ч. | 13.31% | |
| 6:33 ч. | 12.31% | |
| 6:26 ч. | 12.10% | |
| 6:22 ч. | 11.97% | |
| 4:09 ч. | 7.81% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 428 | 18.24% | |
| 404 | 17.22% | |
| 397 | 16.92% | |
| 391 | 16.67% | |
| 374 | 15.94% | |
| 301 | 12.83% | |
| 51 | 2.17% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 14745 | 65.54% | |
| 6981 | 31.03% | |
| 257 | 1.14% | |
| 226 | 1.00% | |
| 101 | 0.45% | |
| 94 | 0.42% | |
| 81 | 0.36% | |
| 7 | 0.03% | |
| 4 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 16.3 | 89 д. назад | c10m4_mainstreet |
| 4.8 | 59 д. назад | c11m3_garage |
| 4.5 | 89 д. назад | c10m3_ranchhouse |
| 0.0 | 33 д. назад | c10m5_houseboat |
| -4.5 | 33 д. назад | c10m4_mainstreet |
| -26.7 | 58 д. назад | c11m5_runway |
| -50.8 | 59 д. назад | c11m4_terminal |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| rabon | 27 ч. | 56.52% |
| Huntos 38 | 5:29 ч. | 11.46% |
| maga___________________________ | 5:04 ч. | 10.58% |
| mmm | 3:18 ч. | 6.90% |
| достон | 2:52 ч. | 6.01% |
| 5555 | 2:10 ч. | 4.54% |
| Player | 1:54 ч. | 3.99% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 22,496 |
| Убийств боссов | 2,346 |
| Убито в голову | 3,176 (12.8%) |
| Сбит с ног | 698 |
| Смертей | 255 |
| Живучесть | 2.46 баллов |
| Аккуратность | 2.63 баллов |
| Лучший результат* | 16.3 очков |
| Рекорд по боссам* | 11 (c10m4_mainstreet) |
| Рекорд по зараженным* | 124 (c6m1_riverbank) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 344 |
| Лучший игрок раунда | 2 (1%) |
| Лучший по зараженным | 8 (4%) |
| Лучший по боссам | 4 (2%) |
| Выиграно раундов | 158 (50%) |
| Проиграно раундов | 152 (49%) |
| Выиграно финалов | 20 (58%) |
| Проиграно финалов | 14 (41%) |
| Раундов без лечения | 4 (2%) |
| Переизбыток лечения | 203 (128%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 1,526 |
| Был прикрыт | 1,460 |
| Спас товарища | 1,206 |
| Был спасен | 694 |
| Освободил товарища | 47 |
| Был освобожден | 27 |
| Помог встать | 217 |
| Получил помощь | 478 |
| Полечился аптечкой | 329 |
| Полечил товарища | 21 |
| Был полечен | 70 |
| Возродил товарища | 3 |
| Был возрожден | 44 |
| Использовал таблетки | 109 |
| Отдал таблетки | 7 |
| Получил таблетки | 35 |
| Использовал адреналин | 57 |
| Отдал адреналин | 2 |
| Получил адреналин | 16 |
| Установил зажигат. | 7 |
| Использовал зажигат. | 14 |
| Раздал зажигательные | 11 |
| Установил разрывные | 9 |
| Использовал разрывные | 54 |
| Раздал разрывных | 10 |
| Вызвал сигнализацию | 18 |
| Напугал ведьму | 63 |
| Разрушил канистру | 3 |
| Залил канистру | 6 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 57 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 3,908 | 439 | 17.5% | |
| 2,436 | 224 | 10.7% | |
| 1,838 | 258 | 8.5% | |
| 1,830 | 224 | 8.3% | |
| 1,405 | 106 | 6.1% | |
| 1,348 | 139 | 6.0% | |
| 1,347 | 126 | 5.9% | |
| 868 | 118 | 4.0% | |
| 812 | 114 | 3.7% | |
| 819 | 89 | 3.7% | |
| 812 | 26 | 3.4% | |
| 721 | 1 | 2.9% | |
| 614 | 63 | 2.7% | |
| 570 | 79 | 2.6% | |
| 569 | 67 | 2.6% | |
| 430 | 56 | 2.0% | |
| 437 | 45 | 1.9% | |
| 421 | 22 | 1.8% | |
| 346 | 33 | 1.5% | |
| 300 | 11 | 1.3% | |
| 247 | 5 | 1.0% | |
| 139 | 6 | 0.6% | |
| 102 | 14 | 0.5% | |
| 76 | 10 | 0.3% | |
| 42 | 5 | 0.2% | |
| 15 | 10 | 0.1% | |
| 10 | 1 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0.0% | |
| 7 | 1 | 0.0% | |
| 6 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 1 | 0.0% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |