Основная информация | |
---|---|
Игрок | PlayBCM.net |
Откуда | Молдова, Кишинёв |
Рейтинг | 2078 место из 2099 игроков |
SteamID (SID) | STEAM_1:0:1564188498 |
Очки | 0 |
Время в игре | 0:07 ч. |
Впервые замечен | 27.09.2017 (2638 д. назад) |
Статус | Был 15.05.2019 в 14:36 (2043 д. назад) |
Последний сервер | на BCM Coop #5 |
Пинг | 15 мс |
Просмотров | 74 |
Ранг |
---|
|
|
89 / 500
411 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
PlayBCM Versus.F6 [0/24] | 0:04 ч. | 57.69% |
BCM Coop #5 | 0:02 ч. | 26.92% |
BCM Coop #3 | 0:01 ч. | 15.38% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Время игры | Процент времени |
Ник | 0:03 ч. | 38.89% |
Зой | 0:00 ч. | 11.97% |
Френсис | 0:00 ч. | 1.07% |
Билл | 0:00 ч. | 0.21% |
Убийства боссов | ||
---|---|---|
Босс | Убийств | Процент |
Толстяк | 2 | 40.00% |
Курильщик | 1 | 20.00% |
Плевальщица | 1 | 20.00% |
Громила | 1 | 20.00% |
Охотник | 0 | 0.00% |
Жокей | 0 | 0.00% |
Ведьма | 0 | 0.00% |
Убийства зараженных | ||
---|---|---|
Зараженный | Убийств | Процент |
Обыч. мужчина | 14 | 63.64% |
Обыч. женщина | 7 | 31.82% |
CEDA | 1 | 4.55% |
Лучшие результаты* | ||
---|---|---|
Очков | Когда | Карта |
Дни недели |
---|
Время суток |
---|
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
PlayBCM.net | 0:03 ч. | 74.44% |
Igruha | 0:01 ч. | 25.56% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств зараж. | 22 |
Убийств боссов | 5 |
Убито в голову | 2 (7.4%) |
Сбит с ног | 3 |
Смертей | 0 |
Живучесть | 1.67 баллов |
Аккуратность | 1.35 баллов |
Лучший результат* | - |
Рекорд по боссам* | - |
Рекорд по зараженным* | - |
Удерживает рекордов | - |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 0 |
Лучший игрок раунда | 0 (0%) |
Лучший по зараженным | 0 (0%) |
Лучший по боссам | 0 (0%) |
Выиграно раундов | 0 (0%) |
Проиграно раундов | 0 (0%) |
Выиграно финалов | 0 (0%) |
Проиграно финалов | 0 (0%) |
Раундов без лечения | 0 (0%) |
Переизбыток лечения | 0 (0%) |
Побито рекордов | 0 |
Прикрыл товарища | 1 |
Был прикрыт | 4 |
Спас товарища | 3 |
Был спасен | 2 |
Освободил товарища | 0 |
Был освобожден | 0 |
Помог встать | 0 |
Получил помощь | 2 |
Полечился аптечкой | 0 |
Полечил товарища | 0 |
Был полечен | 0 |
Возродил товарища | 0 |
Был возрожден | 0 |
Использовал таблетки | 1 |
Отдал таблетки | 0 |
Получил таблетки | 0 |
Использовал адреналин | 0 |
Отдал адреналин | 0 |
Получил адреналин | 0 |
Установил зажигат. | 0 |
Использовал зажигат. | 0 |
Раздал зажигательные | 0 |
Установил разрывные | 0 |
Использовал разрывные | 0 |
Раздал разрывных | 0 |
Вызвал сигнализацию | 0 |
Напугал ведьму | 0 |
Разрушил канистру | 0 |
Залил канистру | 0 |
Убийств товарища | 0 |
Заблевал товарища | 0 |
Сбил с ног товарища | 0 |
Самоубийств | 0 |
Оружие | |||
---|---|---|---|
Название | Зараженных | Боссов | Процент |
SMG Uzi (глуш.) | 9 | 1 | 37.0% |
Пистолет | 7 | 0 | 25.9% |
Помп. дробовик | 2 | 4 | 22.2% |
Мачете | 4 | 0 | 14.8% |