Основная информация | |
---|---|
Игрок | KADDAFI |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 186 место из 358 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:437407040 |
Очки | 66 |
Время в игре | 0:54 ч. |
Впервые замечен | 05.09.23 (371 д. назад) |
Статус | Был 14.11.23 в 0:24 (301 д. назад) |
Пинг | 69 мс |
Ранг |
---|
|
|
170 / 500
330 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Office Only #7 | 0:54 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_office | 0:54 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 31 | 62.00% |
Phoenix | 12 | 24.00% |
Leet | 7 | 14.00% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Вторник | 0:29 ч. | 53.92% |
Понедельник | 0:11 ч. | 21.29% |
Среда | 0:11 ч. | 21.14% |
Четверг | 0:02 ч. | 3.65% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
KADDAFI | 0:49 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 68 |
Смертей | 52 |
Помощь | 10 |
Прикрытие | 1 |
KPD | 1.31 |
Точность | 21.4% |
Убито в голову | 44.1% |
Игра за команду | За CT: 64.6% | За Т: 35.4% |
Процент побед | 64.6% (За CT: 61.3% | За Т: 70.6%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 48 |
Лучший игрок раунда | 11 (23%) |
Выстрелов на убийство | 19 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 5 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 21 раундов (43.8%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 1 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 29 | 1.71 | 22.5% | 12.9% |
AK47 | 21 | 1.31 | 21.9% | 13.2% |
P90 | 8 | 0.89 | 15.9% | 19.5% |
Deagle | 3 | 3.00 | 26.1% | 33.3% |
SG552 | 2 | 0.67 | 17.0% | 12.5% |
Galil | 2 | 2.00 | 21.8% | 0.0% |
Нож | 1 | 0.20 | 300.0% | 0.0% |
Glock | 1 | 1.00 | 38.5% | 40.0% |
P228 | 1 | 1.00 | 19.3% | 9.1% |