Ножевые убийства
Игрок | Убийств | Смертей | Позиция | |
1 | Englishman | 2,839 | 771 | 42 |
2 | Stb | 1,743 | 463 | 1 |
3 | DOK | 1,269 | 482 | 13 |
4 | DarkElf | 1,245 | 529 | 7 |
5 | PIONEER | 1,165 | 364 | 16 |
6 | bur | 1,030 | 501 | 19 |
7 | COCAINE | 890 | 545 | 62 |
8 | FENIX01704 | 880 | 216 | 5 |
9 | MAAAAAAAAAN | 694 | 503 | 32 |
10 | manas_ko | 666 | 578 | 37 |
Точность стрельбы
Игрок | Точность | Убийств | Позиция | |
1 | va1er4ik82 | 41.7% | 8,430 | 18 |
2 | PIONEER | 33.1% | 13,224 | 16 |
3 | Manstein | 29.3% | 33,687 | 12 |
4 | =rroR= | 27.2% | 17,300 | 22 |
5 | DOK | 25.7% | 10,563 | 13 |
6 | Gago_Drago | 25.6% | 23,615 | 3 |
7 | j1n_666 | 25.2% | 6,216 | 10 |
8 | teoteo999 | 24.9% | 16,953 | 52 |
9 | COCAINE | 24.2% | 43,391 | 62 |
10 | FENIX01704 | 23.8% | 12,678 | 5 |
Убито в голову
Игрок | Процентов | Убийств | Позиция | |
1 | -=V=--=ODESSA=- | 52.4% | 23,174 | 5 |
2 | DarkElf | 48.0% | 36,953 | 7 |
3 | DM | 47.3% | 25,091 | 26 |
4 | V | 45.5% | 31,796 | 20 |
5 | 60+old | 42.7% | 82,897 | 3 |
6 | HIMARS -=FOX=-.. | 42.0% | 9,380 | 15 |
7 | Stb | 40.9% | 41,289 | 1 |
8 | teoteo999 | 40.3% | 16,953 | 52 |
9 | Gago_Drago | 38.8% | 23,615 | 3 |
10 | PlayBCM|4560 | 38.8% | 6,841 | 27 |
Установлено бомб
Игрок | Установлено | Взорвано | Позиция | |
1 | Stb | 2,361 | 376 (16%) | 1 |
2 | DarkElf | 1,880 | 233 (12%) | 7 |
3 | V | 1,181 | 176 (15%) | 20 |
4 | ^KING^ | 1,108 | 105 (9%) | 1 |
5 | HIMARS -=FOX=-.. | 814 | 111 (14%) | 15 |
6 | DM | 769 | 100 (13%) | 26 |
7 | CAH CAHbI4 хм | 678 | 143 (21%) | 49 |
8 | Krabi | 591 | 87 (15%) | 24 |
9 | Gago_Drago | 548 | 81 (15%) | 3 |
10 | FENIX01704 | 397 | 53 (13%) | 5 |
Соотношение побед
Игрок | Процент | Позиция | |
1 | ^KING^ | 76.3% | 1 |
2 | Stb | 70.9% | 1 |
3 | j1n_666 | 64.8% | 10 |
4 | DOK | 63.2% | 13 |
5 | =rroR= | 60.7% | 22 |
6 | Manstein | 60.4% | 12 |
7 | Gago_Drago | 60.4% | 3 |
8 | UNIVERSUM | 59.5% | 66 |
9 | FENIX01704 | 59.1% | 5 |
10 | Ballantines | 59.0% | 31 |
Нарисовано спреев
Игрок | Нарисовано | Позиция | |
1 | Stb | 22,118 | 1 |
2 | COCAINE | 11,659 | 62 |
3 | Gago_Drago | 9,671 | 3 |
4 | playbcm.net | 5,140 | 7 |
5 | CAH CAHbI4 хм | 5,001 | 49 |
6 | djchev | 4,483 | 20 |
7 | Yakuza [Якудза] | 2,723 | 57 |
8 | Manstein | 1,773 | 12 |
9 | =rroR= | 1,466 | 22 |
10 | Nu Italianu Veru | 1,449 | 16 |
Популярные города
Город | Игроков | |
1 | Киев | 438 |
2 | Харьков | 151 |
3 | Москва | 134 |
4 | Одесса | 129 |
5 | Львов | 112 |
6 | Минск | 99 |
7 | Белая Церковь | 83 |
8 | Симферополь | 81 |
9 | Запорожье | 79 |
10 | Санкт-Петербург | 76 |
Убийства гранатой
Игрок | Убийств | Смертей | Позиция | |
1 | bur | 2,295 | 532 | 19 |
2 | Stb | 1,464 | 756 | 1 |
3 | CAH CAHbI4 хм | 1,305 | 739 | 49 |
4 | V | 722 | 727 | 20 |
5 | Englishman | 709 | 635 | 42 |
6 | Krabi | 675 | 524 | 24 |
7 | playbcm.net | 501 | 414 | 7 |
8 | PIONEER | 412 | 14 | 16 |
9 | DM | 333 | 358 | 26 |
10 | 60+old | 329 | 699 | 3 |
Соотношение KPD
Игрок | KPD | Убийств | Позиция | |
1 | MAAAAAAAAAN | 0.00 | 32,807 | 32 |
2 | 60+old | 0.00 | 82,897 | 3 |
3 | playbcm.net | 0.00 | 41,012 | 7 |
4 | Englishman | 0.00 | 30,084 | 42 |
5 | CAH CAHbI4 хм | 0.00 | 33,478 | 49 |
6 | D N A | 0.00 | 8,566 | 59 |
7 | COCAINE | 0.00 | 43,391 | 62 |
8 | V | 0.00 | 31,796 | 20 |
9 | =rroR= | 0.00 | 17,300 | 22 |
10 | DM | 0.00 | 25,091 | 26 |
Звания
Игрок | Звание | |
1 | 60+old | Сержант-Комендор (1 звезда) |
2 | Stb | Штаб-Сержант (1 звезда) |
3 | bur | Штаб-Сержант |
4 | DarkElf | Сержант (3 звезды) |
5 | CAH CAHbI4 хм | Сержант (3 звезды) |
6 | COCAINE | Сержант (3 звезды) |
7 | playbcm.net | Сержант (3 звезды) |
8 | V | Сержант (2 звезды) |
9 | Englishman | Сержант (1 звезда) |
10 | Krabi | Сержант (1 звезда) |
Спасено заложников
Игрок | Спасено | Убито | Позиция | |
1 | 60+old | 5,422 | 0 | 3 |
2 | Gago_Drago | 1,224 | 0 | 3 |
3 | playbcm.net | 928 | 1 | 7 |
4 | -=V=--=ODESSA=- | 714 | 0 | 5 |
5 | Manstein | 624 | 0 | 12 |
6 | MAAAAAAAAAN | 607 | 0 | 32 |
7 | Fly | 556 | 0 | 11 |
8 | bur | 467 | 1 | 19 |
9 | =rroR= | 464 | 0 | 22 |
10 | norbi 520 | 398 | 0 | 28 |
Лучший игрок раунда
Игрок | Процент | Позиция | |
1 | Dexter Morgan | 82.9% | 103 |
2 | kOsMoS | 71.8% | 154 |
3 | Kelton | 69.9% | 101 |
4 | Seized | 66.4% | 82 |
5 | azekobra1 | 62.5% | 75 |
6 | jojorik | 61.3% | 74 |
7 | КОВЧЕГ МАКСИМ | 61.1% | 95 |
8 | Comrade #Shorty | 60.1% | 143 |
9 | zod1aq | 59.4% | 39 |
10 | Schultz | 56.1% | 33 |
Время в игре
Игрок | Время | Позиция | |
1 | 60+old | 1482 ч. | 3 |
2 | bur | 1303 ч. | 19 |
3 | Englishman | 1250 ч. | 42 |
4 | V | 1232 ч. | 20 |
5 | CAH CAHbI4 хм | 1120 ч. | 49 |
6 | playbcm.net | 1085 ч. | 7 |
7 | Stb | 960 ч. | 1 |
8 | Krabi | 856 ч. | 24 |
9 | COCAINE | 816 ч. | 62 |
10 | DarkElf | 814 ч. | 7 |
Побед GunGame
Игрок | Побед | Позиция | |
1 | PIONEER | 329 | 16 |
2 | va1er4ik82 | 105 | 18 |
3 | MAAAAAAAAAN | 29 | 32 |
4 | NorthS55Ten | 26 | 52 |
5 | MA3IO | 19 | 29 |
6 | creastorm | 14 | 44 |
7 | riyn | 13 | 34 |
8 | Tejom | 8 | 9 |
9 | Fantom | 8 | 91 |
10 | kachan89 | 7 | 95 |