Основная информация | |
---|---|
Игрок | Vetr1chek |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 414 место из 416 игроков |
Steam ID | STEAM_0:1:673382211 |
Очки | 0 |
Время в игре | 3:20 ч. |
Впервые замечен | 03.12.23 (389 д. назад) |
Статус | Был 17.12.24 в 19:43 (9 д. назад) |
Пинг | 39 мс |
Ранг |
---|
|
|
391 / 500
109 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 3:20 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 3:20 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
SAS | 34 | 21.66% |
Arctic | 29 | 18.47% |
GIGN | 25 | 15.92% |
GSG9 | 22 | 14.01% |
Leet | 22 | 14.01% |
Guerilla | 14 | 8.92% |
Phoenix | 11 | 7.01% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Понедельник | 0:57 ч. | 28.55% |
Среда | 0:38 ч. | 19.00% |
Воскресенье | 0:35 ч. | 17.92% |
Суббота | 0:31 ч. | 15.55% |
Пятница | 0:22 ч. | 11.28% |
Вторник | 0:15 ч. | 7.71% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Vetr1chek | 3:15 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 179 |
Смертей | 255 |
Помощь | 20 |
Прикрытие | 5 |
KPD | 0.70 |
Точность | 14.9% |
Убито в голову | 35.8% |
Игра за команду | За CT: 52.8% | За Т: 47.2% |
Процент побед | 26.4% (За CT: 31.0% | За Т: 21.3%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 159 |
Лучший игрок раунда | 13 (8%) |
Выстрелов на убийство | 23 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 9 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 2 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 2 |
Выживаемость | 40 раундов (25.2%) |
Нарисовано спреев | 3 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 7 |
Взорвано бомб | 3 (43%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 46 | 0.85 | 15.1% | 16.6% |
AWP | 38 | 0.75 | 40.2% | 8.9% |
AK47 | 32 | 0.53 | 13.5% | 11.9% |
M249 | 13 | 0.50 | 8.4% | 16.0% |
AUG | 10 | 0.83 | 18.3% | 7.1% |
G3SG1 | 7 | 1.75 | 17.3% | 11.8% |
M3 | 4 | 1.33 | 66.7% | 0.0% |
P90 | 4 | 0.80 | 10.6% | 16.7% |
USP | 3 | 3.00 | 20.5% | 6.3% |
Deagle | 3 | 3.00 | 19.6% | 0.0% |
Famas | 3 | 0.50 | 16.1% | 5.6% |
SG552 | 3 | 0.43 | 16.2% | 5.9% |
Elite | 3 | 3.00 | 35.6% | 12.5% |
Galil | 2 | 2.00 | 16.3% | 25.0% |
SG550 | 2 | 0.50 | 9.5% | 0.0% |
P228 | 2 | 2.00 | 41.7% | 10.0% |
Glock | 2 | 2.00 | 21.2% | 8.0% |
FiveSeven | 1 | 1.00 | 28.0% | 0.0% |
XM1014 | 1 | 0.14 | 116.7% | 4.8% |