Основная информация | |
---|---|
Игрок | FrancisTheGreat |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 145 место из 415 игроков |
Steam ID | STEAM_0:1:57174426 |
Очки | 164 |
Время в игре | 11 ч. |
Впервые замечен | 28.12.19 (1825 д. назад) |
Статус | Был 27.11.24 в 17:35 (29 д. назад) |
Пинг | 30 мс |
Ранг |
---|
|
|
1,267 / 2,000
733 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 9:27 ч. | 84.19% |
BCM Office Only #7 | 1:20 ч. | 11.89% |
BCM Dust2 Only #8 | 0:26 ч. | 3.93% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 9:27 ч. | 84.19% |
cs_office | 1:20 ч. | 11.89% |
de_dust2 | 0:26 ч. | 3.93% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Phoenix | 260 | 60.19% |
Arctic | 65 | 15.05% |
SAS | 53 | 12.27% |
Leet | 24 | 5.56% |
Guerilla | 16 | 3.70% |
Urban | 11 | 2.55% |
GSG9 | 3 | 0.69% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Понедельник | 4:55 ч. | 43.78% |
Воскресенье | 3:10 ч. | 28.30% |
Суббота | 1:47 ч. | 15.99% |
Пятница | 0:48 ч. | 7.24% |
Среда | 0:16 ч. | 2.42% |
Вторник | 0:15 ч. | 2.27% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
FrancisTheGreat | 4:33 ч. | 41.85% |
Francisco | 4:23 ч. | 40.34% |
Fran | 1:56 ч. | 17.82% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 476 |
Смертей | 363 |
Помощь | 52 |
Прикрытие | 13 |
KPD | 1.31 |
Точность | 16.0% |
Убито в голову | 38.2% |
Игра за команду | За CT: 14.5% | За Т: 85.5% |
Процент побед | 58.2% (За CT: 56.3% | За Т: 58.5%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 440 |
Лучший игрок раунда | 87 (20%) |
Выстрелов на убийство | 21 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 9 |
Убийств ослепленным | 2 |
Смертей ослепленным | 18 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 1 |
Выживаемость | 193 раундов (43.9%) |
Нарисовано спреев | 42 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 13 |
Предотвращено спасений | 28 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 3 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AWP | 102 | 2.76 | 40.6% | 9.3% |
Galil | 68 | 1.06 | 12.4% | 10.3% |
SG552 | 68 | 2.06 | 22.8% | 29.1% |
AK47 | 68 | 1.11 | 13.7% | 10.4% |
Glock | 48 | 0.77 | 25.1% | 28.3% |
XM1014 | 25 | 0.96 | 104.3% | 9.5% |
M4A1 | 22 | 1.22 | 16.4% | 13.3% |
Deagle | 18 | 2.25 | 26.7% | 38.5% |
M249 | 16 | 1.33 | 7.0% | 15.7% |
P90 | 12 | 1.50 | 14.3% | 7.2% |
USP | 10 | 3.33 | 23.7% | 18.5% |
AUG | 7 | 1.17 | 17.4% | 20.6% |
M3 | 3 | 1.00 | 256.3% | 0.0% |
Scout | 2 | 0.29 | 53.8% | 0.0% |
Famas | 2 | 1.00 | 17.6% | 12.5% |
MP5 | 1 | 1.00 | 13.1% | 12.5% |
G3SG1 | 1 | 1.00 | 20.0% | 0.0% |
Граната | 1 | 0.50 | 29.6% | 0.0% |
UMP45 | 1 | 1.00 | 26.9% | 14.3% |
SG550 | 1 | 1.00 | 15.4% | 0.0% |