Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 11,206,253 | 13078 ч. | ||
| 2 | 7,811,245 | 11171 ч. | ||
| 3 | 7,129,341 | 12468 ч. | ||
| 4 | 6,806,014 | 11776 ч. | ||
| 5 | 5,728,866 | 5161 ч. | ||
| 6 | 5,473,139 | 8644 ч. | ||
| 7 | 5,428,144 | 7380 ч. | ||
| 8 | 5,351,711 | 8421 ч. | ||
| 9 | 5,222,736 | 6698 ч. | ||
| 10 | 5,086,213 | 9303 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 204,797 | 21 | |
| 2 | 120,459 | 89 | |
| 3 | 111,387 | 23 | |
| 4 | 103,904 | 4 | |
| 5 | 102,311 | 21 | |
| 6 | 83,480 | 16 | |
| 7 | 79,458 | 332 | |
| 8 | 79,038 | 15 | |
| 9 | 65,067 | 16 | |
| 10 | 62,192 | 3 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 84.29 | 44 | |
| 2 | 69.75 | 23 | |
| 3 | 58.60 | 132 | |
| 4 | 56.66 | 155 | |
| 5 | 54.57 | 3 | |
| 6 | 50.56 | 155 | |
| 7 | 49.32 | 146 | |
| 8 | 46.41 | 83 | |
| 9 | 43.94 | 282 | |
| 10 | 41.82 | 96 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 237 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 51 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 15 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 803 | |
| 2 | 273 | |
| 3 | 144 | |
| 4 | 123 | |
| 5 | 108 | |
| 6 | 103 | |
| 7 | 103 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 99 | |
| 10 | 41 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,114 | |
| 2 | 14,960 | |
| 3 | 13,104 | |
| 4 | 12,721 | |
| 5 | 11,685 | |
| 6 | 11,539 | |
| 7 | 11,359 | |
| 8 | 11,099 | |
| 9 | 10,898 | |
| 10 | 10,847 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 92.0% | ||
| 2 | 67.0% | ||
| 3 | 54.4% | ||
| 4 | 49.4% | ||
| 5 | 48.2% | ||
| 6 | 44.8% | ||
| 7 | 43.0% | ||
| 8 | 42.7% | ||
| 9 | 42.2% | ||
| 10 | 40.5% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 2,967.5 | 18 д. назад | 55 м. | |
| 2 | 1,785.5 | 83 д. назад | 45 м. | |
| 3 | 1,520.9 | 29 д. назад | 18 м. | |
| 4 | 1,329.4 | 21 д. назад | 17 м. | |
| 5 | 1,234.1 | 10 д. назад | 10 м. | |
| 6 | 1,182.8 | 37 д. назад | 12 м. | |
| 7 | 1,069.6 | 54 д. назад | 15 м. | |
| 8 | 1,065.4 | 66 д. назад | 31 м. | |
| 9 | 1,063.2 | 85 д. назад | 19 м. | |
| 10 | 1,043.2 | 48 д. назад | 51 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 19.43 | 44 | |
| 2 | 14.90 | 10 | |
| 3 | 12.72 | 282 | |
| 4 | 12.29 | 46 | |
| 5 | 12.11 | 132 | |
| 6 | 11.59 | 52 | |
| 7 | 11.45 | 2 | |
| 8 | 11.26 | 35 | |
| 9 | 10.71 | 477 | |
| 10 | 10.39 | 79 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 14927 ч. | 8 | |
| 2 | 12915 ч. | 4 | |
| 3 | 12734 ч. | 16 | |
| 4 | 12734 ч. | 21 | |
| 5 | 10798 ч. | 15 | |
| 6 | 9437 ч. | 89 | |
| 7 | 8830 ч. | 11 | |
| 8 | 7624 ч. | 21 | |
| 9 | 7620 ч. | 3 | |
| 10 | 6448 ч. | 62 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 23.8% | 442 | |
| 2 | 23.1% | 215 | |
| 3 | 20.1% | 443 | |
| 4 | 19.3% | 53 | |
| 5 | 18.3% | 488 | |
| 6 | 17.8% | 176 | |
| 7 | 17.5% | 580 | |
| 8 | 17.5% | 303 | |
| 9 | 16.9% | 967 | |
| 10 | 16.8% | 637 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 09.01.16 | |
| 7 | 09.01.16 | |
| 8 | 10.01.16 | |
| 9 | 11.01.16 | |
| 10 | 12.01.16 |