Убито зараженных
| Игрок | Убийств | Время игры | ||
| 1 | 7,794,126 | 11151 ч. | ||
| 2 | 7,117,530 | 12446 ч. | ||
| 3 | 6,781,002 | 11746 ч. | ||
| 4 | 5,693,569 | 5136 ч. | ||
| 5 | 5,467,540 | 8633 ч. | ||
| 6 | 5,421,980 | 7370 ч. | ||
| 7 | 5,290,493 | 8350 ч. | ||
| 8 | 5,222,736 | 6698 ч. | ||
| 9 | 5,072,289 | 9284 ч. | ||
| 10 | 4,678,150 | 5699 ч. |
Рука помощи
| Игрок | Помог | Позиция | |
| 1 | 204,607 | 20 | |
| 2 | 120,403 | 88 | |
| 3 | 111,374 | 21 | |
| 4 | 103,799 | 3 | |
| 5 | 102,311 | 18 | |
| 6 | 83,420 | 16 | |
| 7 | 79,287 | 352 | |
| 8 | 78,842 | 14 | |
| 9 | 64,898 | 15 | |
| 10 | 62,163 | 3 |
Выживаемость
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 83.94 | 46 | |
| 2 | 69.76 | 21 | |
| 3 | 58.60 | 125 | |
| 4 | 56.66 | 153 | |
| 5 | 54.57 | 3 | |
| 6 | 50.53 | 160 | |
| 7 | 49.41 | 145 | |
| 8 | 46.41 | 79 | |
| 9 | 43.94 | 288 | |
| 10 | 41.84 | 95 |
Звания
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Популярные города
| Город | Игроков | |
| 1 | 228 | |
| 2 | 118 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 14 |
Популярные страны
| Страна | Игроков | |
| 1 | 823 | |
| 2 | 264 | |
| 3 | 188 | |
| 4 | 113 | |
| 5 | 106 | |
| 6 | 105 | |
| 7 | 98 | |
| 8 | 98 | |
| 9 | 93 | |
| 10 | 52 |
Популярные профили
| Игрок | Просмотров | |
| 1 | 18,094 | |
| 2 | 14,953 | |
| 3 | 13,094 | |
| 4 | 12,630 | |
| 5 | 11,656 | |
| 6 | 11,506 | |
| 7 | 11,354 | |
| 8 | 11,073 | |
| 9 | 10,868 | |
| 10 | 10,812 |
Лучший игрок раунда
| Игрок | Процент раундов | ||
| 1 | 102.0% | ||
| 2 | 92.0% | ||
| 3 | 67.1% | ||
| 4 | 49.5% | ||
| 5 | 48.2% | ||
| 6 | 44.8% | ||
| 7 | 42.7% | ||
| 8 | 42.2% | ||
| 9 | 41.7% | ||
| 10 | 41.2% |
Лучший результат
| Игрок | Результат | Когда | Время | |
| 1 | 2,967.5 | 8 д. назад | 55 м. | |
| 2 | 1,785.5 | 73 д. назад | 45 м. | |
| 3 | 1,520.9 | 19 д. назад | 18 м. | |
| 4 | 1,329.4 | 12 д. назад | 17 м. | |
| 5 | 1,234.1 | 1 д. назад | 10 м. | |
| 6 | 1,182.8 | 28 д. назад | 12 м. | |
| 7 | 1,079.4 | 89 д. назад | 16 м. | |
| 8 | 1,069.6 | 45 д. назад | 15 м. | |
| 9 | 1,065.4 | 57 д. назад | 31 м. | |
| 10 | 1,063.2 | 76 д. назад | 19 м. |
Аккуратность
| Игрок | Баллов | Позиция | |
| 1 | 19.36 | 46 | |
| 2 | 18.76 | 230 | |
| 3 | 14.90 | 8 | |
| 4 | 12.72 | 288 | |
| 5 | 12.28 | 42 | |
| 6 | 12.11 | 125 | |
| 7 | 11.56 | 50 | |
| 8 | 11.44 | 1 | |
| 9 | 11.32 | 41 | |
| 10 | 10.70 | 479 |
Время в игре
| Игрок | Время | Позиция | |
| 1 | 12883 ч. | 3 | |
| 2 | 12711 ч. | 20 | |
| 3 | 12711 ч. | 16 | |
| 4 | 10778 ч. | 14 | |
| 5 | 9425 ч. | 88 | |
| 6 | 8753 ч. | 11 | |
| 7 | 7624 ч. | 18 | |
| 8 | 7610 ч. | 3 | |
| 9 | 6411 ч. | 60 | |
| 10 | 6273 ч. | 38 |
Убито в голову
| Игрок | Процентов | Позиция | |
| 1 | 23.2% | 219 | |
| 2 | 20.1% | 447 | |
| 3 | 19.3% | 55 | |
| 4 | 18.3% | 489 | |
| 5 | 17.8% | 180 | |
| 6 | 17.5% | 595 | |
| 7 | 17.5% | 521 | |
| 8 | 17.5% | 317 | |
| 9 | 16.9% | 972 | |
| 10 | 16.9% | 478 |
Ушедшие легенды
| Игрок | Звание | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Старейшие игроки
| Игрок | Первая игра | |
| 1 | 09.01.16 | |
| 2 | 09.01.16 | |
| 3 | 09.01.16 | |
| 4 | 09.01.16 | |
| 5 | 09.01.16 | |
| 6 | 09.01.16 | |
| 7 | 09.01.16 | |
| 8 | 10.01.16 | |
| 9 | 12.01.16 | |
| 10 | 13.01.16 |