| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 629 место из 2450 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:397991362 |
| Очки | 8,499 |
| Время в игре | 13 ч. |
| Впервые замечен | 30.03.2025 (258 д. назад) |
| Статус | Был 12.12.2025 в 11:58 (1 д. назад) |
| Последний сервер | на BCM Coop #2 |
| Пинг | 80 мс |
| Просмотров | 70 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
16,771 / 22,500
5,729 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #1 | 3:07 ч. | 23.35% |
| BCM Coop #4 | 2:10 ч. | 16.19% |
| MadX COOP [1/16] | 2:06 ч. | 15.76% |
| BCM Coop #2 | 1:54 ч. | 14.21% |
| BCM Coop #5 | 1:53 ч. | 14.14% |
| BCM Coop #3 | 1:22 ч. | 10.26% |
| BCM Coop #6 | 0:48 ч. | 6.09% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 2:33 ч. | 19.12% | |
| 2:24 ч. | 18.00% | |
| 2:05 ч. | 15.64% | |
| 1:44 ч. | 12.96% | |
| 1:13 ч. | 9.18% | |
| 1:08 ч. | 8.54% | |
| 1:08 ч. | 8.52% | |
| 1:02 ч. | 7.73% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 144 | 21.52% | |
| 136 | 20.33% | |
| 105 | 15.70% | |
| 92 | 13.75% | |
| 88 | 13.15% | |
| 86 | 12.86% | |
| 18 | 2.69% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 4312 | 69.66% | |
| 1678 | 27.11% | |
| 81 | 1.31% | |
| 56 | 0.90% | |
| 45 | 0.73% | |
| 11 | 0.18% | |
| 4 | 0.06% | |
| 2 | 0.03% | |
| 1 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 30.9 | 89 д. назад | c10m4_mainstreet |
| -2.6 | 89 д. назад | c10m1_caves |
| -49.6 | 66 д. назад | c8m4_interior |
| -52.0 | 89 д. назад | c10m2_drainage |
| -53.5 | 89 д. назад | c10m3_ranchhouse |
| -75.6 | 89 д. назад | c10m5_houseboat |
| -110.6 | 66 д. назад | c13m1_alpinecreek |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| mayyor | 5:07 ч. | 40.27% |
| U Z B | 3:33 ч. | 27.99% |
| (1)U Z B | 1:28 ч. | 11.63% |
| PlayBCM|1362 | 1:06 ч. | 8.70% |
| BOSSSS | 0:53 ч. | 7.02% |
| gameRRR | 0:29 ч. | 3.84% |
| (1)mayyor | 0:04 ч. | 0.54% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 6,190 |
| Убийств боссов | 669 |
| Убито в голову | 846 (12.3%) |
| Сбит с ног | 169 |
| Смертей | 59 |
| Живучесть | 2.93 баллов |
| Аккуратность | 2.73 баллов |
| Лучший результат* | 30.9 очков |
| Рекорд по боссам* | 12 (c8m4_interior) |
| Рекорд по зараженным* | 113 (c10m4_mainstreet) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 97 |
| Лучший игрок раунда | 4 (7%) |
| Лучший по зараженным | 4 (7%) |
| Лучший по боссам | 3 (5%) |
| Выиграно раундов | 47 (55%) |
| Проиграно раундов | 38 (44%) |
| Выиграно финалов | 6 (50%) |
| Проиграно финалов | 6 (50%) |
| Раундов без лечения | 1 (2%) |
| Переизбыток лечения | 92 (195%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 371 |
| Был прикрыт | 421 |
| Спас товарища | 343 |
| Был спасен | 191 |
| Освободил товарища | 3 |
| Был освобожден | 6 |
| Помог встать | 57 |
| Получил помощь | 111 |
| Полечился аптечкой | 117 |
| Полечил товарища | 16 |
| Был полечен | 13 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрожден | 8 |
| Использовал таблетки | 53 |
| Отдал таблетки | 5 |
| Получил таблетки | 6 |
| Использовал адреналин | 29 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 1 |
| Установил зажигат. | 2 |
| Использовал зажигат. | 13 |
| Раздал зажигательные | 1 |
| Установил разрывные | 4 |
| Использовал разрывные | 28 |
| Раздал разрывных | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 3 |
| Напугал ведьму | 22 |
| Разрушил канистру | 1 |
| Залил канистру | 0 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 13 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,209 | 146 | 19.8% | |
| 575 | 66 | 9.4% | |
| 483 | 83 | 8.3% | |
| 468 | 72 | 7.9% | |
| 419 | 52 | 6.9% | |
| 414 | 0 | 6.1% | |
| 398 | 10 | 6.0% | |
| 340 | 13 | 5.2% | |
| 303 | 36 | 5.0% | |
| 192 | 17 | 3.1% | |
| 195 | 10 | 3.0% | |
| 175 | 22 | 2.9% | |
| 170 | 23 | 2.8% | |
| 114 | 17 | 1.9% | |
| 119 | 5 | 1.8% | |
| 100 | 9 | 1.6% | |
| 73 | 12 | 1.2% | |
| 60 | 23 | 1.2% | |
| 69 | 2 | 1.0% | |
| 49 | 7 | 0.8% | |
| 47 | 4 | 0.7% | |
| 47 | 3 | 0.7% | |
| 39 | 8 | 0.7% | |
| 38 | 2 | 0.6% | |
| 34 | 0 | 0.5% | |
| 15 | 3 | 0.3% | |
| 12 | 3 | 0.2% | |
| 8 | 0 | 0.1% | |
| 7 | 1 | 0.1% | |
| 6 | 0 | 0.1% | |
| 3 | 1 | 0.1% | |
| 4 | 0 | 0.1% | |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |