| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 889 место из 2485 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:1868062934 |
| Очки | 4,644 |
| Время в игре | 21 ч. |
| Впервые замечен | 26.04.2023 (953 д. назад) |
| Статус | Был 01.12.2025 в 7:58 (3 д. назад) |
| Последний сервер | на MadX COOP [1/16] |
| Пинг | 86 мс |
| Просмотров | 199 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
25,681 / 30,000
4,319 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #2 | 5:59 ч. | 28.28% |
| BCM Coop #3 | 5:13 ч. | 24.71% |
| BCM Coop #5 | 3:41 ч. | 17.47% |
| MadX COOP [1/16] | 3:31 ч. | 16.69% |
| BCM Coop #1 | 1:24 ч. | 6.68% |
| BCM Coop #7 | 0:48 ч. | 3.78% |
| BCM Coop #4 | 0:30 ч. | 2.38% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 4:10 ч. | 19.76% | |
| 3:47 ч. | 17.93% | |
| 3:01 ч. | 14.30% | |
| 2:44 ч. | 12.94% | |
| 2:36 ч. | 12.36% | |
| 2:10 ч. | 10.28% | |
| 1:37 ч. | 7.66% | |
| 1:03 ч. | 5.03% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 177 | 17.93% | |
| 170 | 17.22% | |
| 161 | 16.31% | |
| 160 | 16.21% | |
| 157 | 15.91% | |
| 141 | 14.29% | |
| 21 | 2.13% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 5770 | 66.79% | |
| 2361 | 27.33% | |
| 177 | 2.05% | |
| 158 | 1.83% | |
| 124 | 1.44% | |
| 36 | 0.42% | |
| 9 | 0.10% | |
| 3 | 0.03% | |
| 1 | 0.01% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 16.5 | 19 д. назад | c12m3_bridge |
| 12.1 | 38 д. назад | c12m4_barn |
| 2.1 | 3 д. назад | c12m4_barn |
| -17.3 | 3 д. назад | c12m5_cornfield |
| -18.5 | 3 д. назад | c12m3_bridge |
| -47.5 | 38 д. назад | c6m1_riverbank |
| -58.0 | 51 д. назад | c7m1_docks |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| 061 | 3:39 ч. | 24.10% |
| Scorpion Nodir | 2:38 ч. | 17.38% |
| 7.sobirovich | 2:21 ч. | 15.58% |
| арапрпрпр | 2:12 ч. | 14.52% |
| BEHRUZ | 1:40 ч. | 11.02% |
| DAVA | 1:23 ч. | 9.15% |
| 007 | 1:15 ч. | 8.25% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 8,639 |
| Убийств боссов | 987 |
| Убито в голову | 1,140 (11.8%) |
| Сбит с ног | 314 |
| Смертей | 106 |
| Живучесть | 2.35 баллов |
| Аккуратность | 2.03 баллов |
| Лучший результат* | 16.5 очков |
| Рекорд по боссам* | 16 (c6m1_riverbank) |
| Рекорд по зараженным* | 114 (c7m2_barge) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 144 |
| Лучший игрок раунда | 2 (2%) |
| Лучший по зараженным | 7 (9%) |
| Лучший по боссам | 3 (4%) |
| Выиграно раундов | 62 (48%) |
| Проиграно раундов | 67 (51%) |
| Выиграно финалов | 9 (60%) |
| Проиграно финалов | 6 (40%) |
| Раундов без лечения | 2 (3%) |
| Переизбыток лечения | 58 (93%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 569 |
| Был прикрыт | 687 |
| Спас товарища | 548 |
| Был спасен | 308 |
| Освободил товарища | 21 |
| Был освобожден | 7 |
| Помог встать | 101 |
| Получил помощь | 225 |
| Полечился аптечкой | 112 |
| Полечил товарища | 6 |
| Был полечен | 39 |
| Возродил товарища | 2 |
| Был возрожден | 19 |
| Использовал таблетки | 28 |
| Отдал таблетки | 6 |
| Получил таблетки | 9 |
| Использовал адреналин | 22 |
| Отдал адреналин | 1 |
| Получил адреналин | 6 |
| Установил зажигат. | 4 |
| Использовал зажигат. | 10 |
| Раздал зажигательные | 5 |
| Установил разрывные | 1 |
| Использовал разрывные | 34 |
| Раздал разрывных | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 7 |
| Напугал ведьму | 33 |
| Разрушил канистру | 5 |
| Залил канистру | 3 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 15 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,526 | 183 | 17.8% | |
| 922 | 88 | 10.5% | |
| 809 | 88 | 9.3% | |
| 735 | 81 | 8.5% | |
| 673 | 34 | 7.4% | |
| 456 | 61 | 5.4% | |
| 437 | 42 | 5.0% | |
| 320 | 58 | 3.9% | |
| 338 | 26 | 3.8% | |
| 336 | 6 | 3.6% | |
| 266 | 38 | 3.2% | |
| 274 | 29 | 3.2% | |
| 191 | 66 | 2.7% | |
| 212 | 0 | 2.2% | |
| 154 | 35 | 2.0% | |
| 105 | 22 | 1.3% | |
| 89 | 35 | 1.3% | |
| 97 | 11 | 1.1% | |
| 96 | 7 | 1.1% | |
| 93 | 4 | 1.0% | |
| 73 | 16 | 0.9% | |
| 76 | 12 | 0.9% | |
| 77 | 5 | 0.9% | |
| 75 | 3 | 0.8% | |
| 52 | 8 | 0.6% | |
| 42 | 2 | 0.5% | |
| 33 | 0 | 0.3% | |
| 17 | 1 | 0.2% | |
| 17 | 1 | 0.2% | |
| 13 | 0 | 0.1% | |
| 10 | 1 | 0.1% | |
| 8 | 0 | 0.1% | |
| 8 | 0 | 0.1% | |
| 6 | 1 | 0.1% | |
| 2 | 1 | 0.0% | |
| 1 | 0 | 0.0% | |