| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:1253669865 |
| Очки | 71 499 |
| Время в игре | 13 040 ч. |
| Впервые замечен | 10.01.2016 3872 д. назад |
| Статус | 20.10.2025 в 20:44 был(-а) 301 д. назад |
| Последний сервер | BCM Custom #3 |
| Средний пинг | 97 мс |
| Просмотров профиля | 15 173 |
Полковник
Максимальное звание
2 995 270 опыта
Очки
71 499
Убито боссов
2M
Убито заражённых
10,7M
Живучесть
23,50
Время в игре
13 040 ч.
В голову
14,4%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 10 676 892 |
|---|---|
| Убийств боссов | 1 989 456 |
| Убито в голову | 1 826 831 14,4% |
| Сбит с ног | 69 980 |
| Смертей | 14 684 |
| ЖивучестьУбийства особых заражённых, делённые на число падений: сколько боссов игрок успевает снять, прежде чем его самого собьют с ног или убьют. | 23,50 |
| АккуратностьВсе убийства, делённые на число попаданий по самому игроку: сколько заражённых он кладёт за один пропущенный удар. | 7,35 |
| Лучший результатСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по боссамСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по заражённымСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие обычные · особые
Винтовка SG-552
4 163 821
1 289 119
43,1%
Пулемёт M60
2 385 152
200 052
20,5%
Снайперская AWP
1 333 256
288 215
12,8%
Нож
758 556
31 459
6,2%
Огонь
519 125
28 347
4,3%
Фейерверки
323 396
13 633
2,7%
Гранатомёт
244 520
30 291
2,2%
Самодельная бомба
176 525
262
1,4%
Дубинка
162 464
7 148
1,3%
Винтовка АК-47
116 310
36 399
1,2%
Стационарный пулемёт
138 356
176
1,1%
Магнум
77 227
8 710
0,7%
Катана
81 278
3 320
0,7%
Снайперская G3SG1
46 996
6 486
0,4%
Дробовик XM1014
35 732
4 393
0,3%
Стационарный миниган
21 466
1 900
0,2%
Винтовка M16
15 985
3 609
0,2%
Дробовик SPAS
16 357
2 106
0,1%
SMG Uzi (с глушителем)
10 438
1 922
0,1%
Снайперская Scout
9 841
1 607
0,1%
Помповый дробовик
7 419
938
0,1%
Мачете
6 070
289
0,1%
Бензопила
4 015
145
0,0%
Пистолет
2 811
488
0,0%
Охотничья винтовка
2 547
408
0,0%
SMG MP-5
1 636
285
0,0%
Бейсбольная бита
1 795
77
0,0%
Топор
1 787
85
0,0%
Крикетная бита
1 778
70
0,0%
Кислородный баллон
1 214
70
0,0%
SMG Uzi
1 037
183
0,0%
Двойные пистолеты
990
124
0,0%
Молотов
586
346
0,0%
Дефибриллятор
593
258
0,0%
Клюшка для гольфа
659
38
0,0%
Винтовка SCAR
539
97
0,0%
Гном
522
16
0,0%
Ящик разрывных
326
182
0,0%
Канистра
414
20
0,0%
Гитара
335
24
0,0%
Хромированный дробовик
277
47
0,0%
Сковородка
295
23
0,0%
Ящик колы
118
133
0,0%
Аптечка
80
123
0,0%
Блевота толстяка
113
88
0,0%
Ломик
155
16
0,0%
Баллон пропана
156
0
0,0%
Таблетки
60
80
0,0%
Ящик зажигательных
21
46
0,0%
Ящик фейерверков
36
2
0,0%
Адреналин
33
0
0,0%
Толчок
4
17
0,0%
Командная игра
| Прикрыл товарища | 417 747 |
|---|---|
| Был прикрыт | 214 492 |
| Спас от босса | 216 385 |
| Был спасён от босса | 226 767 |
| Освободил из комнаты | 1 009 |
| Был освобождён | 7 681 |
| Помог встать | 86 990 |
| Получил помощь | 14 179 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 5 516 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 9 468 |
| Раздал зажигательные | 16 307 |
| Установил разрывные | 6 470 |
| Использовал разрывные | 30 424 |
| Раздал разрывные | 21 366 |
| Залил канистру | 3 902 |
| Разрушил канистру | 2 111 |
| Вызвал сигнализацию | 4 089 |
| Напугал ведьму | 37 595 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 59 047 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 10 188 |
| Забил охотника в ближнем бою | 1 664 |
| Снял жокея с товарища | 27 587 |
| Оттолкнул жокея | 4 067 |
| Забил жокея в ближнем бою | 774 |
| Снял громилу в разбеге | 1 068 |
| Забил громилу в ближнем бою | 87 |
| Снял курильщика с языком | 23 283 |
| Оттолкнул курильщика | 420 |
| Ближних ударов по танку | 42 019 |
| Сбил камень танка | 1 191 |
| Урона по танкам | 229 639 131 |
| Убийств ведьмы с одного выстрела | 82 |
Промахи
| Убийств товарища | 113 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 10 |
| Сбил с ног товарища | 313 |
| Заблевал товарища | 14 453 |
| Самоубийств | 0 |
Убийства боссов всего 1 989 456
Плевальщица
335 924
16,9%
Курильщик
335 750
16,9%
Толстяк
333 237
16,8%
Охотник
327 725
16,5%
Громила
320 107
16,1%
Жокей
314 560
15,8%
Ведьма
22 153
1,1%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
6 356 620
59,5%
Обычная женщина
3 367 676
31,5%
Рабочий
332 246
3,1%
CEDA
327 034
3,1%
Полицейский
240 475
2,3%
Грязевик
39 424
0,4%
Клоун
7 330
0,1%
Павший выживший
3 911
0,0%
Джимми Гиббс
483
0,0%
Сервера
BCM Custom #3
1 908 ч.
14,6%
BCM Coop #3
1 715 ч.
13,2%
BCM Coop #2
1 685 ч.
12,9%
BCM Custom #2
1 528 ч.
11,7%
BCM Coop #4
1 491 ч.
11,4%
BCM Custom #4
1 202 ч.
9,2%
BCM Custom #1
693 ч.
5,3%
BCM Custom #6
671 ч.
5,2%
BCM Custom #7
619 ч.
4,7%
BCM Custom #8
381 ч.
2,9%
Персонажи
Зои
12 921 ч.
99,5%
Эллис
20 ч.
0,2%
Ник
15 ч.
0,1%
Рошель
9:19 ч.
0,1%
Тренер
8:37 ч.
0,1%
Луис
5:56 ч.
0,0%
Билл
4:12 ч.
0,0%
Френсис
3:06 ч.
0,0%
Имена
_}Archangel{_KROXA
3 517 ч.
28,2%
_KROXA_
2 069 ч.
16,6%
_}ArghangeL{_KROXA
898 ч.
7,2%
PlayBCM|4970
776 ч.
6,2%
KROXA
774 ч.
6,2%
PlayBCM|9865
765 ч.
6,1%
_}Archangel{_ KROXA
418 ч.
3,4%
{DSL} KROXA
320 ч.
2,6%
_{Archangel}_KROXA
270 ч.
2,2%
_}ArchangeL{_KROXA
221 ч.
1,8%
Лучшие результатыХранятся матчи за последние 90 дней — более старые результаты удаляются
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Раунды
| Сыграно раундов | 51 127 |
|---|---|
| Доля побед | 87% |
| Выиграно раундов | 35 932 85% |
| Проиграно раундов | 6 185 15% |
| Выиграно финалов | 8 337 93% |
| Проиграно финалов | 673 7% |
| Лучший игрок раунда | 6 804 15% |
| Лучший по заражённым | 18 151 41% |
| Лучший по боссам | 5 043 11% |
| Побито рекордов карт | 44 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 17 825 |
|---|---|
| Полечил товарища | 20 502 |
| Был полечен | 2 472 |
| Возродил товарища | 3 200 |
| Был возрождён | 3 244 |
| Использовал таблетки | 15 220 |
| Отдал таблетки | 21 377 |
| Получил таблетки | 3 080 |
| Использовал адреналин | 3 609 |
| Отдал адреналин | 1 687 |
| Получил адреналин | 1 739 |
| Раундов без аптечки | 4 011 11% |
| Раундов совсем без лечения | 17 353 48% |
| Переизбыток лечения | 7 015 20% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 120 531 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 54 697 |
| Унесён громилой | 35 387 |
| Облёван толстяком | 44 209 |
| Оседлан жокеем | 63 684 |
| Повис на обрыве | 1 979 |
Получено урона
| Всего случаев | 1 723 041 |
|---|---|
| От особых заражённых | 163 040 9% |
| От обычных заражённых | 752 117 44% |
| От танков | 26 522 2% |
| От кислоты плевальщицы | 710 198 41% |
| От огня, падений и прочего | 71 164 4% |
Когда играет
Чаще всего играет в воскресенье, около 13:00
День недели
Пн1 696 ч.Понедельник · 1 696 ч.
Вт1 604 ч.Вторник · 1 604 ч.
Ср1 664 ч.Среда · 1 664 ч.
Чт1 667 ч.Четверг · 1 667 ч.
Пт1 812 ч.Пятница · 1 812 ч.
Сб2 293 ч.Суббота · 2 293 ч.
Вс2 302 ч.Воскресенье · 2 302 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 592 ч.
101:00 — 01:59 · 635 ч.
202:00 — 02:59 · 492 ч.
303:00 — 03:59 · 472 ч.
404:00 — 04:59 · 431 ч.
505:00 — 05:59 · 396 ч.
606:00 — 06:59 · 384 ч.
707:00 — 07:59 · 390 ч.
808:00 — 08:59 · 385 ч.
909:00 — 09:59 · 422 ч.
1010:00 — 10:59 · 454 ч.
1111:00 — 11:59 · 482 ч.
1212:00 — 12:59 · 632 ч.
1313:00 — 13:59 · 765 ч.
1414:00 — 14:59 · 729 ч.
1515:00 — 15:59 · 687 ч.
1616:00 — 16:59 · 610 ч.
1717:00 — 17:59 · 515 ч.
1818:00 — 18:59 · 421 ч.
1919:00 — 19:59 · 323 ч.
2020:00 — 20:59 · 257 ч.
2121:00 — 21:59 · 257 ч.
2222:00 — 22:59 · 298 ч.
2323:00 — 23:59 · 406 ч.
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных