| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:1359856984 |
| Очки | 122 |
| Время в игре | 0:26 ч. |
| Впервые замечен | 29.07.2026 19 д. назад |
| Статус | 29.07.2026 в 23:29 был(-а) 19 д. назад |
| Последний сервер | BCM Coop #1 |
| Средний пинг | 72 мс |
| Просмотров профиля | 2 |
Рядовой первого класса ★
Следующее: Рядовой первого класса ★★
531
ещё 469
Очки
122
Убито боссов
22
Убито заражённых
140
Живучесть
2,44
Время в игре
0:26 ч.
В голову
18,5%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 140 |
|---|---|
| Убийств боссов | 22 |
| Убито в голову | 30 18,5% |
| Сбит с ног | 8 |
| Смертей | 1 |
| ЖивучестьУбийства особых заражённых, делённые на число падений: сколько боссов игрок успевает снять, прежде чем его самого собьют с ног или убьют. | 2,44 |
| АккуратностьВсе убийства, делённые на число попаданий по самому игроку: сколько заражённых он кладёт за один пропущенный удар. | 1,41 |
| Лучший результатСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по боссамСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по заражённымСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие обычные · особые
SMG Uzi (с глушителем)
75
15
55,6%
Хромированный дробовик
44
3
29,0%
SMG MP-5
9
1
6,2%
Пистолет
7
2
5,6%
Фейерверки
5
0
3,1%
Огонь
0
1
0,6%
Лучшие результатыХранятся матчи за последние 90 дней — более старые результаты удаляются
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Командная игра
| Прикрыл товарища | 13 |
|---|---|
| Был прикрыт | 2 |
| Спас от босса | 18 |
| Был спасён от босса | 6 |
| Освободил из комнаты | 0 |
| Был освобождён | 0 |
| Помог встать | 2 |
| Получил помощь | 4 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 3 |
|---|---|
| Полечил товарища | 0 |
| Был полечен | 2 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 0 |
| Отдал таблетки | 1 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 0 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 1 0% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 8 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 5 |
| Унесён громилой | 4 |
| Облёван толстяком | 3 |
| Оседлан жокеем | 3 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 115 |
|---|---|
| От особых заражённых | 6 5% |
| От обычных заражённых | 83 72% |
| От танков | 1 1% |
| От кислоты плевальщицы | 5 4% |
| От огня, падений и прочего | 20 17% |
Когда играет
Чаще всего играет в среду, около 23:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0 ч.Вторник · 0 ч.
Ср0:26 ч.Среда · 0:26 ч.
Чт0 ч.Четверг · 0 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0 ч.Суббота · 0 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0:26 ч.
Убийства боссов всего 22
Толстяк
8
36,4%
Курильщик
3
13,6%
Охотник
3
13,6%
Жокей
3
13,6%
Громила
3
13,6%
Плевальщица
2
9,1%
Ведьма
0
0,0%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
92
65,7%
Обычная женщина
48
34,3%
Сервера
BCM Coop #1
0:26 ч.
100,0%
Персонажи
Френсис
0:23 ч.
89,6%
Луис
0:02 ч.
10,4%
Имена
(1)Igruha
0:25 ч.
100,0%
Раунды
| Сыграно раундов | 3 |
|---|---|
| Доля побед | 0% |
| Выиграно раундов | 0 0% |
| Проиграно раундов | 3 100% |
| Выиграно финалов | 0 0% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 0 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 0 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 1 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 0 |
| Оттолкнул жокея | 0 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 899 |
| Убийств ведьмы с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных