| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:862382252 |
| Очки | 161 |
| Время в игре | 0:09 ч. |
| Впервые замечен | 09.07.2026 39 д. назад |
| Статус | 15.08.2026 в 20:01 был(-а) 2 д. назад |
| Последний сервер | BCM Custom #1 |
| Средний пинг | 96 мс |
| Просмотров профиля | 2 |
Рядовой первого класса
Следующее: Рядовой первого класса ★
403
ещё 97
Очки
161
Убито боссов
20
Убито заражённых
96
Живучесть
4,00
Время в игре
0:09 ч.
В голову
5,2%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 96 |
|---|---|
| Убийств боссов | 20 |
| Убито в голову | 6 5,2% |
| Сбит с ног | 3 |
| Смертей | 2 |
| ЖивучестьУбийства особых заражённых, делённые на число падений: сколько боссов игрок успевает снять, прежде чем его самого собьют с ног или убьют. | 4,00 |
| АккуратностьВсе убийства, делённые на число попаданий по самому игроку: сколько заражённых он кладёт за один пропущенный удар. | 12,89 |
| Лучший результатСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по боссамСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по заражённымСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие обычные · особые
Хромированный дробовик
37
6
37,1%
Топор
25
0
21,6%
Помповый дробовик
17
7
20,7%
Снайперская G3SG1
9
7
13,8%
Пистолет
5
0
4,3%
Фейерверки
3
0
2,6%
Лучшие результатыХранятся матчи за последние 90 дней — более старые результаты удаляются
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Командная игра
| Прикрыл товарища | 5 |
|---|---|
| Был прикрыт | 3 |
| Спас от босса | 2 |
| Был спасён от босса | 4 |
| Освободил из комнаты | 0 |
| Был освобождён | 0 |
| Помог встать | 0 |
| Получил помощь | 1 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 0 |
|---|---|
| Полечил товарища | 0 |
| Был полечен | 0 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 0 |
| Отдал таблетки | 0 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 0 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 0 0% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 2 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 0 |
| Унесён громилой | 1 |
| Облёван толстяком | 0 |
| Оседлан жокеем | 0 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 9 |
|---|---|
| От особых заражённых | 0 0% |
| От обычных заражённых | 9 100% |
| От танков | 0 0% |
| От кислоты плевальщицы | 0 0% |
| От огня, падений и прочего | 0 0% |
Когда играет
Чаще всего играет в четверг, около 17:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0 ч.Вторник · 0 ч.
Ср0 ч.Среда · 0 ч.
Чт0:09 ч.Четверг · 0:09 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0:00 ч.Суббота · 0:00 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0:09 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0:00 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0 ч.
Убийства боссов всего 20
Плевальщица
5
25,0%
Охотник
4
20,0%
Жокей
4
20,0%
Толстяк
3
15,0%
Курильщик
2
10,0%
Громила
2
10,0%
Ведьма
0
0,0%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
66
68,8%
Обычная женщина
30
31,3%
Сервера
BCM Custom #4
0:09 ч.
99,3%
BCM Custom #1
0:00 ч.
0,7%
Персонажи
Френсис
0:09 ч.
100,0%
Имена
clapped yo shi
0:08 ч.
99,6%
bleood
0:00 ч.
0,4%
Раунды
| Сыграно раундов | 0 |
|---|---|
| Доля побед | 0% |
| Выиграно раундов | 0 0% |
| Проиграно раундов | 0 0% |
| Выиграно финалов | 0 0% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 0 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 1 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 0 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 1 |
| Оттолкнул жокея | 1 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 1 658 |
| Убийств ведьмы с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных