| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:1:396749926 |
| Очки | 25 |
| Время в игре | 0:13 ч. |
| Впервые замечен | 14.04.2026 125 д. назад |
| Статус | 25.07.2026 в 13:26 был(-а) 23 д. назад |
| Последний сервер | BCM Custom #3 |
| Средний пинг | 177 мс |
| Просмотров профиля | 2 |
Рядовой первого класса
Следующее: Рядовой первого класса ★
160
ещё 340
Очки
25
Убито боссов
7
Убито заражённых
69
Живучесть
1,40
Время в игре
0:13 ч.
В голову
18,4%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 69 |
|---|---|
| Убийств боссов | 7 |
| Убито в голову | 14 18,4% |
| Сбит с ног | 4 |
| Смертей | 1 |
| ЖивучестьУбийства особых заражённых, делённые на число падений: сколько боссов игрок успевает снять, прежде чем его самого собьют с ног или убьют. | 1,40 |
| АккуратностьВсе убийства, делённые на число попаданий по самому игроку: сколько заражённых он кладёт за один пропущенный удар. | 0,97 |
| Лучший результатСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по боссамСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Рекорд по заражённымСчитается по матчам за последние 90 дней — более старые результаты не хранятся | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие обычные · особые
SMG Uzi
28
1
38,7%
Винтовка АК-47
20
2
29,3%
Помповый дробовик
16
3
25,3%
Пистолет
5
0
6,7%
Имена
cheriejam
0:11 ч.
100,0%
Лучшие результатыХранятся матчи за последние 90 дней — более старые результаты удаляются
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Командная игра
| Прикрыл товарища | 5 |
|---|---|
| Был прикрыт | 1 |
| Спас от босса | 8 |
| Был спасён от босса | 2 |
| Освободил из комнаты | 0 |
| Был освобождён | 0 |
| Помог встать | 0 |
| Получил помощь | 2 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 2 |
|---|---|
| Полечил товарища | 1 |
| Был полечен | 0 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 0 |
| Отдал таблетки | 0 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 0 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 0 0% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 2 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 2 |
| Унесён громилой | 1 |
| Облёван толстяком | 0 |
| Оседлан жокеем | 3 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 78 |
|---|---|
| От особых заражённых | 3 4% |
| От обычных заражённых | 38 49% |
| От танков | 1 1% |
| От кислоты плевальщицы | 18 23% |
| От огня, падений и прочего | 18 23% |
Когда играет
Чаще всего играет во вторник, около 23:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0:08 ч.Вторник · 0:08 ч.
Ср0:00 ч.Среда · 0:00 ч.
Чт0 ч.Четверг · 0 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0:03 ч.Суббота · 0:03 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0:00 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0:03 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0:08 ч.
Убийства боссов всего 7
Курильщик
2
28,6%
Громила
2
28,6%
Толстяк
1
14,3%
Плевальщица
1
14,3%
Ведьма
1
14,3%
Охотник
0
0,0%
Жокей
0
0,0%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
47
68,1%
Обычная женщина
21
30,4%
Джимми Гиббс
1
1,4%
Сервера
BCM Custom #3
0:13 ч.
100,0%
Персонажи
Билл
0:09 ч.
79,7%
Зои
0:02 ч.
17,8%
Луис
0:00 ч.
2,5%
Раунды
| Сыграно раундов | 1 |
|---|---|
| Доля побед | 0% |
| Выиграно раундов | 0 0% |
| Проиграно раундов | 1 100% |
| Выиграно финалов | 0 0% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 0 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 0 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 0 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 0 |
| Оттолкнул жокея | 1 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 0 |
| Убийств ведьмы с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных