| Основная информация | |
|---|---|
| Игрок | |
| Откуда | |
| Рейтинг | 808 место из 2172 игроков |
| SteamID (SID) | STEAM_1:0:554118064 |
| Очки | 5,946 |
| Время в игре | 30 ч. |
| Впервые замечен | 16.06.2024 (673 д. назад) |
| Статус | Был 08.04.2026 в 11:44 (12 д. назад) |
| Последний сервер | на MadX COOP [4/16] |
| Пинг | 63 мс |
| Просмотров | 146 |
| Ранг |
|---|
|
|
|
|
23,115 / 30,000
6,885 до повышения
|
|
|
| Сервера | ||
|---|---|---|
| Название | Время игры | Процент времени |
| BCM Coop #2 | 8:30 ч. | 29.33% |
| BCM Coop #5 | 5:58 ч. | 20.58% |
| BCM Coop #1 | 3:59 ч. | 13.77% |
| BCM Coop #3 | 3:25 ч. | 11.79% |
| MadX COOP [4/16] | 2:51 ч. | 9.86% |
| BCM Coop #6 | 2:43 ч. | 9.40% |
| BCM Coop #4 | 1:31 ч. | 5.28% |
| Персонажи | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Время игры | Процент времени |
| 4:55 ч. | 16.99% | |
| 4:43 ч. | 16.30% | |
| 4:19 ч. | 14.93% | |
| 3:54 ч. | 13.45% | |
| 3:44 ч. | 12.91% | |
| 3:37 ч. | 12.49% | |
| 2:32 ч. | 8.76% | |
| 1:52 ч. | 6.45% | |
| Убийства боссов | ||
|---|---|---|
| Босс | Убийств | Процент |
| 187 | 19.26% | |
| 184 | 18.95% | |
| 180 | 18.54% | |
| 163 | 16.79% | |
| 118 | 12.15% | |
| 114 | 11.74% | |
| 25 | 2.57% | |
| Убийства зараженных | ||
|---|---|---|
| Зараженный | Убийств | Процент |
| 6847 | 63.55% | |
| 3295 | 30.58% | |
| 268 | 2.49% | |
| 195 | 1.81% | |
| 87 | 0.81% | |
| 43 | 0.40% | |
| 36 | 0.33% | |
| 2 | 0.02% | |
| 2 | 0.02% | |
| Лучшие результаты* | ||
|---|---|---|
| Очков | Когда | Карта |
| 20.1 | 30 д. назад | c1m1_hotel |
| 14.1 | 16 д. назад | c5m3_cemetery |
| 9.7 | 37 д. назад | c7m2_barge |
| 9.5 | 40 д. назад | c13m1_alpinecreek |
| 7.9 | 39 д. назад | c2m1_highway |
| 3.7 | 16 д. назад | c5m2_park |
| 0.9 | 30 д. назад | c1m2_streets |
| Дни недели |
|---|
| Время суток |
|---|
| Имена | ||
|---|---|---|
| Имя | Время игры | Процент времени |
| PlayBCM|8064 | 11 ч. | 41.15% |
| рамис про | 10 ч. | 36.14% |
| АДИ | 2:16 ч. | 8.12% |
| я го | 2:03 ч. | 7.37% |
| (2)aneki | 0:46 ч. | 2.77% |
| кама | 0:38 ч. | 2.29% |
| КОЩЕЙ | 0:36 ч. | 2.16% |
| Основная статистика | |
|---|---|
| Убийств зараж. | 10,775 |
| Убийств боссов | 971 |
| Убито в голову | 1,466 (12.5%) |
| Сбит с ног | 410 |
| Смертей | 137 |
| Живучесть | 1.78 баллов |
| Аккуратность | 1.86 баллов |
| Лучший результат* | 20.1 очков |
| Рекорд по боссам* | 17 (c2m1_highway) |
| Рекорд по зараженным* | 236 (c5m3_cemetery) |
| Удерживает рекордов | - |
| Дополнительная | |
|---|---|
| Сыграно раундов | 191 |
| Лучший игрок раунда | 1 (1%) |
| Лучший по зараженным | 7 (10%) |
| Лучший по боссам | 2 (2%) |
| Выиграно раундов | 63 (35%) |
| Проиграно раундов | 115 (64%) |
| Выиграно финалов | 7 (53%) |
| Проиграно финалов | 6 (46%) |
| Раундов без лечения | 3 (4%) |
| Переизбыток лечения | 119 (188%) |
| Побито рекордов | 0 |
| Прикрыл товарища | 616 |
| Был прикрыт | 753 |
| Спас товарища | 660 |
| Был спасен | 233 |
| Освободил товарища | 24 |
| Был освобожден | 9 |
| Помог встать | 103 |
| Получил помощь | 279 |
| Полечился аптечкой | 161 |
| Полечил товарища | 10 |
| Был полечен | 56 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрожден | 16 |
| Использовал таблетки | 56 |
| Отдал таблетки | 5 |
| Получил таблетки | 20 |
| Использовал адреналин | 29 |
| Отдал адреналин | 1 |
| Получил адреналин | 7 |
| Установил зажигат. | 6 |
| Использовал зажигат. | 10 |
| Раздал зажигательные | 9 |
| Установил разрывные | 5 |
| Использовал разрывные | 22 |
| Раздал разрывных | 6 |
| Вызвал сигнализацию | 7 |
| Напугал ведьму | 40 |
| Разрушил канистру | 1 |
| Залил канистру | 4 |
| Убийств товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 25 |
| Сбил с ног товарища | 1 |
| Самоубийств | 1 |
| Оружие | |||
|---|---|---|---|
| Название | Зараженных | Боссов | Процент |
| 1,734 | 190 | 16.4% | |
| 924 | 79 | 8.6% | |
| 890 | 84 | 8.3% | |
| 731 | 51 | 6.7% | |
| 563 | 52 | 5.2% | |
| 557 | 29 | 5.0% | |
| 477 | 40 | 4.4% | |
| 428 | 71 | 4.3% | |
| 427 | 50 | 4.1% | |
| 442 | 32 | 4.0% | |
| 389 | 36 | 3.6% | |
| 393 | 31 | 3.6% | |
| 370 | 28 | 3.4% | |
| 364 | 22 | 3.3% | |
| 289 | 13 | 2.6% | |
| 298 | 0 | 2.5% | |
| 246 | 32 | 2.4% | |
| 229 | 11 | 2.0% | |
| 201 | 26 | 1.9% | |
| 182 | 18 | 1.7% | |
| 108 | 10 | 1.0% | |
| 81 | 13 | 0.8% | |
| 80 | 1 | 0.7% | |
| 60 | 6 | 0.6% | |
| 55 | 4 | 0.5% | |
| 47 | 1 | 0.4% | |
| 44 | 3 | 0.4% | |
| 35 | 1 | 0.3% | |
| 33 | 3 | 0.3% | |
| 28 | 2 | 0.3% | |
| 18 | 0 | 0.2% | |
| 13 | 4 | 0.1% | |
| 15 | 0 | 0.1% | |
| 12 | 1 | 0.1% | |
| 10 | 0 | 0.1% | |