Основная информация | |
---|---|
Игрок | ![]() |
Откуда | ![]() |
Рейтинг | 88 место из 445 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:756497251 |
Очки | 336 |
Время в игре | 2:43 ч. |
Впервые замечен | 30.12.24 (38 д. назад) |
Статус | Был 04.01.25 в 0:44 (33 д. назад) |
Пинг | 5 мс |
Ранг |
---|
|
![]() |
526 / 1,000
475 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Office Only #7 | 2:09 ч. | 79.34% |
BCM Dust2 Only #8 | 0:33 ч. | 20.66% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_office | 2:09 ч. | 79.34% |
de_dust2 | 0:33 ч. | 20.66% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
![]() | 154 | 78.97% |
![]() | 19 | 9.74% |
![]() | 19 | 9.74% |
![]() | 3 | 1.54% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Вторник | 1:30 ч. | 55.59% |
Суббота | 0:32 ч. | 19.58% |
Понедельник | 0:20 ч. | 12.61% |
Среда | 0:20 ч. | 12.22% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Kelton | 2:40 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 155 |
Смертей | 44 |
Помощь | 0 |
Прикрытие | 0 |
KPD | 3.52 |
Точность | 19.2% |
Убито в голову | 51.6% |
Игра за команду | За CT: 18.9% | За Т: 81.1% |
Процент побед | 71.9% (За CT: 75.7% | За Т: 71.1%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 196 |
Лучший игрок раунда | 137 (70%) |
Выстрелов на убийство | 12 |
Макс. убийств подряд | 1 |
Макс. смертей подряд | 5 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 1 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 148 раундов (75.5%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 1 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
![]() | 71 | 3.38 | 20.0% | 26.1% |
![]() | 48 | 3.43 | 50.4% | 19.3% |
![]() | 10 | 10.00 | 26.3% | 15.3% |
![]() | 9 | 9.00 | 18.7% | 28.6% |
![]() | 7 | 7.00 | 27.3% | 38.9% |
![]() | 4 | 4.00 | 24.5% | 33.3% |
![]() | 2 | 2.00 | 12.6% | 9.1% |
![]() | 2 | 2.00 | 19.0% | 12.5% |
![]() | 1 | 0.17 | 1.4% | 0.0% |
![]() | 1 | 1.00 | 20.0% | 16.7% |