Основная информация | |
---|---|
Игрок | ![]() |
Откуда | ![]() |
Рейтинг | 557 место из 9191 игроков |
Очки | 1,741 |
Время в игре | 72 ч. |
Впервые замечен | 11.01.20 (414 д. назад) |
Статус | Был 02.02.21 в 12:07 (26 д. назад) |
Пинг | 5 мс |
Ранг |
---|
|
![]() |
10,818 / 15,000
4,182 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 72 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 72 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
![]() | 1720 | 50.34% |
![]() | 1144 | 33.48% |
![]() | 297 | 8.69% |
![]() | 256 | 7.49% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Четверг | 16 ч. | 22.94% |
Среда | 13 ч. | 18.88% |
Понедельник | 13 ч. | 18.47% |
Пятница | 12 ч. | 17.76% |
Вторник | 9:41 ч. | 13.28% |
Суббота | 5:32 ч. | 7.59% |
Воскресенье | 0:47 ч. | 1.09% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
SS | 35 ч. | 51.06% |
Pringles | 29 ч. | 41.34% |
Tsar32 | 5:20 ч. | 7.59% |
SS ne aim | 0:00 ч. | 0.01% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 3,025 |
Смертей | 2,792 |
Помощь | 760 |
Прикрытие | 136 |
KPD | 1.08 |
Точность | 13.1% |
Убито в голову | 48.9% |
Игра за команду | За CT: 58.5% | За Т: 41.5% |
Процент побед | 52.0% (За CT: 51.6% | За Т: 52.5%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 3,435 |
Лучший игрок раунда | 435 (13%) |
Выстрелов на убийство | 31 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 23 |
Убийств ослепленным | 58 |
Смертей ослепленным | 152 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 71 |
Выживаемость | 1015 раундов (29.5%) |
Нарисовано спреев | 24 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 72 |
Взорвано бомб | 4 (6%) |
Предотвращено установок | 1 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
![]() | 1216 | 1.04 | 10.8% | 17.5% |
![]() | 616 | 1.07 | 13.0% | 14.2% |
![]() | 441 | 5.01 | 20.2% | 20.8% |
![]() | 223 | 0.49 | 29.7% | 21.7% |
![]() | 201 | 1.63 | 37.6% | 12.0% |
![]() | 189 | 0.94 | 11.7% | 19.2% |
![]() | 53 | 1.89 | 38.0% | 0.0% |
![]() | 45 | 1.67 | 15.6% | 16.0% |
![]() | 20 | 1.33 | 17.3% | 23.2% |
![]() | 9 | 1.80 | 10.1% | 15.6% |
![]() | 5 | 1.67 | 14.3% | 47.1% |
![]() | 5 | 2.50 | 60.7% | 47.1% |
![]() | 5 | 5.00 | 22.5% | 11.1% |
![]() | 4 | 4.00 | 32.6% | 20.0% |
![]() | 4 | 0.44 | 13.4% | 0.0% |
![]() | 3 | 0.04 | 8.1% | 0.0% |
![]() | 3 | 0.60 | 8.8% | 28.6% |