Основная информация | |
---|---|
Игрок | GNKURUSU |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 81 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:2088619014 |
Очки | 520 |
Время в игре | 4:43 ч. |
Впервые замечен | 26.10.24 (26 д. назад) |
Статус | Был 28.10.24 в 22:39 (25 д. назад) |
Пинг | 61 мс |
Ранг |
---|
|
|
1,121 / 2,000
879 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 4:43 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 4:43 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Guerilla | 100 | 42.55% |
GIGN | 81 | 34.47% |
Urban | 27 | 11.49% |
SAS | 25 | 10.64% |
Phoenix | 2 | 0.85% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Суббота | 3:00 ч. | 63.75% |
Воскресенье | 1:02 ч. | 22.01% |
Понедельник | 0:40 ч. | 14.24% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
GNKURUSU | 4:39 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 534 |
Смертей | 296 |
Помощь | 52 |
Прикрытие | 17 |
KPD | 1.80 |
Точность | 22.7% |
Убито в голову | 35.8% |
Игра за команду | За CT: 57.6% | За Т: 42.4% |
Процент побед | 57.2% (За CT: 55.9% | За Т: 59.0%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 236 |
Лучший игрок раунда | 95 (40%) |
Выстрелов на убийство | 15 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 5 |
Убийств ослепленным | 1 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 124 раундов (52.5%) |
Нарисовано спреев | 1 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 11 |
Взорвано бомб | 2 (18%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 134 | 2.06 | 22.9% | 18.0% |
AUG | 107 | 1.81 | 28.1% | 15.7% |
SG552 | 92 | 1.77 | 32.1% | 15.5% |
AK47 | 78 | 1.39 | 22.0% | 11.6% |
AWP | 56 | 4.31 | 66.0% | 11.8% |
Deagle | 25 | 25.00 | 37.1% | 13.0% |
Galil | 8 | 1.14 | 15.6% | 7.7% |
M249 | 8 | 1.60 | 10.5% | 6.7% |
P90 | 5 | 1.25 | 17.1% | 8.3% |
MP5 | 4 | 1.33 | 26.1% | 8.3% |
G3SG1 | 4 | 1.00 | 28.1% | 11.1% |
XM1014 | 3 | 1.00 | 88.6% | 9.7% |
USP | 3 | 3.00 | 29.6% | 6.3% |
Famas | 2 | 1.00 | 47.4% | 22.2% |
TMP | 1 | 1.00 | 30.8% | 0.0% |
Scout | 1 | 0.50 | 100.0% | 33.3% |
Граната | 1 | 1.00 | 29.4% | 0.0% |
Glock | 1 | 1.00 | 15.4% | 0.0% |
UMP45 | 1 | 1.00 | 25.0% | 100.0% |