Основная информация | |
---|---|
Игрок | AGHYAD *-* |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 112 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:1396809213 |
Очки | 288 |
Время в игре | 7:01 ч. |
Впервые замечен | 17.10.24 (35 д. назад) |
Статус | Был 20.11.24 в 15:38 (1 д. назад) |
Пинг | 72 мс |
Ранг |
---|
|
|
1,359 / 2,000
641 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 7:01 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 7:01 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Phoenix | 99 | 29.38% |
Arctic | 48 | 14.24% |
GSG9 | 47 | 13.95% |
SAS | 39 | 11.57% |
Guerilla | 34 | 10.09% |
GIGN | 29 | 8.61% |
Urban | 22 | 6.53% |
Leet | 19 | 5.64% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Понедельник | 1:43 ч. | 24.51% |
Среда | 1:42 ч. | 24.42% |
Воскресенье | 1:22 ч. | 19.62% |
Пятница | 0:40 ч. | 9.55% |
Вторник | 0:39 ч. | 9.28% |
Суббота | 0:32 ч. | 7.62% |
Четверг | 0:21 ч. | 5.02% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
AGHYAD *-* | 2:07 ч. | 32.82% |
AGHYAD FHL | 1:11 ч. | 18.32% |
AGHYADDDDDDDDDDDDDDDDDD | 0:54 ч. | 14.03% |
palstayn | 0:38 ч. | 9.92% |
blath | 0:37 ч. | 9.73% |
0599999999999=99 | 0:31 ч. | 8.05% |
515 | 0:27 ч. | 7.13% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 583 |
Смертей | 467 |
Помощь | 50 |
Прикрытие | 26 |
KPD | 1.25 |
Точность | 17.8% |
Убито в голову | 30.9% |
Игра за команду | За CT: 39.9% | За Т: 60.1% |
Процент побед | 57.4% (За CT: 50.4% | За Т: 62.0%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 333 |
Лучший игрок раунда | 103 (31%) |
Выстрелов на убийство | 16 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 7 |
Убийств ослепленным | 7 |
Смертей ослепленным | 4 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 194 раундов (58.3%) |
Нарисовано спреев | 199 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 11 |
Предотвращено спасений | 24 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AWP | 216 | 1.67 | 37.0% | 13.1% |
M4A1 | 94 | 1.08 | 19.7% | 12.9% |
AK47 | 75 | 1.47 | 19.7% | 12.2% |
Нож | 43 | 0.36 | 3.7% | 0.0% |
SG552 | 34 | 1.42 | 20.0% | 16.0% |
Deagle | 29 | 29.00 | 26.6% | 20.2% |
AUG | 14 | 1.27 | 27.2% | 6.9% |
M249 | 14 | 1.17 | 10.0% | 12.0% |
USP | 13 | 13.00 | 20.1% | 32.7% |
Glock | 12 | 12.00 | 22.7% | 14.8% |
XM1014 | 11 | 1.83 | 126.7% | 9.6% |
Famas | 6 | 1.00 | 17.3% | 19.2% |
Galil | 5 | 1.25 | 22.6% | 10.5% |
P90 | 4 | 0.57 | 10.6% | 15.0% |
MP5 | 3 | 0.60 | 14.1% | 28.6% |
UMP45 | 2 | 2.00 | 5.7% | 0.0% |
SG550 | 2 | 1.00 | 16.1% | 0.0% |
TMP | 1 | 1.00 | 30.8% | 0.0% |
G3SG1 | 1 | 1.00 | 50.0% | 0.0% |
M3 | 1 | 1.00 | 63.6% | 0.0% |
Граната | 1 | 1.00 | 36.7% | 0.0% |
Elite | 1 | 1.00 | 33.3% | 16.7% |
MAC10 | 1 | 1.00 | 18.2% | 0.0% |