Основная информация | |
---|---|
Игрок | xXVng3lXx |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 121 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:1:207009754 |
Очки | 260 |
Время в игре | 2:32 ч. |
Впервые замечен | 09.02.24 (286 д. назад) |
Статус | Был 09.11.24 в 19:26 (12 д. назад) |
Пинг | 24 мс |
Ранг |
---|
|
|
561 / 1,000
439 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Office Only #7 | 2:32 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_office | 2:32 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 52 | 43.70% |
GSG9 | 26 | 21.85% |
Phoenix | 18 | 15.13% |
Leet | 14 | 11.76% |
Arctic | 5 | 4.20% |
Guerilla | 4 | 3.36% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Суббота | 1:13 ч. | 48.24% |
Четверг | 0:24 ч. | 16.25% |
Пятница | 0:23 ч. | 15.57% |
Воскресенье | 0:20 ч. | 13.60% |
Понедельник | 0:05 ч. | 3.56% |
Среда | 0:04 ч. | 2.78% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
xXVng3lXx | 2:23 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 149 |
Смертей | 125 |
Помощь | 18 |
Прикрытие | 1 |
KPD | 1.19 |
Точность | 21.4% |
Убито в голову | 45.6% |
Игра за команду | За CT: 66.7% | За Т: 33.3% |
Процент побед | 54.2% (За CT: 52.5% | За Т: 57.5%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 120 |
Лучший игрок раунда | 22 (18%) |
Выстрелов на убийство | 19 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 5 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 55 раундов (45.8%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 24 |
Предотвращено спасений | 3 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 64 | 1.36 | 22.6% | 15.1% |
AK47 | 37 | 1.00 | 16.5% | 20.9% |
AUG | 11 | 1.38 | 27.5% | 19.4% |
XM1014 | 7 | 0.70 | 71.1% | 9.4% |
SG552 | 6 | 1.20 | 18.5% | 16.0% |
M249 | 6 | 1.50 | 8.9% | 5.6% |
MP5 | 4 | 4.00 | 15.0% | 26.7% |
Glock | 3 | 3.00 | 31.6% | 3.3% |
P90 | 3 | 0.60 | 18.4% | 0.0% |
Граната | 2 | 2.00 | 38.2% | 0.0% |
UMP45 | 2 | 1.00 | 19.0% | 25.0% |
USP | 1 | 1.00 | 38.1% | 0.0% |
Elite | 1 | 1.00 | 30.4% | 0.0% |
Famas | 1 | 1.00 | 100.0% | 100.0% |
Galil | 1 | 1.00 | 8.2% | 0.0% |