Основная информация | |
---|---|
Игрок | utross2241 |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 138 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:509562528 |
Очки | 196 |
Время в игре | 0:56 ч. |
Впервые замечен | 16.12.23 (341 д. назад) |
Статус | Был 30.10.24 в 0:24 (23 д. назад) |
Пинг | 5 мс |
Ранг |
---|
|
|
270 / 500
230 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 0:56 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 0:56 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 25 | 59.52% |
SAS | 16 | 38.10% |
Phoenix | 1 | 2.38% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Суббота | 0:56 ч. | 99.38% |
Среда | 0:00 ч. | 0.62% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
utross2241 | 0:55 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 78 |
Смертей | 27 |
Помощь | 5 |
Прикрытие | 1 |
KPD | 2.89 |
Точность | 28.6% |
Убито в голову | 29.5% |
Игра за команду | За CT: 95.2% | За Т: 4.8% |
Процент побед | 76.2% (За CT: 77.5% | За Т: 50.0%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 42 |
Лучший игрок раунда | 17 (40%) |
Выстрелов на убийство | 10 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 3 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 1 |
Выживаемость | 33 раундов (78.6%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 18 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AWP | 20 | 3.33 | 43.5% | 5.0% |
M4A1 | 18 | 2.57 | 25.4% | 15.5% |
AK47 | 15 | 3.75 | 23.7% | 13.7% |
USP | 6 | 6.00 | 39.7% | 8.7% |
AUG | 6 | 3.00 | 40.5% | 41.2% |
SG552 | 4 | 2.00 | 25.8% | 18.8% |
Deagle | 3 | 3.00 | 32.0% | 25.0% |
M3 | 3 | 3.00 | 233.3% | 0.0% |
M249 | 2 | 2.00 | 25.6% | 10.0% |
Граната | 1 | 1.00 | 73.3% | 0.0% |