Основная информация | |
---|---|
Игрок | Ich_bin_der_neue_Held |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 287 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:1:752993046 |
Очки | 9 |
Время в игре | 1:32 ч. |
Впервые замечен | 10.12.23 (347 д. назад) |
Статус | Был 09.11.24 в 19:35 (12 д. назад) |
Пинг | 166 мс |
Ранг |
---|
|
|
112 / 500
388 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 1:32 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 1:32 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 28 | 42.42% |
Phoenix | 28 | 42.42% |
GSG9 | 10 | 15.15% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Суббота | 0:47 ч. | 51.82% |
Пятница | 0:13 ч. | 15.16% |
Четверг | 0:13 ч. | 14.87% |
Среда | 0:09 ч. | 9.94% |
Воскресенье | 0:06 ч. | 7.48% |
Вторник | 0:00 ч. | 0.72% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Ich_bin_der_neue_Held | 1:25 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 18 |
Смертей | 57 |
Помощь | 1 |
Прикрытие | 1 |
KPD | 0.32 |
Точность | 8.6% |
Убито в голову | 27.8% |
Игра за команду | За CT: 52.3% | За Т: 47.7% |
Процент побед | 41.5% (За CT: 44.1% | За Т: 38.7%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 65 |
Лучший игрок раунда | 0 (0%) |
Выстрелов на убийство | 47 |
Макс. убийств подряд | 1 |
Макс. смертей подряд | 12 |
Убийств ослепленным | 1 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 7 |
Выживаемость | 24 раундов (36.9%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 2 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AUG | 3 | 0.43 | 17.6% | 0.0% |
Glock | 2 | 2.00 | 15.1% | 25.0% |
P90 | 2 | 0.13 | 5.1% | 13.3% |
M4A1 | 2 | 0.50 | 27.6% | 12.5% |
Galil | 2 | 0.50 | 3.0% | 0.0% |
USP | 1 | 1.00 | 9.5% | 0.0% |
XM1014 | 1 | 0.11 | 42.6% | 5.0% |
AK47 | 1 | 0.25 | 5.9% | 33.3% |
AWP | 1 | 0.33 | 16.7% | 0.0% |
M249 | 1 | 0.50 | 12.1% | 0.0% |
Граната | 1 | 1.00 | 45.5% | 0.0% |
SG550 | 1 | 0.50 | 10.7% | 0.0% |