Основная информация | |
---|---|
Игрок | Ядерный Муравей |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 172 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:511822703 |
Очки | 107 |
Время в игре | 0:46 ч. |
Впервые замечен | 03.11.23 (384 д. назад) |
Статус | Был 03.11.24 в 17:44 (18 д. назад) |
Пинг | 10 мс |
Ранг |
---|
|
|
178 / 500
322 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 0:46 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 0:46 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 16 | 40.00% |
Arctic | 8 | 20.00% |
Guerilla | 8 | 20.00% |
Phoenix | 7 | 17.50% |
SAS | 1 | 2.50% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Пятница | 0:31 ч. | 67.31% |
Воскресенье | 0:09 ч. | 19.67% |
Вторник | 0:06 ч. | 13.02% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Ядерный Муравей | 0:41 ч. | 92.14% |
Glock In My Lap | 0:03 ч. | 7.86% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 63 |
Смертей | 28 |
Помощь | 10 |
Прикрытие | 2 |
KPD | 2.25 |
Точность | 19.6% |
Убито в голову | 22.2% |
Игра за команду | За CT: 45.0% | За Т: 55.0% |
Процент побед | 70.0% (За CT: 72.2% | За Т: 68.2%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 40 |
Лучший игрок раунда | 10 (25%) |
Выстрелов на убийство | 22 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 2 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 23 раундов (57.5%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 9 |
Взорвано бомб | 1 (11%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AK47 | 18 | 3.60 | 25.5% | 8.6% |
SG552 | 11 | 2.20 | 27.1% | 10.5% |
M249 | 11 | 1.83 | 9.2% | 2.3% |
M4A1 | 8 | 2.67 | 14.7% | 17.9% |
MAC10 | 4 | 4.00 | 24.1% | 4.8% |
Glock | 3 | 3.00 | 34.7% | 2.4% |
AWP | 3 | 1.50 | 25.0% | 25.0% |
M3 | 2 | 2.00 | 216.7% | 7.7% |
USP | 1 | 1.00 | 15.4% | 0.0% |
AUG | 1 | 1.00 | 19.0% | 0.0% |
Galil | 1 | 0.33 | 14.3% | 0.0% |