Основная информация | |
---|---|
Игрок | Manowar |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 382 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:17328478 |
Очки | 0 |
Время в игре | 2:57 ч. |
Впервые замечен | 19.09.23 (429 д. назад) |
Статус | Был 16.11.24 в 18:25 (5 д. назад) |
Пинг | 30 мс |
Ранг |
---|
|
|
316 / 500
184 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 2:57 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 2:57 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Leet | 98 | 79.67% |
GSG9 | 21 | 17.07% |
Phoenix | 4 | 3.25% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Вторник | 2:33 ч. | 86.29% |
Среда | 0:23 ч. | 13.15% |
Суббота | 0:01 ч. | 0.56% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Manowar | 2:54 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 105 |
Смертей | 97 |
Помощь | 21 |
Прикрытие | 3 |
KPD | 1.08 |
Точность | 14.5% |
Убито в голову | 41.9% |
Игра за команду | За CT: 15.6% | За Т: 84.4% |
Процент побед | 59.0% (За CT: 68.4% | За Т: 57.3%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 122 |
Лучший игрок раунда | 13 (11%) |
Выстрелов на убийство | 31 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 9 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 2 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 58 раундов (47.5%) |
Нарисовано спреев | 20 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 1 |
Предотвращено спасений | 14 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AK47 | 32 | 0.78 | 13.6% | 11.9% |
Galil | 16 | 2.29 | 10.5% | 14.3% |
Deagle | 14 | 14.00 | 22.4% | 11.1% |
M4A1 | 13 | 0.87 | 15.2% | 9.5% |
SG552 | 11 | 0.85 | 16.8% | 10.0% |
M249 | 8 | 2.67 | 5.6% | 28.6% |
XM1014 | 7 | 0.88 | 43.3% | 25.9% |
Glock | 3 | 3.00 | 21.8% | 15.6% |
USP | 1 | 1.00 | 6.7% | 50.0% |