Основная информация | |
---|---|
Игрок | PlayBCM|1585 |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 183 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:1:792331585 |
Очки | 94 |
Время в игре | 0:28 ч. |
Впервые замечен | 19.09.23 (429 д. назад) |
Статус | Был 15.11.24 в 10:57 (6 д. назад) |
Пинг | 1 мс |
Ранг |
---|
|
|
168 / 500
332 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 0:19 ч. | 69.33% |
BCM Italy Only #9 | 0:08 ч. | 30.67% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 0:19 ч. | 69.33% |
cs_italy | 0:08 ч. | 30.67% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 11 | 39.29% |
Arctic | 8 | 28.57% |
SAS | 4 | 14.29% |
GIGN | 4 | 14.29% |
GSG9 | 1 | 3.57% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Вторник | 0:23 ч. | 82.03% |
Среда | 0:04 ч. | 16.37% |
Пятница | 0:00 ч. | 1.60% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
PlayBCM|1585 | 0:25 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 55 |
Смертей | 32 |
Помощь | 13 |
Прикрытие | 0 |
KPD | 1.72 |
Точность | 16.5% |
Убито в голову | 61.8% |
Игра за команду | За CT: 70.0% | За Т: 30.0% |
Процент побед | 83.3% (За CT: 76.2% | За Т: 100.0%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 30 |
Лучший игрок раунда | 11 (37%) |
Выстрелов на убийство | 14 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 4 |
Убийств ослепленным | 2 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 1 |
Выживаемость | 22 раундов (73.3%) |
Нарисовано спреев | 31 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 4 |
Взорвано бомб | 2 (50%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
Deagle | 18 | 18.00 | 38.1% | 28.9% |
AK47 | 16 | 5.33 | 18.6% | 29.6% |
AWP | 11 | 0.85 | 22.4% | 20.0% |
M4A1 | 5 | 0.83 | 19.3% | 14.3% |
SG552 | 2 | 2.00 | 14.3% | 100.0% |
USP | 1 | 1.00 | 18.8% | 0.0% |
M249 | 1 | 1.00 | 3.5% | 50.0% |
AUG | 1 | 1.00 | 13.5% | 14.3% |