Основная информация | |
---|---|
Игрок | Kari |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 102 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:621064743 |
Очки | 339 |
Время в игре | 2:25 ч. |
Впервые замечен | 14.08.23 (465 д. назад) |
Статус | Был 10.11.24 в 17:15 (11 д. назад) |
Пинг | 2 мс |
Ранг |
---|
|
|
774 / 1,000
226 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Arena #4 | 1:58 ч. | 81.57% |
BCM Hell Public #6 | 0:26 ч. | 18.43% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_aztec | 0:17 ч. | 17.86% |
$2011$ | 0:16 ч. | 17.58% |
awp_akolit2 | 0:14 ч. | 14.74% |
fy_khomau_fn | 0:14 ч. | 14.70% |
aim_map_2019 | 0:11 ч. | 12.22% |
$2000$ | 0:11 ч. | 12.03% |
aim_deagle7k | 0:10 ч. | 10.87% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 72 | 27.59% |
Guerilla | 48 | 18.39% |
Phoenix | 37 | 14.18% |
GIGN | 36 | 13.79% |
Leet | 23 | 8.81% |
GSG9 | 21 | 8.05% |
Arctic | 13 | 4.98% |
SAS | 11 | 4.21% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Суббота | 0:53 ч. | 36.79% |
Понедельник | 0:46 ч. | 31.86% |
Воскресенье | 0:28 ч. | 19.51% |
Вторник | 0:17 ч. | 11.83% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Kari | 0:59 ч. | 44.55% |
Kari-GGG | 0:39 ч. | 29.31% |
Kar1 | 0:19 ч. | 14.51% |
Vanya | 0:15 ч. | 11.64% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 427 |
Смертей | 201 |
Помощь | 63 |
Прикрытие | 19 |
KPD | 2.12 |
Точность | 22.6% |
Убито в голову | 46.6% |
Игра за команду | За CT: 52.2% | За Т: 47.8% |
Процент побед | 73.2% (За CT: 79.2% | За Т: 66.7%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 276 |
Лучший игрок раунда | 108 (39%) |
Выстрелов на убийство | 14 |
Макс. убийств подряд | 4 |
Макс. смертей подряд | 7 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 3 |
Выживаемость | 192 раундов (69.6%) |
Нарисовано спреев | 1 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 121 | 3.18 | 22.3% | 16.3% |
AK47 | 101 | 2.73 | 18.1% | 15.6% |
AWP | 75 | 1.47 | 41.2% | 16.7% |
Deagle | 64 | 1.83 | 33.9% | 23.8% |
USP | 21 | 5.25 | 34.7% | 15.6% |
Galil | 10 | 3.33 | 19.7% | 16.7% |
Glock | 7 | 1.40 | 37.8% | 16.2% |
AUG | 7 | 7.00 | 24.5% | 18.5% |
Famas | 5 | 1.25 | 20.0% | 5.3% |
P90 | 3 | 3.00 | 15.1% | 7.7% |
SG552 | 3 | 1.00 | 13.5% | 10.0% |
MP5 | 2 | 2.00 | 21.4% | 22.2% |
TMP | 2 | 2.00 | 27.3% | 50.0% |
XM1014 | 2 | 2.00 | 145.5% | 25.0% |
Граната | 2 | 2.00 | 77.5% | 0.0% |
M3 | 1 | 1.00 | 100.0% | 11.1% |
Нож | 1 | 0.07 | 3.9% | 0.0% |