Основная информация | |
---|---|
Игрок | KoSki |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 152 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:733216618 |
Очки | 136 |
Время в игре | 3:12 ч. |
Впервые замечен | 18.07.23 (492 д. назад) |
Статус | Был 20.11.24 в 19:47 (1 д. назад) |
Пинг | 25 мс |
Ранг |
---|
|
|
625 / 1,000
375 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Office Only #7 | 3:12 ч. | 99.79% |
BCM Arena #4 | 0:00 ч. | 0.21% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_office | 3:12 ч. | 99.79% |
35hp_lockdown | 0:00 ч. | 0.21% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 94 | 53.41% |
Phoenix | 80 | 45.45% |
SAS | 2 | 1.14% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Среда | 1:24 ч. | 43.97% |
Вторник | 0:57 ч. | 29.77% |
Понедельник | 0:16 ч. | 8.62% |
Четверг | 0:14 ч. | 7.72% |
Воскресенье | 0:12 ч. | 6.63% |
Суббота | 0:06 ч. | 3.29% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
KoSki | 3:04 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 306 |
Смертей | 187 |
Помощь | 36 |
Прикрытие | 10 |
KPD | 1.64 |
Точность | 20.5% |
Убито в голову | 34.0% |
Игра за команду | За CT: 53.7% | За Т: 46.3% |
Процент побед | 53.1% (За CT: 52.6% | За Т: 53.7%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 177 |
Лучший игрок раунда | 47 (27%) |
Выстрелов на убийство | 22 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 6 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 98 раундов (55.4%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 2 |
Предотвращено спасений | 12 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 69 | 1.30 | 16.4% | 9.8% |
AK47 | 60 | 1.76 | 16.4% | 9.2% |
AUG | 40 | 2.67 | 23.9% | 12.8% |
P90 | 39 | 1.56 | 18.2% | 13.1% |
SG552 | 30 | 2.14 | 18.1% | 12.6% |
XM1014 | 19 | 1.36 | 105.0% | 10.1% |
Galil | 9 | 2.25 | 14.4% | 7.1% |
USP | 8 | 8.00 | 30.6% | 5.4% |
M249 | 7 | 1.40 | 11.7% | 0.0% |
Deagle | 6 | 6.00 | 31.7% | 7.7% |
M3 | 5 | 2.50 | 170.8% | 7.3% |
Glock | 5 | 5.00 | 18.6% | 6.3% |
AWP | 3 | 3.00 | 50.0% | 0.0% |
Famas | 2 | 0.29 | 12.3% | 42.9% |
MP5 | 1 | 0.25 | 24.1% | 5.3% |
Граната | 1 | 1.00 | 39.1% | 0.0% |
SG550 | 1 | 1.00 | 23.1% | 0.0% |
Нож | 1 | 0.11 | 0.0% | 0.0% |