Основная информация | |
---|---|
Игрок | Daylingo |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 164 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:556575693 |
Очки | 111 |
Время в игре | 1:25 ч. |
Впервые замечен | 12.05.23 (559 д. назад) |
Статус | Был 13.11.24 в 12:20 (8 д. назад) |
Пинг | 5 мс |
Ранг |
---|
|
|
378 / 500
122 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Italy Only #9 | 0:58 ч. | 69.07% |
BCM Zombie #3 | 0:24 ч. | 29.34% |
BCM GunGame #5 | 0:01 ч. | 1.59% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_italy | 0:58 ч. | 69.07% |
de_dust2 | 0:24 ч. | 29.34% |
gg_aim_basic_nrdn_torry | 0:01 ч. | 1.59% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
SAS | 22 | 48.89% |
GIGN | 11 | 24.44% |
Arctic | 7 | 15.56% |
Leet | 4 | 8.89% |
GSG9 | 1 | 2.22% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Пятница | 0:42 ч. | 49.93% |
Суббота | 0:34 ч. | 40.43% |
Воскресенье | 0:06 ч. | 7.05% |
Среда | 0:02 ч. | 2.59% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Daylingo | 1:21 ч. | 100.00% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 122 |
Смертей | 125 |
Помощь | 29 |
Прикрытие | 3 |
KPD | 0.98 |
Точность | 20.5% |
Убито в голову | 37.7% |
Игра за команду | За CT: 80.4% | За Т: 19.6% |
Процент побед | 56.5% (За CT: 59.5% | За Т: 44.4%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 46 |
Лучший игрок раунда | 11 (24%) |
Выстрелов на убийство | 26 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 7 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 1 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 1 |
Выживаемость | 27 раундов (58.7%) |
Нарисовано спреев | 1 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 21 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
M4A1 | 66 | 1.18 | 19.5% | 10.6% |
AK47 | 17 | 0.77 | 11.3% | 11.6% |
Famas | 10 | 1.25 | 18.5% | 11.5% |
Glock | 7 | 7.00 | 50.0% | 8.3% |
Elite | 4 | 1.33 | 29.5% | 23.1% |
AUG | 4 | 0.44 | 13.9% | 7.1% |
USP | 3 | 1.50 | 37.5% | 33.3% |
XM1014 | 3 | 0.60 | 143.2% | 11.1% |
P90 | 3 | 3.00 | 18.2% | 7.1% |
Нож | 1 | 0.17 | 19.6% | 0.0% |
M3 | 1 | 1.00 | 200.0% | 50.0% |
TMP | 1 | 1.00 | 21.1% | 0.0% |
Граната | 1 | 1.00 | 66.7% | 0.0% |
Galil | 1 | 0.25 | 7.0% | 50.0% |