Основная информация | |
---|---|
Игрок | DarKniGhT |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 142 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:645998842 |
Очки | 172 |
Время в игре | 3:12 ч. |
Впервые замечен | 16.01.23 (675 д. назад) |
Статус | Был 17.11.24 в 22:54 (5 д. назад) |
Пинг | 27 мс |
Ранг |
---|
|
|
689 / 1,000
311 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Office Only #7 | 3:12 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
cs_office | 3:12 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Phoenix | 50 | 28.25% |
Leet | 48 | 27.12% |
Urban | 47 | 26.55% |
GSG9 | 18 | 10.17% |
GIGN | 14 | 7.91% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Понедельник | 1:14 ч. | 38.91% |
Воскресенье | 0:43 ч. | 22.80% |
Вторник | 0:42 ч. | 21.90% |
Суббота | 0:20 ч. | 10.72% |
Четверг | 0:06 ч. | 3.51% |
Пятница | 0:02 ч. | 1.52% |
Среда | 0:01 ч. | 0.63% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
DarKniGhT | 2:52 ч. | 97.70% |
SCREAM | 0:04 ч. | 2.30% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 321 |
Смертей | 162 |
Помощь | 40 |
Прикрытие | 9 |
KPD | 1.98 |
Точность | 28.3% |
Убито в голову | 45.2% |
Игра за команду | За CT: 43.1% | За Т: 56.9% |
Процент побед | 61.3% (За CT: 60.3% | За Т: 62.1%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 181 |
Лучший игрок раунда | 67 (37%) |
Выстрелов на убийство | 12 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 7 |
Убийств ослепленным | 1 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 2 |
Выживаемость | 101 раундов (55.8%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 17 |
Предотвращено спасений | 17 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AUG | 72 | 2.67 | 28.2% | 17.6% |
AWP | 61 | 2.18 | 46.5% | 16.4% |
SG552 | 56 | 2.43 | 32.2% | 15.1% |
AK47 | 44 | 1.42 | 25.6% | 19.7% |
M4A1 | 35 | 1.35 | 22.6% | 20.4% |
Deagle | 12 | 12.00 | 25.2% | 21.2% |
SG550 | 12 | 4.00 | 33.3% | 45.0% |
Galil | 9 | 1.29 | 28.6% | 7.9% |
USP | 8 | 8.00 | 39.2% | 35.0% |
Glock | 3 | 1.00 | 30.2% | 24.1% |
P90 | 3 | 3.00 | 14.5% | 40.0% |
Граната | 2 | 1.00 | 58.8% | 0.0% |
Famas | 2 | 1.00 | 43.5% | 0.0% |
XM1014 | 1 | 1.00 | 60.0% | 100.0% |
MP5 | 1 | 1.00 | 41.7% | 0.0% |