Основная информация | |
---|---|
Игрок | VADYM VO |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 181 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:590979582 |
Очки | 94 |
Время в игре | 1:00 ч. |
Впервые замечен | 30.05.22 (906 д. назад) |
Статус | Был 29.10.24 в 15:10 (23 д. назад) |
Пинг | 5 мс |
Ранг |
---|
|
|
215 / 500
285 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 1:00 ч. | 100.00% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 1:00 ч. | 100.00% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Phoenix | 29 | 55.77% |
Leet | 13 | 25.00% |
Urban | 6 | 11.54% |
SAS | 4 | 7.69% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Понедельник | 0:40 ч. | 67.36% |
Вторник | 0:19 ч. | 32.64% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
VADYM VO | 0:40 ч. | 68.64% |
Frank1 | 0:18 ч. | 31.36% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 58 |
Смертей | 44 |
Помощь | 13 |
Прикрытие | 5 |
KPD | 1.32 |
Точность | 19.1% |
Убито в голову | 43.1% |
Игра за команду | За CT: 19.2% | За Т: 80.8% |
Процент побед | 57.7% (За CT: 50.0% | За Т: 59.5%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 52 |
Лучший игрок раунда | 10 (19%) |
Выстрелов на убийство | 21 |
Макс. убийств подряд | 2 |
Макс. смертей подряд | 5 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 1 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 0 |
Выживаемость | 21 раундов (40.4%) |
Нарисовано спреев | 14 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 13 |
Взорвано бомб | 1 (8%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 1 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AK47 | 30 | 2.14 | 21.8% | 15.1% |
M4A1 | 10 | 0.67 | 17.4% | 9.8% |
Deagle | 6 | 6.00 | 34.1% | 20.0% |
AWP | 3 | 1.50 | 23.1% | 0.0% |
AUG | 3 | 3.00 | 14.5% | 11.1% |
USP | 2 | 2.00 | 30.4% | 28.6% |
SG552 | 2 | 1.00 | 22.6% | 0.0% |
Нож | 1 | 0.17 | 1.7% | 0.0% |
Glock | 1 | 1.00 | 28.6% | 0.0% |