Основная информация | |
---|---|
Игрок | Eternal |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 141 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:177924875 |
Очки | 180 |
Время в игре | 3:14 ч. |
Впервые замечен | 28.04.21 (1303 д. назад) |
Статус | Был 23.10.24 в 23:52 (30 д. назад) |
Пинг | 92 мс |
Ранг |
---|
|
|
842 / 1,000
158 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Zombie #3 | 2:58 ч. | 91.69% |
BCM Office Only #7 | 0:16 ч. | 8.31% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 2:58 ч. | 91.69% |
cs_office | 0:16 ч. | 8.31% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Phoenix | 15 | 100.00% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Четверг | 1:36 ч. | 49.91% |
Среда | 1:07 ч. | 34.88% |
Воскресенье | 0:29 ч. | 15.20% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Eternal | 2:53 ч. | 91.74% |
GL1TCH | 0:15 ч. | 8.26% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 570 |
Смертей | 364 |
Помощь | 64 |
Прикрытие | 23 |
KPD | 1.57 |
Точность | 28.3% |
Убито в голову | 48.6% |
Игра за команду | За CT: 0.0% | За Т: 100.0% |
Процент побед | 53.3% (За CT: 0.0% | За Т: 53.3%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 15 |
Лучший игрок раунда | 3 (20%) |
Выстрелов на убийство | 7 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 15 |
Убийств ослепленным | 0 |
Смертей ослепленным | 0 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 1 |
Выживаемость | 8 раундов (53.3%) |
Нарисовано спреев | 4 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 2 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 0 |
Взорвано бомб | 0 (0%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 0 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
Deagle | 279 | 1.21 | 30.3% | 36.5% |
AWP | 217 | 3.14 | 40.3% | 13.9% |
AK47 | 38 | 1.23 | 18.7% | 14.0% |
M4A1 | 23 | 2.30 | 20.0% | 32.4% |
Граната | 6 | 0.60 | 69.8% | 0.0% |
Нож | 4 | 0.36 | 4.2% | 0.0% |
P90 | 1 | 1.00 | 12.2% | 0.0% |
SG552 | 1 | 1.00 | 15.4% | 0.0% |
Galil | 1 | 1.00 | 33.3% | 0.0% |