Основная информация | |
---|---|
Игрок | Berkut |
Откуда | Неизвестно |
Рейтинг | 97 место из 384 игроков |
Steam ID | STEAM_0:0:33221686 |
Очки | 368 |
Время в игре | 57 ч. |
Впервые замечен | 29.07.17 (2672 д. назад) |
Статус | Был 29.10.24 в 12:53 (23 д. назад) |
Пинг | 43 мс |
Ранг |
---|
|
|
6,078 / 7,500
1,422 до повышения
|
|
Сервера | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
BCM Dust2 Only #8 | 57 ч. | 99.78% |
BCM Zombie #3 | 0:07 ч. | 0.22% |
Карты | ||
---|---|---|
Название | Время игры | Процент времени |
de_dust2 | 56 ч. | 98.62% |
0:47 ч. | 1.38% |
Персонажи | ||
---|---|---|
Персонаж | Раундов | Процент раундов |
Urban | 999 | 70.15% |
Phoenix | 233 | 16.36% |
Leet | 121 | 8.50% |
GSG9 | 71 | 4.99% |
Дни недели | ||
---|---|---|
День | Время игры | Процент времени |
Вторник | 12 ч. | 22.04% |
Четверг | 11 ч. | 20.19% |
Среда | 10 ч. | 18.92% |
Воскресенье | 10 ч. | 17.93% |
Пятница | 6:21 ч. | 11.01% |
Суббота | 3:54 ч. | 6.75% |
Понедельник | 1:49 ч. | 3.16% |
Имена | ||
---|---|---|
Имя | Время игры | Процент времени |
Berkut | 56 ч. | 98.61% |
RED | 0:47 ч. | 1.39% |
Основная статистика | |
---|---|
Убийств | 1,932 |
Смертей | 1,058 |
Помощь | 260 |
Прикрытие | 66 |
KPD | 1.83 |
Точность | 20.1% |
Убито в голову | 30.3% |
Игра за команду | За CT: 76.4% | За Т: 23.6% |
Процент побед | 55.4% (За CT: 55.8% | За Т: 54.4%) |
Дополнительная | |
---|---|
Сыграно раундов | 1,443 |
Лучший игрок раунда | 258 (18%) |
Выстрелов на убийство | 11 |
Макс. убийств подряд | 3 |
Макс. смертей подряд | 7 |
Убийств ослепленным | 13 |
Смертей ослепленным | 28 |
Командных убийств | 0 |
Командных смертей | 0 |
Самоубийств | 2 |
Выживаемость | 537 раундов (37.2%) |
Нарисовано спреев | 0 |
Цели игры | |
---|---|
Спасено заложников | 0 |
Предотвращено спасений | 0 |
Убито заложников | 0 |
Установлено бомб | 32 |
Взорвано бомб | 2 (6%) |
Предотвращено установок | 0 |
Предотвращено разминир. | 2 |
Разминировано бомб | 0 |
Оружие | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Убийств | KPD | Точность | В голову |
AWP | 1050 | 2.26 | 43.4% | 12.9% |
M4A1 | 370 | 1.66 | 16.0% | 21.6% |
Deagle | 158 | 1.26 | 26.6% | 17.1% |
P228 | 94 | 3.36 | 21.7% | 17.0% |
AK47 | 82 | 1.17 | 14.7% | 15.1% |
P90 | 50 | 1.72 | 10.7% | 24.4% |
Граната | 34 | 1.89 | 35.8% | 0.0% |
AUG | 17 | 1.00 | 17.0% | 13.4% |
M249 | 15 | 2.50 | 12.4% | 12.5% |
G3SG1 | 14 | 2.80 | 16.6% | 13.3% |
Нож | 11 | 0.42 | 118.8% | 0.0% |
SG552 | 11 | 1.83 | 18.7% | 20.0% |
USP | 10 | 1.67 | 15.3% | 27.8% |
SG550 | 3 | 3.00 | 27.8% | 10.0% |
Famas | 3 | 1.00 | 21.1% | 13.3% |
M3 | 2 | 0.50 | 260.0% | 15.4% |
Elite | 2 | 2.00 | 6.5% | 0.0% |
Galil | 2 | 1.00 | 21.2% | 0.0% |
XM1014 | 1 | 0.20 | 81.8% | 44.4% |
Glock | 1 | 0.33 | 25.3% | 28.6% |
FiveSeven | 1 | 1.00 | 10.7% | 0.0% |
UMP45 | 1 | 1.00 | 14.3% | 100.0% |